Corporation
REAPERS
ELO over time
Nov 24, 2025 → Oct 23, 2026 · lowest 1,484, highest 1,769
Recent White Stars
| Ended | Score | Opponent | Opponent ELO | ELO change | |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 2026 | W | 18 × 0 | HerronCorp | 1,478 | +5 |
| Oct 17, 2026 | W | 14 × 3 | Untitled | 1,520 | +7 |
| Oct 12, 2026 | W | 21 × 0 | 万顷稻花 | 1,472 | +5 |
| Oct 7, 2026 | W | 16 × 1 | QONQR | 1,810 | +20 |
| Oct 2, 2026 | W | 14 × 0 | Mondluftschiff | 1,473 | +7 |
| Sep 27, 2026 | L | 0 × 14 | attraction.F | 1,729 | −20 |
| Sep 21, 2026 | W | 15 × 0 | W.A.L.R.U.S. | 1,332 | +3 |
| Sep 16, 2026 | W | 15 × 3 | 龙的传人分团 | 1,456 | +4 |
| Sep 10, 2026 | W | 14 × 0 | 新?的星际集团? | 1,530 | +11 |
| Sep 4, 2026 | W | 4 × 0 | 契约-璃月 | 1,649 | +13 |
| Aug 29, 2026 | W | 20 × 0 | 维埃星云氮氢钨钽 | 1,448 | +6 |
| Aug 24, 2026 | W | 20 × 0 | Sunat. | 1,520 | +8 |
| Aug 19, 2026 | W | 19 × 0 | 休闲、红、蓝、白养老集团。 | 1,585 | +10 |
| Aug 14, 2026 | W | 9 × 1 | Quantum Mass | 1,633 | +9 |
| Aug 9, 2026 | L | 2 × 3 | attraction.F | 1,729 | −21 |
| Aug 3, 2026 | W | 19 × 0 | 青鸾殿 | 1,416 | +6 |
| Jul 29, 2026 | W | 21 × 0 | 欢迎新手 | 1,488 | +8 |
| Jul 24, 2026 | W | 13 × 11 | 物竞天择,适者生存 | 1,521 | +6 |
| Jul 18, 2026 | W | 13 × 3 | Cool Casual | 1,618 | +13 |
| Jul 12, 2026 | L | 0 × 6 | Corvus Ind. | 1,850 | −10 |
| Jul 6, 2026 | L | 4 × 10 | 白虹贯日 | 1,625 | −23 |
| Jul 1, 2026 | W | 19 × 0 | jatnniel 团队 | 1,585 | +7 |
| Jun 25, 2026 | W | 12 × 0 | 民主团 | 1,467 | +8 |
| Jun 20, 2026 | W | 11 × 0 | DeepSeek | 1,275 | +2 |
| Jun 15, 2026 | W | 22 × 0 | +SATELLITE•卫星联+ | 1,491 | +10 |
| Jun 9, 2026 | W | 6 × 0 | The Killers | 1,392 | +6 |
| Jun 4, 2026 | W | 19 × 1 | Star&Dream | 1,491 | +9 |
| May 29, 2026 | W | 18 × 0 | 九州·养老 | 1,486 | +9 |
| May 23, 2026 | W | 20 × 0 | 63SALVADORES36 | 1,532 | +10 |
| May 18, 2026 | L | 0 × 1 | 龙的传人分团 | 1,456 | −24 |
| May 18, 2026 | W | 23 × 0 | 莱恩星际 | 1,453 | +9 |
| May 11, 2026 | L | 1 × 2 | Space Dragons | 1,487 | −24 |
| May 11, 2026 | W | 15 × 9 | Dominion | 1,547 | +12 |
| May 6, 2026 | D | 1 × 1 | 星际联邦 | 1,685 | −4 |
| May 6, 2026 | L | 3 × 6 | 民主团 | 1,467 | −22 |
| Apr 30, 2026 | L | 3 × 7 | 苏维埃社会主义共和国联盟 | 1,525 | −25 |
| Apr 29, 2026 | L | 0 × 15 | Ainz ooal gown | 1,791 | −22 |
| Apr 24, 2026 | W | 11 × 0 | Shadow Garden | 1,507 | +7 |
| Apr 23, 2026 | W | 9 × 0 | dark news | 1,422 | +5 |
| Apr 18, 2026 | W | 3 × 1 | The Killers | 1,392 | +5 |
| Apr 18, 2026 | W | 14 × 5 | 共联·世界 | 1,485 | +10 |
| Apr 12, 2026 | W | 9 × 0 | 中国人民联盟 | 1,544 | +10 |
| Apr 12, 2026 | W | 21 × 0 | Dominion | 1,547 | +8 |
| Apr 6, 2026 | L | 3 × 5 | V0RTEX | 1,461 | −25 |
| Apr 6, 2026 | W | 24 × 0 | 探索舰队 | 1,416 | +5 |
| Apr 1, 2026 | W | 20 × 3 | 红日初升,其道大光 | 1,406 | +9 |
| Mar 27, 2026 | W | 18 × 0 | 銀河星际集团 | 1,505 | +8 |
| Mar 21, 2026 | W | 24 × 0 | Halcon español | 1,673 | +13 |
| Mar 15, 2026 | W | 24 × 1 | 龙的传人分团 | 1,456 | +10 |
| Mar 9, 2026 | W | 21 × 0 | 维埃星云氮氢钨钽 | 1,448 | +7 |
| Mar 3, 2026 | W | 20 × 0 | Free Star | 1,421 | +7 |
| Feb 26, 2026 | W | 17 × 0 | Star Hunters | 1,490 | +9 |
| Feb 21, 2026 | W | 19 × 0 | 公共星际集团 | 1,280 | +4 |
| Feb 16, 2026 | W | 8 × 7 | 共联·世界 | 1,485 | +9 |
| Feb 11, 2026 | W | 6 × 0 | 红日初升,其道大光 | 1,406 | +12 |
| Feb 8, 2026 | W | 2 × 0 | 新?的星际集团? | 1,530 | +9 |
| Feb 5, 2026 | W | 8 × 0 | 두빛나래 | 1,407 | +8 |
| Jan 30, 2026 | W | 5 × 1 | Wolf Hunters | 1,578 | +12 |
| Jan 24, 2026 | W | 6 × 0 | OrderofTheGeon | 1,653 | +17 |
| Jan 18, 2026 | W | 6 × 0 | The Killers | 1,392 | +12 |
Most frequent opponents (last 200)
| Opponent | W / L / D | |
|---|---|---|
| 龙的传人分团 | 2 / 1 / 0 | 67% |
| The Killers | 3 / 0 / 0 | 100% |
| attraction.F | 0 / 2 / 0 | 0% |
| 新?的星际集团? | 2 / 0 / 0 | 100% |
| 维埃星云氮氢钨钽 | 2 / 0 / 0 | 100% |
| 民主团 | 1 / 1 / 0 | 50% |
| DeepSeek | 2 / 0 / 0 | 100% |
| Dominion | 2 / 0 / 0 | 100% |
| 共联·世界 | 2 / 0 / 0 | 100% |
| 红日初升,其道大光 | 2 / 0 / 0 | 100% |
| HerronCorp | 1 / 0 / 0 | 100% |
| Untitled | 1 / 0 / 0 | 100% |
| 万顷稻花 | 1 / 0 / 0 | 100% |
| QONQR | 1 / 0 / 0 | 100% |
| Mondluftschiff | 1 / 0 / 0 | 100% |