Corporation
DOMOVINA
ELO over time
Aug 23, 2025 → Oct 4, 2026 · lowest 1,514, highest 2,000
Recent White Stars
| Ended | Score | Opponent | Opponent ELO | |
|---|---|---|---|---|
| Oct 4, 2026 | L | 17 × 22 | Yishun CC | 1,514 |
| Sep 26, 2026 | W | 20 × 0 | Бороская Имерия | 1,623 |
| Sep 21, 2026 | W | 40 × 0 | 红色太阳 | 1,545 |
| Sep 16, 2026 | W | 25 × 9 | HIGH COMMAND | 1,691 |
| Sep 11, 2026 | W | 31 × 0 | AKA | 1,290 |
| Sep 6, 2026 | W | 29 × 4 | Слава Украине! | 1,723 |
| Aug 30, 2026 | W | 30 × 2 | Lupus Regnum | 1,491 |
| Aug 24, 2026 | W | 22 × 4 | 红色太阳 | 1,545 |
| Aug 19, 2026 | W | 31 × 3 | 碧霄殿 | 1,366 |
| Aug 14, 2026 | W | 30 × 0 | Russian Style | 1,542 |
| Aug 9, 2026 | W | 32 × 3 | Kobol | 1,583 |
| Aug 2, 2026 | W | 24 × 2 | Black Pearl FR | 1,656 |
| Jul 27, 2026 | W | 31 × 4 | First Legion | 1,634 |
| Jul 22, 2026 | W | 46 × 3 | 47підрозділССП | 1,378 |
| Jul 17, 2026 | W | 20 × 8 | Russian space 3 | 1,878 |
| Jul 12, 2026 | W | 30 × 3 | Austria | 1,668 |
| Jul 4, 2026 | W | 42 × 0 | CubeTech | 1,495 |
| Jun 29, 2026 | W | 16 × 1 | 龙的传人 | 1,528 |
| Jun 24, 2026 | W | 20 × 1 | STAR TERROR CZ | 1,611 |
| Jun 19, 2026 | W | 31 × 0 | Galactic Empire | 1,442 |
| Jun 14, 2026 | W | 39 × 3 | The Howlers | 1,450 |
| Jun 6, 2026 | W | 32 × 3 | Germania | 1,271 |
| Jun 1, 2026 | W | 21 × 6 | 2ND-R8 Corp. | 1,675 |
| May 27, 2026 | W | 31 × 3 | 泰拉瑞亚 | 1,482 |
| May 22, 2026 | W | 30 × 0 | РУССКИЕ ИДУТ | 1,515 |
| May 17, 2026 | W | 32 × 3 | Сварожичи | 1,469 |
| May 9, 2026 | W | 50 × 5 | Austria | 1,668 |
| May 4, 2026 | W | 18 × 3 | Space Dragons | 1,487 |
| Apr 29, 2026 | W | 28 × 3 | Bacon Warriors | 1,528 |
| Apr 24, 2026 | W | 29 × 0 | Galactic Empire | 1,442 |
| Apr 19, 2026 | W | 23 × 0 | BRASIL ACADEMY | 1,598 |
| Apr 11, 2026 | W | 19 × 8 | Drama Llama | 1,645 |
| Apr 6, 2026 | W | 17 × 6 | ALPHA | 1,443 |
| Apr 1, 2026 | W | 19 × 0 | Eretria | 1,366 |
| Mar 27, 2026 | W | 28 × 4 | Bacon Warriors | 1,528 |
| Mar 22, 2026 | W | 35 × 0 | ✨ℛedstar Order« | 1,403 |
| Mar 14, 2026 | W | 36 × 2 | Свободный флот | 1,414 |
| Mar 9, 2026 | W | 49 × 0 | Avantgarde | 906 |
| Mar 4, 2026 | W | 26 × 0 | 雪月永恒 | 1,497 |
| Feb 27, 2026 | W | 31 × 0 | 九州分团 | 1,707 |
| Feb 22, 2026 | W | 51 × 0 | 骊珠洞天 | 1,114 |
| Feb 14, 2026 | W | 20 × 9 | imperio galacti | 1,866 |
| Feb 9, 2026 | W | 18 × 7 | Curiosity + Cat | 1,667 |
| Feb 4, 2026 | W | 42 × 6 | 碧霄殿 | 1,366 |
| Jan 30, 2026 | W | 32 × 1 | 九州分团 | 1,707 |
| Jan 25, 2026 | W | 31 × 7 | Bacon Warriors | 1,528 |
| Jan 17, 2026 | W | 29 × 0 | Sol | 1,483 |
| Jan 12, 2026 | W | 30 × 0 | Empire of Hades | 1,654 |
| Jan 7, 2026 | W | 40 × 0 | Space Tecnos | 1,496 |
| Jan 2, 2026 | W | 28 × 7 | Russian Style | 1,542 |
| Dec 28, 2025 | W | 30 × 2 | 契约-璃月 | 1,649 |
| Dec 20, 2025 | W | 29 × 8 | Gold Hoarders | 1,651 |
| Dec 15, 2025 | W | 19 × 8 | DarkMoon | 1,845 |
| Dec 10, 2025 | W | 37 × 0 | 101 | 1,208 |
| Dec 5, 2025 | W | 29 × 0 | 何为真理 | 1,567 |
| Nov 30, 2025 | W | 18 × 2 | Terran empire | 1,799 |
| Nov 14, 2025 | W | 12 × 2 | TheBasics | 1,706 |
| Nov 9, 2025 | W | 32 × 6 | CIS | 1,793 |
| Nov 4, 2025 | W | 23 × 0 | 龙的传人 | 1,528 |
| Oct 30, 2025 | W | 30 × 1 | imperio estelar | 1,694 |
Most frequent opponents (last 200)
| Opponent | W / L / D |
|---|---|
| Bacon Warriors | 3 / 0 / 0 |
| 红色太阳 | 2 / 0 / 0 |
| HIGH COMMAND | 2 / 0 / 0 |
| 碧霄殿 | 2 / 0 / 0 |
| Russian Style | 2 / 0 / 0 |
| Austria | 2 / 0 / 0 |
| 龙的传人 | 2 / 0 / 0 |
| Galactic Empire | 2 / 0 / 0 |
| 九州分团 | 2 / 0 / 0 |
| Empire of Hades | 2 / 0 / 0 |
| three kitties | 2 / 0 / 0 |
| Yishun CC | 0 / 1 / 0 |
| Бороская Имерия | 1 / 0 / 0 |
| AKA | 1 / 0 / 0 |
| Слава Украине! | 1 / 0 / 0 |