Corporación
Spaceforce
ELO a lo largo del tiempo
17 mar 2024 → 23 oct 2025 · mínimo 1.453, máximo 1.503
Estrellas Blancas recientes
| Terminó | Marcador | Rival | ELO del rival | Cambio de ELO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 oct 2025 | D | 0 × 2 | The Black Sun | 1.450 | −15 |
| 10 may 2025 | D | 0 × 19 | Interestelar | 1.810 | −4 |
| 10 ene 2025 | E | 0 × 0 | Romania | 1.446 | +1 |
| 21 oct 2024 | D | 2 × 26 | 1st/Ave/Junkie2 | 1.446 | −16 |
| 6 oct 2024 | D | 0 × 18 | Повстанцы Хаоса | 1.680 | −5 |
| 30 sept 2024 | D | 0 × 8 | 边界 | 1.498 | −12 |
| 19 sept 2024 | V | 3 × 0 | Intari | 1.482 | +17 |
| 6 sept 2024 | D | 2 × 9 | 使命白星 | 1.516 | −14 |
| 15 ago 2024 | V | 1 × 0 | Red Sky | 1.483 | +17 |
| 1 ago 2024 | D | 0 × 27 | Blood Hounds | 1.678 | −4 |
| 17 mar 2024 | D | 0 × 42 | Лунный Феникс | 1.718 | −12 |
Rivales más frecuentes (últimas 200)
| Rival | V / D / E | |
|---|---|---|
| The Black Sun | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Interestelar | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Romania | 0 / 0 / 1 | 0% |
| 1st/Ave/Junkie2 | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Повстанцы Хаоса | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 边界 | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Intari | 1 / 0 / 0 | 100% |
| 使命白星 | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Red Sky | 1 / 0 / 0 | 100% |
| Blood Hounds | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Лунный Феникс | 0 / 1 / 0 | 0% |