코퍼레이션
Crux Cadre
ELO 변화
2023년 11월 7일 → 2026년 10월 21일 · 최저 1,412, 최고 1,633
최근 백색성단
| 종료 | 점수 | 상대 | 상대 ELO | ELO 변동 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 10월 21일 | 패 | 7 × 12 | ДИВЕРСАНТЫ | 1,980 | −4 |
| 2026년 10월 13일 | 승 | 51 × 0 | Ark | 1,508 | +13 |
| 2026년 10월 7일 | 승 | 22 × 3 | SNSS | 1,365 | +6 |
| 2026년 9월 29일 | 승 | 20 × 4 | GDZ | 1,728 | +23 |
| 2026년 9월 9일 | 패 | 4 × 23 | BlackStar Order | 1,711 | −16 |
| 2026년 8월 25일 | 패 | 7 × 23 | Quilliance | 1,764 | −9 |
| 2026년 8월 18일 | 패 | 3 × 7 | Auscorp | 1,764 | −9 |
| 2026년 8월 12일 | 패 | 3 × 35 | украина№1 | 1,546 | −21 |
| 2026년 8월 5일 | 승 | 33 × 11 | Continuum | 1,646 | +17 |
| 2026년 7월 28일 | 승 | 45 × 0 | ГОРИЗОНТ | 1,215 | +3 |
| 2026년 7월 20일 | 승 | 9 × 7 | UAGC | 1,633 | +17 |
| 2026년 7월 15일 | 패 | 7 × 14 | Blood Hounds | 1,678 | −8 |
| 2026년 7월 7일 | 승 | 50 × 1 | 洛神峰 | 1,254 | +5 |
| 2026년 7월 1일 | 패 | 3 × 30 | Auscorp | 1,764 | −8 |
| 2026년 6월 24일 | 승 | 32 × 3 | BRhue | 1,180 | +3 |
| 2026년 6월 16일 | 승 | 53 × 0 | 柯伊伯带 | 1,755 | +14 |
| 2026년 6월 10일 | 승 | 12 × 9 | Continuum | 1,646 | +20 |
| 2026년 6월 3일 | 승 | 45 × 0 | BRhue | 1,180 | +4 |
| 2026년 5월 19일 | 패 | 6 × 21 | 111 | 1,488 | −11 |
| 2026년 5월 19일 | 패 | 6 × 28 | UAGC | 1,633 | −20 |
| 2026년 5월 13일 | 패 | 3 × 4 | северный шторм | 1,714 | −10 |
| 2026년 5월 12일 | 승 | 30 × 3 | italian warrior | 1,295 | +7 |
| 2026년 5월 6일 | 승 | 34 × 5 | Soul System | 1,462 | +10 |
| 2026년 4월 29일 | 승 | 39 × 9 | Galaxians | 1,274 | +6 |
| 2026년 4월 28일 | 패 | 4 × 26 | Team Elite | 1,688 | −21 |
| 2026년 4월 21일 | 승 | 40 × 16 | русь | 1,888 | +24 |
| 2026년 4월 21일 | 승 | 14 × 1 | Держава Русь | 1,301 | +8 |
| 2026년 4월 14일 | 패 | 4 × 17 | BlackStar Order | 1,711 | −12 |
| 2026년 4월 13일 | 패 | 9 × 13 | 111 | 1,488 | −12 |
| 2026년 4월 7일 | 승 | 19 × 2 | Слава Украине! | 1,723 | +18 |
| 2026년 4월 7일 | 승 | 14 × 12 | SNSS | 1,365 | +6 |
| 2026년 4월 1일 | 무 | 17 × 17 | Dumpster Fire | 1,314 | −10 |
| 2026년 3월 31일 | 승 | 14 × 0 | Argentina 1.0 | 1,646 | +23 |
| 2026년 3월 22일 | 승 | 28 × 3 | Team Elite | 1,688 | +11 |
| 2026년 3월 12일 | 승 | 33 × 3 | 碧霄殿 | 1,366 | +6 |
| 2026년 3월 12일 | 패 | 6 × 40 | BlackStar Order | 1,711 | −11 |
| 2026년 3월 3일 | 승 | 34 × 3 | 世外桃源 | 1,082 | +2 |
| 2026년 2월 23일 | 승 | 34 × 2 | Void | 1,516 | +11 |
| 2026년 2월 18일 | 승 | 38 × 3 | Galaxians | 1,274 | +11 |
| 2026년 2월 9일 | 승 | 17 × 15 | Final | 1,783 | +21 |
| 2026년 2월 3일 | 승 | 46 × 0 | Alpaca Haven | 1,146 | +6 |
| 2026년 1월 26일 | 패 | 7 × 39 | No Orbit© | 1,666 | −15 |
| 2026년 1월 26일 | 패 | 6 × 10 | Corp. Estelar | 1,664 | −10 |
| 2026년 1월 20일 | 승 | 39 × 3 | Dumpster Fire | 1,314 | +8 |
| 2026년 1월 14일 | 패 | 9 × 28 | Final | 1,783 | −15 |
| 2026년 1월 7일 | 패 | 1 × 18 | Continuum | 1,646 | −8 |
| 2026년 1월 7일 | 승 | 32 × 3 | SternenStaub | 1,315 | +6 |
| 2026년 1월 1일 | 패 | 6 × 36 | GDZ | 1,728 | −12 |
| 2025년 12월 31일 | 승 | 24 × 5 | BrazilCorp. | 1,457 | +16 |
| 2025년 12월 24일 | 패 | 5 × 34 | Regulus | 1,822 | −11 |
| 2025년 12월 23일 | 승 | 38 × 2 | 111 | 1,488 | +26 |
| 2025년 12월 16일 | 승 | 10 × 7 | украина№1 | 1,546 | +12 |
| 2025년 12월 9일 | 승 | 20 × 0 | Karanth Corp. | 1,614 | +17 |
| 2025년 12월 2일 | 패 | 14 × 26 | 第一序列 | 1,743 | −16 |
| 2025년 11월 26일 | 승 | 31 × 3 | Death Flight | 1,319 | +6 |
| 2025년 11월 11일 | 승 | 10 × 0 | 111 | 1,488 | +28 |
| 2025년 11월 2일 | 패 | 5 × 35 | IX Легион | 2,087 | −1 |
| 2025년 10월 24일 | 패 | 4 × 51 | Polish Pirates | 1,855 | −5 |
| 2025년 10월 15일 | 승 | 26 × 3 | BrazilCorp. | 1,457 | +22 |
| 2025년 10월 7일 | 패 | 5 × 31 | ДИВЕРСАНТЫ | 1,980 | −3 |
자주 만난 상대 (최근 200)
| 상대 | 승 / 패 / 무 | |
|---|---|---|
| GDZ | 1 / 6 / 0 | 14% |
| 111 | 2 / 5 / 0 | 29% |
| Croce del Sud | 3 / 3 / 0 | 50% |
| Continuum | 3 / 2 / 0 | 60% |
| BlackStar Order | 0 / 4 / 0 | 0% |
| украина№1 | 2 / 2 / 0 | 50% |
| 世外桃源 | 4 / 0 / 0 | 100% |
| Ender | 1 / 3 / 0 | 25% |
| Game of Stars | 2 / 2 / 0 | 50% |
| ДИВЕРСАНТЫ | 0 / 3 / 0 | 0% |
| Ark | 1 / 1 / 1 | 33% |
| ГОРИЗОНТ | 3 / 0 / 0 | 100% |
| UAGC | 1 / 2 / 0 | 33% |
| Void | 3 / 0 / 0 | 100% |
| Final | 1 / 2 / 0 | 33% |
이 코퍼레이션에서 확인된 플레이어
| 플레이어 | 여기서의 백색성단 | 레이팅 |
|---|---|---|
| TommyGluestick | 7 | 0.2 |
| Strathclyde | 7 | 0.2 |
| VollyNz | 7 | 0.2 |
| LurchnessMonster | 6 | 0.1 |
| Silver0Surfer | 6 | 1.2 |
| HawkEverseeker | 5 | 0.1 |
| Space★Dandy | 5 | 1.4 |
| Satyr | 4 | -0.1 |
| Canasta | 4 | -1.4 |
| Flash6720 | 4 | 0.8 |
| JpM | 3 | -0.2 |
| mg148 | 2 | -0.2 |
| 크라드메서 | 2 | 0.4 |
| TweeElm | 2 | 0.4 |
| ezu | 1 | -0.6 |
| BulkI | 1 | 1.0 |
| Oaksey | 1 | -0.8 |
| ekleenex | 1 | -0.8 |
| Jakanzar | 1 | -0.8 |
| franktastiko | 1 | -0.8 |
| Ryebrand | 1 | -0.8 |
| Br0nxSlayer | 1 | -0.4 |
| SageSharkCat | 1 | -0.8 |
| Ardshel | 1 | -0.8 |
| Talon | 1 | 0.0 |
| Hangedman | 1 | -0.3 |
| MyNamesJeff | 1 | -0.4 |
| Raise | 1 | -0.8 |
| Pewtermind | 1 | -0.2 |
| MotherTeresa | 1 | 1.0 |
출처: Hades Star Community Data.