Corporazione
BlackDawn
ELO nel tempo
18 gen 2024 → 13 lug 2025 · minimo 1.175, massimo 1.496
Stelle bianche recenti
| Fine | Punteggio | Avversario | ELO dell’avversario | Variazione ELO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 lug 2025 | S | 0 × 1 | pérola negra | 1.414 | −7 |
| 7 lug 2025 | S | 0 × 5 | Chiasmus | 1.544 | −5 |
| 30 giu 2025 | S | 0 × 2 | Salmon_Imperium | 1.571 | −3 |
| 25 giu 2025 | S | 0 × 5 | Untitled | 1.520 | −5 |
| 15 giu 2025 | S | 0 × 2 | 63SALVADORES36 | 1.532 | −5 |
| 8 giu 2025 | S | 0 × 6 | One True Empire | 1.606 | −6 |
| 2 giu 2025 | S | 0 × 8 | ✨ℛedstar Order« | 1.403 | −2 |
| 28 mag 2025 | S | 0 × 14 | 传说之下2 | 1.631 | −6 |
| 22 mag 2025 | S | 0 × 9 | QVX | 1.485 | −6 |
| 17 mag 2025 | S | 0 × 3 | pérola negra | 1.414 | −7 |
| 11 mag 2025 | S | 0 × 3 | New YuGiOh | 1.842 | −2 |
| 5 mag 2025 | S | 0 × 7 | Untitled | 1.520 | −6 |
| 30 apr 2025 | P | 0 × 0 | BAB | 1.382 | +7 |
| 22 apr 2025 | S | 0 × 6 | Red Alliance | 1.557 | −8 |
| 17 apr 2025 | P | 0 × 0 | 边域 | 1.344 | +8 |
| 11 apr 2025 | S | 0 × 9 | V0RTEX | 1.461 | −4 |
| 5 apr 2025 | S | 0 × 7 | G.02 | 1.555 | −6 |
| 30 mar 2025 | S | 0 × 4 | KEPLER-442 b | 1.720 | −6 |
| 24 mar 2025 | S | 0 × 4 | Quantum Pioneer | 1.549 | −5 |
| 19 mar 2025 | S | 0 × 3 | U.P.E | 1.451 | −7 |
| 12 mar 2025 | S | 0 × 26 | РARADISЕ | 1.731 | −6 |
| 5 mar 2025 | P | 0 × 0 | V0RTEX | 1.461 | +9 |
| 25 feb 2025 | P | 0 × 0 | 碧海听潮阁 | 1.372 | +11 |
| 18 feb 2025 | S | 0 × 3 | The Witness | 1.303 | −13 |
| 11 feb 2025 | P | 0 × 0 | ★BLACK•TALON★ | 1.430 | +10 |
| 4 feb 2025 | S | 0 × 11 | 分子集团 | 1.445 | −8 |
| 26 gen 2025 | S | 0 × 5 | Cool Casual | 1.618 | −6 |
| 21 gen 2025 | S | 0 × 7 | OrderofTheGeon | 1.653 | −8 |
| 16 gen 2025 | S | 0 × 1 | 碧海听潮阁 | 1.372 | −6 |
| 8 gen 2025 | S | 0 × 13 | 蓝色星系二号分盟 | 1.599 | −5 |
| 3 gen 2025 | S | 0 × 2 | 昙花一现 | 1.446 | −8 |
| 27 dic 2024 | S | 0 × 11 | 太阳系集团 | 1.631 | −4 |
| 21 dic 2024 | P | 0 × 0 | The Witness | 1.303 | +6 |
| 16 dic 2024 | P | 0 × 0 | Blazing Stars | 1.605 | +10 |
| 9 dic 2024 | S | 0 × 15 | viCIOus | 1.514 | −4 |
| 4 dic 2024 | S | 0 × 6 | 🌪TORNADO | 1.562 | −10 |
| 28 nov 2024 | S | 0 × 2 | 闲散人员 | 1.484 | −6 |
| 22 nov 2024 | P | 0 × 0 | WSC(no DISCORD) | 1.420 | +11 |
| 11 nov 2024 | S | 0 × 11 | Omega corp | 1.543 | −7 |
| 5 nov 2024 | S | 0 × 3 | Planet Express | 1.492 | −8 |
| 29 ott 2024 | S | 0 × 4 | 逐光起航 | 1.325 | −15 |
| 24 ott 2024 | S | 0 × 5 | 国际联盟 | 1.455 | −8 |
| 18 ott 2024 | P | 0 × 0 | ⭐PRETORIANS.X⭐ | 1.224 | +5 |
| 12 ott 2024 | S | 0 × 4 | 银河护卫队 | 1.464 | −8 |
| 6 ott 2024 | S | 0 × 12 | Nox Imperium | 1.880 | −6 |
| 30 set 2024 | P | 0 × 0 | Galaxy knights | 1.462 | +6 |
| 25 set 2024 | P | 0 × 0 | 羽共和体 | 1.381 | +7 |
| 20 set 2024 | P | 0 × 0 | 星际集团 | 1.455 | +8 |
| 14 set 2024 | P | 0 × 0 | Red Alliance | 1.557 | +9 |
| 7 set 2024 | P | 0 × 0 | Sich.ua | 1.403 | +11 |
| 1 set 2024 | S | 0 × 9 | 星际集团 | 1.455 | −7 |
| 25 ago 2024 | S | 0 × 1 | Red Alliance | 1.557 | −8 |
| 19 ago 2024 | S | 0 × 7 | 新?的星际集团? | 1.530 | −7 |
| 12 ago 2024 | S | 0 × 1 | империя тьмы | 1.406 | −12 |
| 6 ago 2024 | S | 0 × 7 | WSC(no DISCORD) | 1.420 | −6 |
| 31 lug 2024 | S | 0 × 1 | Armored Union | 1.507 | −8 |
| 25 lug 2024 | S | 0 × 2 | Splendid | 1.543 | −11 |
| 16 lug 2024 | P | 0 × 0 | Alpha to Omega | 1.473 | +7 |
| 11 lug 2024 | S | 0 × 3 | SiriusStrawMoo | 1.562 | −11 |
| 4 lug 2024 | S | 0 × 6 | 星舰国际 | 1.472 | −9 |
Avversari più frequenti (ultime 200)
| Avversario | V / S / P | |
|---|---|---|
| Red Alliance | 0 / 2 / 1 | 0% |
| pérola negra | 0 / 2 / 0 | 0% |
| Untitled | 0 / 2 / 0 | 0% |
| V0RTEX | 0 / 1 / 1 | 0% |
| 碧海听潮阁 | 0 / 1 / 1 | 0% |
| The Witness | 0 / 1 / 1 | 0% |
| WSC(no DISCORD) | 0 / 1 / 1 | 0% |
| 星际集团 | 0 / 1 / 1 | 0% |
| Armored Union | 0 / 2 / 0 | 0% |
| 避难所 | 0 / 2 / 0 | 0% |
| 四季长春 | 0 / 0 / 2 | 0% |
| 第四星际 | 0 / 2 / 0 | 0% |
| Chiasmus | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Salmon_Imperium | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 63SALVADORES36 | 0 / 1 / 0 | 0% |