Corporation
Hungary First
ELO over time
Nov 18, 2023 → Feb 22, 2026 · lowest 1,366, highest 1,596
Recent White Stars
| Ended | Score | Opponent | Opponent ELO | ELO change | |
|---|---|---|---|---|---|
| Feb 22, 2026 | L | 2 × 7 | YU-GI-OH | 1,558 | −11 |
| Dec 19, 2025 | L | 0 × 1 | DeepSeek | 1,275 | −18 |
| Dec 11, 2025 | L | 1 × 3 | 新星工程分团 | 1,284 | −16 |
| Nov 28, 2025 | L | 0 × 1 | Untitled | 1,520 | −11 |
| Oct 31, 2025 | L | 0 × 15 | Popaiders | 1,513 | −13 |
| Oct 11, 2025 | L | 0 × 19 | 华夏舰队 | 1,585 | −22 |
| Sep 26, 2025 | L | 3 × 14 | Critical Mass | 1,815 | −15 |
| Sep 20, 2025 | L | 0 × 3 | Untitled | 1,520 | −12 |
| Sep 13, 2025 | L | 0 × 12 | Blade Corp. | 1,531 | −12 |
| Sep 7, 2025 | L | 3 × 15 | +*Galaxia*+ | 1,565 | −14 |
| Apr 30, 2025 | L | 1 × 9 | 九州·华夏 | 1,564 | −14 |
| Apr 23, 2025 | W | 8 × 1 | 蓝色星系二号分盟 | 1,599 | +21 |
| Apr 17, 2025 | L | 3 × 16 | viCIOus | 1,514 | −7 |
| Apr 10, 2025 | L | 0 × 14 | three kitties | 1,407 | −10 |
| Nov 20, 2024 | L | 3 × 17 | Eastern Front | 1,551 | −15 |
| Nov 6, 2024 | W | 5 × 0 | TheBasics | 1,706 | +8 |
| Oct 23, 2024 | L | 0 × 5 | 星际集团 | 1,455 | −16 |
| Oct 9, 2024 | L | 3 × 9 | The New Light | 1,480 | −20 |
| Sep 25, 2024 | L | 2 × 13 | 太阳系集团 | 1,631 | −17 |
| Sep 18, 2024 | W | 18 × 0 | STRVS233~ | 1,577 | +18 |
| Sep 11, 2024 | L | 3 × 13 | *Alfa y Omega* | 1,560 | −13 |
| Sep 4, 2024 | L | 3 × 11 | Eastern Front | 1,551 | −21 |
| Aug 28, 2024 | W | 14 × 4 | Star Fleet | 1,497 | +12 |
| Aug 14, 2024 | W | 16 × 3 | 红日初升,其道大光 | 1,406 | +18 |
| Jul 31, 2024 | W | 18 × 0 | КОРПОРАЦИЯ ЗЛА | 1,042 | +4 |
| Jul 17, 2024 | W | 13 × 0 | Star Fleet | 1,497 | +13 |
| Jul 3, 2024 | W | 12 × 0 | 萌新的收留所 | 1,648 | +17 |
| Jun 19, 2024 | W | 6 × 1 | The New Light | 1,480 | +17 |
| Jun 5, 2024 | W | 8 × 0 | Gold Star | 1,395 | +12 |
| May 22, 2024 | L | 7 × 15 | L.P.A. | 1,513 | −17 |
| May 11, 2024 | W | 5 × 0 | 深空补给港 | 1,379 | +12 |
| Apr 3, 2024 | L | 7 × 9 | ●Black•Sails● | 1,219 | −17 |
| Mar 22, 2024 | L | 4 × 30 | Lacuna X | 1,738 | −13 |
| Mar 12, 2024 | W | 10 × 0 | t 72 SwiftKey F | 1,477 | +12 |
| Mar 2, 2024 | W | 5 × 3 | Pyke Syndicate | 1,347 | +13 |
| Feb 12, 2024 | L | 1 × 15 | Hand of Legion | 1,547 | −15 |
| Feb 4, 2024 | W | 13 × 4 | 水晶星际集团 | 1,371 | +12 |
| Jan 28, 2024 | L | 12 × 18 | 星を継ぐもの | 1,548 | −16 |
| Jan 20, 2024 | W | 11 × 4 | Aurora Burning | 1,481 | +16 |
| Jan 14, 2024 | L | 2 × 7 | DYLAN | 1,585 | −13 |
| Jan 6, 2024 | W | 13 × 6 | STARBLAZER | 1,469 | +15 |
| Dec 25, 2023 | L | 1 × 17 | The New Light | 1,480 | −19 |
| Dec 18, 2023 | W | 12 × 3 | Gregycool | 1,485 | +15 |
| Dec 12, 2023 | W | 11 × 4 | Decode | 1,321 | +18 |
| Dec 5, 2023 | W | 7 × 0 | OrderofTheGeon | 1,653 | +17 |
| Nov 29, 2023 | L | 3 × 6 | СлАвЯнСкИй СоЮз | 1,528 | −15 |
| Nov 18, 2023 | D | 0 × 0 | Эдельвейс | 1,355 | −1 |
Most frequent opponents (last 200)
| Opponent | W / L / D | |
|---|---|---|
| The New Light | 1 / 2 / 0 | 33% |
| Untitled | 0 / 2 / 0 | 0% |
| Eastern Front | 0 / 2 / 0 | 0% |
| Star Fleet | 2 / 0 / 0 | 100% |
| YU-GI-OH | 0 / 1 / 0 | 0% |
| DeepSeek | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 新星工程分团 | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Popaiders | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 华夏舰队 | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Critical Mass | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Blade Corp. | 0 / 1 / 0 | 0% |
| +*Galaxia*+ | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 九州·华夏 | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 蓝色星系二号分盟 | 1 / 0 / 0 | 100% |
| viCIOus | 0 / 1 / 0 | 0% |