シールド
アルファシールド
アクティベート
アルファシールドが起動している一定時間は、戦艦は一切ダメージを受けません。
ステータス
| レベル | シールド耐久力 | 効果持続時間 | クールダウン |
|---|---|---|---|
| 1 | 999,999 | 10秒 | 4分 |
| 2 | 999,999 | 12秒 | 4分 |
| 3 | 999,999 | 14秒 | 4分 |
| 4 | 999,999 | 16秒 | 4分 |
| 5 | 999,999 | 18秒 | 4分 |
| 6 | 999,999 | 20秒 | 4分 |
| 7 | 999,999 | 22秒 | 4分 |
| 8 | 999,999 | 24秒 | 4分 |
| 9 | 999,999 | 26秒 | 4分 |
| 10 | 999,999 | 28秒 | 4分 |
| 11 | 999,999 | 30秒 | 4分 |
| 12 | 999,999 | 32秒 | 4分 |
| 13 | 999,999 | 34秒 | 4分 |
| 14 | 999,999 | 36秒 | 4分 |
| 15 | 999,999 | 38秒 | 4分 |
アップグレード
| レベル | ブループリント | 合計 | 研究時間 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1,000 | 1,000 | 1分 | 1分 |
| 2 | 4 | 2,000 | 3,000 | 10分 | 11分 |
| 3 | 15 | 3,000 | 6,000 | 1時間 | 1時間 11分 |
| 4 | 30 | 5,000 | 11,000 | 4時間 | 5時間 11分 |
| 5 | 60 | 10,000 | 21,000 | 1日 | 1日 5時間 |
| 6 | 120 | 20,000 | 41,000 | 2日 | 3日 5時間 |
| 7 | 300 | 40,000 | 81,000 | 4日 | 7日 5時間 |
| 8 | 600 | 60,000 | 141,000 | 6日 | 13日 5時間 |
| 9 | 1,200 | 100,000 | 241,000 | 8日 | 21日 5時間 |
| 10 | 2,500 | 250,000 | 491,000 | 10日 | 31日 5時間 |
| 11 | 5,000 | 500,000 | 991,000 | 12日 | 43日 5時間 |
| 12 | 10,000 | 1,000,000 | 1,991,000 | 14日 | 57日 5時間 |
| 13 | 25,000 | 2,000,000 | 3,991,000 | 16日 | 73日 5時間 |
| 14 | 50,000 | 10,000,000 | 13,991,000 | 18日 | 91日 5時間 |
| 15 | 100,000 | 25,000,000 | 38,991,000 | 20日 | 111日 5時間 |
ブループリントは消費されず集めるものです。数字は必要な所持数です。クレジットと研究時間はレベルごとに支払い、「合計」はそのレベルまでの合計です。
