采矿
自爆无人机
主动
发射一架以单颗小行星为目标的自动采矿无人机。在从目标身上开采到少量的氢气后,该无人机会加速冲向距离最近的敌方飞船。抵达飞船所在地或是被敌方火力击毁后,该无人机会对范围内的所有敌方目标造成区域性伤害。 如果该无人机在完成开采前就被击毁,或是无法从目标小行星获得所需数量的氢气,那么它将无法造成任何伤害。 你可以在该模组的冷却倒计时激活前发射多架无人机。
属性
时间为实际时间:黄星的1秒在此星中为600秒。
所有等级相同
- 冷却前可使用次数
- 3
- 射程
- 300天文单位
- 冷却
- 16小时
- 寿命
- 25天
自爆无人机
一架以单颗小行星为目标的自动采矿无人机。在从目标身上开采到少量的氢气后,该无人机会加速冲向距离最近的敌方飞船。抵达飞船所在地或是被敌方火力击毁后,该无人机会对范围内的所有敌方目标造成区域性伤害。 如果该无人机在完成开采前就被击毁,或是无法从目标小行星获得所需数量的氢气,那么它将无法造成任何伤害。 船舰页面 →
所有等级相同
- 速度
- 156天文单位/时
| 等级 | 船体强度 | 区域性伤害 |
|---|---|---|
| 1 | 500 | 100 |
| 2 | 600 | 200 |
| 3 | 700 | 300 |
| 4 | 800 | 400 |
| 5 | 900 | 500 |
| 6 | 1,000 | 600 |
| 7 | 1,100 | 700 |
| 8 | 1,200 | 800 |
| 9 | 1,300 | 900 |
| 10 | 1,400 | 1,000 |
| 11 | 1,500 | 1,100 |
| 12 | 1,600 | 1,200 |
| 13 | 1,700 | 1,300 |
| 14 | 1,800 | 1,400 |
| 15 | 2,000 | 1,500 |
- 爆炸范围
- 160天文单位
- 每个星系最多
- 50
升级
| 等级 | 蓝图 | 合计 | 研究时间 | 合计 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1,000 | 1,000 | 3天 | 3天 |
| 2 | 4 | 2,000 | 3,000 | 4天 | 7天 |
| 3 | 15 | 3,000 | 6,000 | 5天 | 12天 |
| 4 | 30 | 5,000 | 11,000 | 6天 | 18天 |
| 5 | 60 | 10,000 | 21,000 | 7天 | 25天 |
| 6 | 120 | 20,000 | 41,000 | 7天 | 32天 |
| 7 | 300 | 40,000 | 81,000 | 7天 | 39天 |
| 8 | 600 | 60,000 | 141,000 | 7天 | 46天 |
| 9 | 1,200 | 100,000 | 241,000 | 7天 | 53天 |
| 10 | 2,500 | 250,000 | 491,000 | 7天 | 60天 |
| 11 | 5,000 | 500,000 | 991,000 | 10天 | 70天 |
| 12 | 10,000 | 1,000,000 | 1,991,000 | 12天 | 82天 |
| 13 | 25,000 | 2,000,000 | 3,991,000 | 14天 | 96天 |
| 14 | 50,000 | 10,000,000 | 13,991,000 | 16天 | 112天 |
| 15 | 100,000 | 25,000,000 | 38,991,000 | 20天 | 132天 |
蓝图是收集而非消耗的:数字表示需要拥有的数量。星币和研究时间每级支付;“合计”为到该等级为止的总和。