DRON
TORRETA DE RAYO EN CADENA
Activado
Un dron estacionario equipado con Rayo en cadena. El arma del dron puede mejorar o ser mejorada por otras torretas de rayo en cadena o naves de combate amigas equipadas con rayo en cadena.
Estadísticas
| Nivel | ENFRIAMIENTO | ESPERANZA DE VIDA |
|---|---|---|
| 1 | 5 min | 180 |
| 2 | 5 min | 180 |
| 3 | 5 min | 180 |
| 4 | 5 min | 180 |
| 5 | 5 min | 180 |
| 6 | 5 min | 180 |
| 7 | 5 min | 180 |
| 8 | 5 min | 180 |
| 9 | 5 min | 180 |
| 10 | 5 min | 180 |
| 11 | 5 min | 180 |
| 12 | 5 min | 180 |
| 13 | 5 min | 180 |
| 14 | 5 min | 180 |
| 15 | 5 min | 180 |
Mejoras
| Nivel | Planos | Total | Tiempo de investigación | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 | 3 d | 3 d |
| 2 | 4 | 2.000.000 | 3.000.000 | 5 d | 8 d |
| 3 | 15 | 3.000.000 | 6.000.000 | 7 d | 15 d |
| 4 | 30 | 4.000.000 | 10.000.000 | 8 d | 23 d |
| 5 | 60 | 5.000.000 | 15.000.000 | 9 d | 32 d |
| 6 | 120 | 6.000.000 | 21.000.000 | 10 d | 42 d |
| 7 | 300 | 7.000.000 | 28.000.000 | 10 d | 52 d |
| 8 | 600 | 8.000.000 | 36.000.000 | 10 d | 62 d |
| 9 | 1.200 | 9.000.000 | 45.000.000 | 10 d | 72 d |
| 10 | 2.500 | 10.000.000 | 55.000.000 | 10 d | 82 d |
| 11 | 5.000 | 11.000.000 | 66.000.000 | 10 d | 92 d |
| 12 | 10.000 | 12.000.000 | 78.000.000 | 12 d | 104 d |
| 13 | 25.000 | 20.000.000 | 98.000.000 | 14 d | 118 d |
| 14 | 50.000 | 20.000.000 | 118.000.000 | 16 d | 134 d |
| 15 | 100.000 | 20.000.000 | 138.000.000 | 20 d | 154 d |
Los planos se acumulan, no se gastan: el número es cuántos necesitas tener. Los créditos y el tiempo de investigación se pagan en cada nivel; el Total los suma hasta ese nivel.