드론
연쇄 광선 터렛
활성
연쇄 광선이 장착된 고정형 드론입니다. 드론의 무기는 다른 아군 연쇄 광선 터렛 또는 연쇄 광선을 장착한 전함을 부스트하거나 부스트받을 수 있습니다.
능력치
시간은 실제 시간입니다. 황색성단의 1초는 이 성단에서 600초입니다.
모든 레벨 동일
- 쿨타임
- 1일 12시간
- 수명
- 1일 12시간
연쇄 광선 터렛
연쇄 광선이 장착된 고정형 드론입니다. 드론의 무기는 다른 아군 연쇄 광선 터렛 또는 연쇄 광선을 장착한 전함을 부스트하거나 부스트받을 수 있습니다. 함선 페이지 →
모든 레벨 동일
- 선체 체력
- 3,000
- 속도
- 136AU/시간
연쇄 광선
모든 레벨 동일
- 최대 지원 사거리
- 360AU
- 사거리
- 160AU
- 대상 전환 지연 시간
- 30분
- 지원 광선
- 2
| 레벨 | 시간당 피해량 | 사거리 추가(지원) |
|---|---|---|
| 1 | 900 | 7AU |
| 2 | 960 | 8AU |
| 3 | 1,020 | 9AU |
| 4 | 1,080 | 10AU |
| 5 | 1,224 | 12AU |
| 6 | 1,404 | 14AU |
| 7 | 1,620 | 16AU |
| 8 | 1,884 | 18AU |
| 9 | 2,160 | 20AU |
| 10 | 2,484 | 23AU |
| 11 | 2,844 | 26AU |
| 12 | 3,300 | 29AU |
| 13 | 3,780 | 32AU |
| 14 | 4,200 | 32AU |
| 15 | 4,800 | 32AU |
업그레이드
| 레벨 | 설계도 | 합계 | 연구 시간 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 | 3일 | 3일 |
| 2 | 4 | 2,000,000 | 3,000,000 | 5일 | 8일 |
| 3 | 15 | 3,000,000 | 6,000,000 | 7일 | 15일 |
| 4 | 30 | 4,000,000 | 10,000,000 | 8일 | 23일 |
| 5 | 60 | 5,000,000 | 15,000,000 | 9일 | 32일 |
| 6 | 120 | 6,000,000 | 21,000,000 | 10일 | 42일 |
| 7 | 300 | 7,000,000 | 28,000,000 | 10일 | 52일 |
| 8 | 600 | 8,000,000 | 36,000,000 | 10일 | 62일 |
| 9 | 1,200 | 9,000,000 | 45,000,000 | 10일 | 72일 |
| 10 | 2,500 | 10,000,000 | 55,000,000 | 10일 | 82일 |
| 11 | 5,000 | 11,000,000 | 66,000,000 | 10일 | 92일 |
| 12 | 10,000 | 12,000,000 | 78,000,000 | 12일 | 104일 |
| 13 | 25,000 | 20,000,000 | 98,000,000 | 14일 | 118일 |
| 14 | 50,000 | 20,000,000 | 118,000,000 | 16일 | 134일 |
| 15 | 100,000 | 20,000,000 | 138,000,000 | 20일 | 154일 |
설계도는 소모되지 않고 모으는 것입니다. 숫자는 보유해야 하는 개수입니다. 크레딧과 연구 시간은 레벨마다 지불하며, 합계는 해당 레벨까지 더한 값입니다.