DRON
DRON SEÑUELO
ActivadoSolo nave de combate
Envía un dron de combate a la ubicación objetivo. Si están al alcance, las naves enemigas cambiarán de objetivo inmediatamente para apuntar al dron. El dron no tiene armas y solo sirve para proteger del daño a las naves de combate cercanas. El dron permanece en su ubicación objetivo hasta que se le agote el casco o hasta que termine el temporizador de activación.
Estadísticas
| Nivel | Alcance | ENFRIAMIENTO | ESPERANZA DE VIDA |
|---|---|---|---|
| 1 | 240 UA | 2 min | 40 |
| 2 | 260 UA | 2 min | 40 |
| 3 | 280 UA | 2 min | 40 |
| 4 | 300 UA | 2 min | 40 |
| 5 | 320 UA | 2 min | 40 |
| 6 | 350 UA | 2 min | 40 |
| 7 | 400 UA | 2 min | 40 |
| 8 | 450 UA | 2 min | 40 |
| 9 | 500 UA | 2 min | 40 |
| 10 | 550 UA | 2 min | 40 |
| 11 | 600 UA | 2 min | 40 |
| 12 | 650 UA | 2 min | 40 |
| 13 | 700 UA | 2 min | 40 |
| 14 | 800 UA | 2 min | 40 |
| 15 | 1.000 UA | 2 min | 40 |
Mejoras
| Nivel | Planos | Total | Tiempo de investigación | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1 min | 1 min |
| 2 | 4 | 2.000 | 3.000 | 10 min | 11 min |
| 3 | 15 | 3.000 | 6.000 | 1 h | 1 h 11 min |
| 4 | 30 | 5.000 | 11.000 | 4 h | 5 h 11 min |
| 5 | 60 | 10.000 | 21.000 | 1 d | 1 d 5 h |
| 6 | 120 | 20.000 | 41.000 | 2 d | 3 d 5 h |
| 7 | 300 | 40.000 | 81.000 | 4 d | 7 d 5 h |
| 8 | 600 | 60.000 | 141.000 | 6 d | 13 d 5 h |
| 9 | 1.200 | 100.000 | 241.000 | 8 d | 21 d 5 h |
| 10 | 2.500 | 250.000 | 491.000 | 10 d | 31 d 5 h |
| 11 | 5.000 | 500.000 | 991.000 | 12 d | 43 d 5 h |
| 12 | 10.000 | 1.000.000 | 1.991.000 | 14 d | 57 d 5 h |
| 13 | 25.000 | 2.000.000 | 3.991.000 | 16 d | 73 d 5 h |
| 14 | 50.000 | 10.000.000 | 13.991.000 | 18 d | 91 d 5 h |
| 15 | 100.000 | 25.000.000 | 38.991.000 | 20 d | 111 d 5 h |
Los planos se acumulan, no se gastan: el número es cuántos necesitas tener. Los créditos y el tiempo de investigación se pagan en cada nivel; el Total los suma hasta ese nivel.
