FORAGE
GENÈSE
Activable
Crée instantanément de nouvelles ceintures d'astéroïdes dans le secteur où se trouve le vaisseau de forage. Les ceintures d'astéroïdes ont une durée de vie limitée. Un seul secteur à la fois peut être sous Genèse dans l'ensemble du système d'étoile jaune.
Caractéristiques
Crée instantanément de nouvelles ceintures d'astéroïdes dans le secteur où se trouve le vaisseau de forage. Ne peut être utilisé que sur des secteurs d'une étoile rouge qui créent des astéroïdes exploitables.
Identique à tous les niveaux
- NOUVEAUX ASTÉROÏDES MAX
- 4
- TEMPS DE RÉCUPÉRATION
- 5 min
NOUVEAU HYDROGÈNE MAX
- 130
- 240
- 350
- 460
- 570
- 680
- 7100
- 8120
- 9140
- 10160
- 11180
- 12200
- 13250
- 14300
- 15350
Améliorations
| Niveau | Plans | Total | Temps de recherche | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 000 | 1 000 | 1 min | 1 min |
| 2 | 40 | 2 000 | 3 000 | 10 min | 11 min |
| 3 | 120 | 3 000 | 6 000 | 1 h | 1 h 11 min |
| 4 | 300 | 5 000 | 11 000 | 4 h | 5 h 11 min |
| 5 | 600 | 10 000 | 21 000 | 1 j | 1 j 5 h |
| 6 | 1 500 | 20 000 | 41 000 | 2 j | 3 j 5 h |
| 7 | 3 000 | 40 000 | 81 000 | 4 j | 7 j 5 h |
| 8 | 5 000 | 60 000 | 141 000 | 6 j | 13 j 5 h |
| 9 | 8 000 | 100 000 | 241 000 | 8 j | 21 j 5 h |
| 10 | 12 000 | 250 000 | 491 000 | 10 j | 31 j 5 h |
| 11 | 18 000 | 500 000 | 991 000 | 12 j | 43 j 5 h |
| 12 | 25 000 | 1 000 000 | 1 991 000 | 14 j | 57 j 5 h |
| 13 | 33 000 | 2 000 000 | 3 991 000 | 16 j | 73 j 5 h |
| 14 | 44 000 | 10 000 000 | 13 991 000 | 18 j | 91 j 5 h |
| 15 | 60 000 | 25 000 000 | 38 991 000 | 20 j | 111 j 5 h |
Les plans s’accumulent, ils ne sont pas dépensés : le nombre est celui qu’il faut avoir. Les crédits et le temps de recherche se paient à chaque niveau ; le Total les additionne jusqu’à ce niveau.