실드
모션 실드
패시브
모든 받는 피해의 일정 비율을 흡수합니다. 소유자 전함이 현재 이동 중일 때만 활성화됩니다.
능력치
게임에서 이 모듈은 잠금 해제 시 레벨 6에서 시작해 레벨 15까지 올라갑니다. 모든 모듈은 같은 레벨에서 끝나므로, 레벨 수가 적은 모듈은 더 높은 레벨에서 시작합니다.
피해 흡수
- 640%
- 745%
- 850%
- 955%
- 1060%
- 1165%
- 1270%
- 1375%
- 1480%
- 1585%
업그레이드
| 레벨 | 설계도 | 합계 | 연구 시간 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 120 | 1,000 | 1,000 | 1시간 | 1시간 |
| 7 | 300 | 2,500 | 3,500 | 4시간 | 5시간 |
| 8 | 600 | 8,000 | 11,500 | 8시간 | 13시간 |
| 9 | 1,200 | 25,000 | 36,500 | 1일 | 1일 13시간 |
| 10 | 2,500 | 100,000 | 136,500 | 3일 | 4일 13시간 |
| 11 | 5,000 | 300,000 | 436,500 | 5일 | 9일 13시간 |
| 12 | 10,000 | 500,000 | 936,500 | 7일 | 16일 13시간 |
| 13 | 25,000 | 1,000,000 | 1,936,500 | 14일 | 30일 13시간 |
| 14 | 50,000 | 2,000,000 | 3,936,500 | 16일 | 46일 13시간 |
| 15 | 100,000 | 4,000,000 | 7,936,500 | 20일 | 66일 13시간 |
설계도는 소모되지 않고 모으는 것입니다. 숫자는 보유해야 하는 개수입니다. 크레딧과 연구 시간은 레벨마다 지불하며, 합계는 해당 레벨까지 더한 값입니다.
