プレイヤー
Pixie
コーポレーション
| コーポレーション | ホワイトスター | ELO | 直近5戦 |
|---|---|---|---|
| Auscorp | 5 | 1,764 | 勝負勝勝負 |
| Nearland Ind | 1 | 1,791 | 負負負負負 |
| ANZAC Warriors | 1 | 1,714 | 負勝勝分勝 |
出典:Hades Star Community Data。
プレイヤー
| コーポレーション | ホワイトスター | ELO | 直近5戦 |
|---|---|---|---|
| Auscorp | 5 | 1,764 | 勝負勝勝負 |
| Nearland Ind | 1 | 1,791 | 負負負負負 |
| ANZAC Warriors | 1 | 1,714 | 負勝勝分勝 |
出典:Hades Star Community Data。