プレイヤー
Rodrigo
コーポレーション
| コーポレーション | ホワイトスター | ELO | 直近5戦 |
|---|---|---|---|
| Stargate Corp | 8 | 1,822 | 負負勝勝勝 |
| Omega Alpha | 1 | 1,896 | 勝勝勝負負 |
| Stellar Exports | 1 | 1,610 | 負勝勝負勝 |
| Nearland Ind | 1 | 1,791 | 負負負負負 |
| Grunthal Gang | 1 | 1,709 | 勝勝勝負負 |
出典:Hades Star Community Data。
プレイヤー
| コーポレーション | ホワイトスター | ELO | 直近5戦 |
|---|---|---|---|
| Stargate Corp | 8 | 1,822 | 負負勝勝勝 |
| Omega Alpha | 1 | 1,896 | 勝勝勝負負 |
| Stellar Exports | 1 | 1,610 | 負勝勝負勝 |
| Nearland Ind | 1 | 1,791 | 負負負負負 |
| Grunthal Gang | 1 | 1,709 | 勝勝勝負負 |
出典:Hades Star Community Data。