Joueur
llj
Corporations
| Corporation | Étoiles blanches | ELO | 5 derniers |
|---|---|---|---|
| BRhue | 4 | 1 180 | VDDDD |
| Auscorp | 1 | 1 764 | VDVVD |
| Pure Toxicity | 1 | 1 542 | VV |
Source : Hades Star Community Data.
Joueur
| Corporation | Étoiles blanches | ELO | 5 derniers |
|---|---|---|---|
| BRhue | 4 | 1 180 | VDDDD |
| Auscorp | 1 | 1 764 | VDVVD |
| Pure Toxicity | 1 | 1 542 | VV |
Source : Hades Star Community Data.