Conquistas
23 conquistas com 5 níveis cada: 13.903 cristais e 404.000 de XP no total.
Conquistas
CONFIÁVEL
Colete suas Recompensas Diárias N dias seguidos.
| Nível | N | XP | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 100 |
| 2 | 3 | 5 | 200 |
| 3 | 7 | 20 | 500 |
| 4 | 14 | 50 | 1.000 |
| 5 | 30 | 100 | 10.000 |
ENTREGA DE CARGA
Entregue um total de N carregamentos.
| Nível | N | XP | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 1 | 100 |
| 2 | 500 | 5 | 200 |
| 3 | 4.000 | 20 | 500 |
| 4 | 25.000 | 50 | 1.000 |
| 5 | 100.000 | 100 | 10.000 |
FRUGAL
Colete um total de N Créditos dos bônus de carregamento.
| Nível | N | XP | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.000 | 1 | 100 |
| 2 | 20.000 | 5 | 200 |
| 3 | 20.000.000 | 20 | 500 |
| 4 | 100.000.000 | 50 | 1.000 |
| 5 | 500.000.000 | 100 | 10.000 |
EXPLORADOR DE ESTRELAS VERMELHAS
Ganhe acesso a Estrelas Vermelhas de nível N.
| Nível | N | XP | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 5 | 100 |
| 2 | 3 | 10 | 200 |
| 3 | 4 | 20 | 500 |
| 4 | 6 | 30 | 1.000 |
| 5 | 9 | 50 | 5.000 |
MELHORIA DE PLANETA
Melhore um dos seus planetas para o nível N.
| Nível | N | XP | |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 2 | 50 |
| 2 | 12 | 5 | 200 |
| 3 | 20 | 20 | 500 |
| 4 | 30 | 50 | 1.000 |
| 5 | 40 | 100 | 10.000 |
EXPLORADOR DE ESTRELAS AMARELAS
Revele N setores do seu sistema de origem.
| Nível | N | XP | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 50 |
| 2 | 8 | 10 | 200 |
| 3 | 15 | 20 | 500 |
| 4 | 24 | 50 | 1.000 |
| 5 | 36 | 100 | 10.000 |
TAMANHO DA FROTA
Aumente o tamanho de sua frota para N.
| Nível | N | XP | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1 | 50 |
| 2 | 6 | 3 | 200 |
| 3 | 8 | 5 | 500 |
| 4 | 11 | 10 | 1.000 |
| 5 | 14 | 20 | 10.000 |
COLETOR DE HIDROGÊNIO
Use suas Mineradoras para depositar N de Hidrogênio nos seus planetas.
| Nível | N | XP | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2.000 | 1 | 50 |
| 2 | 40.000 | 3 | 200 |
| 3 | 500.000 | 5 | 500 |
| 4 | 2.500.000 | 10 | 1.000 |
| 5 | 10.000.000 | 20 | 10.000 |
HIDROGÊNIO VERMELHO
Use um total de N do hidrogênio a bordo ativando Módulos de Mineração nas Estrelas Vermelhas.
| Nível | N | XP | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.000 | 1 | 100 |
| 2 | 10.000 | 5 | 200 |
| 3 | 100.000 | 20 | 500 |
| 4 | 800.000 | 50 | 1.000 |
| 5 | 5.000.000 | 100 | 10.000 |
CAÇADOR DE ARTEFATOS
Pesquise N artefatos.
| Nível | N | XP | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | 50 |
| 2 | 80 | 5 | 200 |
| 3 | 500 | 10 | 500 |
| 4 | 2.000 | 25 | 1.000 |
| 5 | 5.000 | 50 | 5.000 |
COLONIZADOR
Colonize N planetas.
| Nível | N | XP | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 5 | 150 |
| 2 | 6 | 20 | 300 |
| 3 | 9 | 50 | 500 |
| 4 | 12 | 100 | 1.000 |
| 5 | 16 | 200 | 10.000 |
RELAÇÕES ESTÁVEIS
Mantenha relações diplomáticas ininterruptas com outro jogador por N dias.
| Nível | N | XP | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5 | 50 |
| 2 | 7 | 30 | 200 |
| 3 | 30 | 100 | 500 |
| 4 | 180 | 500 | 1.000 |
| 5 | 365 | 1.000 | 10.000 |
EXTERMINADOR DE GUARDIÕES
Destrua um total de N naves Cerberus.
| Nível | N | XP | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1 | 50 |
| 2 | 50 | 5 | 200 |
| 3 | 500 | 20 | 500 |
| 4 | 2.500 | 50 | 1.000 |
| 5 | 10.000 | 100 | 10.000 |
MAGNATA DOS CRÉDITOS
Mantenha uma renda total de N Créditos por dia durante 14 dias seguidos.
| Nível | N | XP | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20.000 | 5 | 50 |
| 2 | 60.000 | 15 | 200 |
| 3 | 150.000 | 50 | 500 |
| 4 | 500.000 | 200 | 1.000 |
| 5 | 1.200.000 | 500 | 10.000 |
MAGNATA DO HIDROGÊNIO
Mantenha uma renda total de N em Hidrogênio por dia durante 14 dias seguidos.
| Nível | N | XP | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.000 | 5 | 50 |
| 2 | 5.000 | 15 | 200 |
| 3 | 10.000 | 50 | 500 |
| 4 | 25.000 | 200 | 1.000 |
| 5 | 40.000 | 500 | 10.000 |
TRABALHO EM EQUIPE
Participe de N missões em Estrelas Brancas.
| Nível | N | XP | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 20 | 100 |
| 2 | 3 | 50 | 500 |
| 3 | 25 | 100 | 1.000 |
| 4 | 50 | 250 | 5.000 |
| 5 | 150 | 1.000 | 10.000 |
COLECIONADOR
Deposite N de Hidrogênio em planetas de Estrelas Brancas.
| Nível | N | XP | |
|---|---|---|---|
| 1 | 250 | 20 | 100 |
| 2 | 1.000 | 50 | 500 |
| 3 | 10.000 | 100 | 1.000 |
| 4 | 25.000 | 250 | 5.000 |
| 5 | 50.000 | 1.000 | 10.000 |
CURADOR
Recupere N Relíquias para a sua Corporação em Estrelas Brancas.
| Nível | N | XP | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 20 | 100 |
| 2 | 3 | 50 | 500 |
| 3 | 20 | 100 | 1.000 |
| 4 | 50 | 250 | 5.000 |
| 5 | 100 | 1.000 | 10.000 |
GUERREIRO DAS ESTRELAS AZUIS
Vença N partidas em Estrelas Azuis.
| Nível | N | XP | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 50 | 500 |
| 2 | 10 | 100 | 2.000 |
| 3 | 50 | 200 | 5.000 |
| 4 | 200 | 500 | 10.000 |
| 5 | 500 | 1.000 | 20.000 |
MESTRE DAS ESTRELAS VERMELHAS Sombrias
Ganhe N pontos ao recuperar Artefatos das Estrelas Vermelhas Sombrias. Artefatos de nível mais alto contribuem de modo significativo para esta conquista.
| Nível | N | XP | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 5 | 500 |
| 2 | 100 | 20 | 2.000 |
| 3 | 1.000 | 50 | 5.000 |
| 4 | 15.000 | 250 | 10.000 |
| 5 | 60.000 | 1.000 | 20.000 |
MESTRE QUÂNTICO
Destrua N Bases Quânticas em Estrelas Quânticas.
| Nível | N | XP | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5 | 500 |
| 2 | 10 | 10 | 2.000 |
| 3 | 50 | 50 | 5.000 |
| 4 | 150 | 100 | 10.000 |
| 5 | 500 | 300 | 20.000 |
ARTESÃO QUÂNTICO
Converta N Artefatos para Quânticos armazenando-os no portal da sua Estrela Quântica.
| Nível | N | XP | |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 500 |
| 2 | 80 | 10 | 2.000 |
| 3 | 400 | 50 | 5.000 |
| 4 | 1.200 | 100 | 10.000 |
| 5 | 4.000 | 300 | 20.000 |
UPLOAD QUÂNTICO
Use o módulo UPLOAD DE HIDROGÊNIO para transferir N de Hidrogênio para fora de Estrelas Quânticas.
| Nível | N | XP | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.000 | 5 | 500 |
| 2 | 100.000 | 10 | 2.000 |
| 3 | 1.000.000 | 50 | 5.000 |
| 4 | 10.000.000 | 100 | 10.000 |
| 5 | 50.000.000 | 300 | 20.000 |
N é a meta de cada nível. Cristais e XP são dados uma vez por nível.