コーポレーション
Survivors
ELOの推移
2023年11月11日 → 2025年5月20日 · 最低1,364、最高1,516
最近のホワイトスター
| 終了 | スコア | 相手 | 相手のELO | ELO変動 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年5月20日 | 負 | 0 × 21 | First Legion | 1,650 | −13 |
| 2025年2月27日 | 負 | 3 × 17 | Cydonia Order | 1,424 | −7 |
| 2024年11月2日 | 負 | 1 × 3 | 新星汇聚 | 1,531 | −11 |
| 2024年10月12日 | 負 | 2 × 6 | 星际集团 | 1,455 | −10 |
| 2024年9月2日 | 負 | 5 × 8 | 羽共和体 | 1,381 | −15 |
| 2024年6月8日 | 負 | 0 × 5 | Серебряная орда | 1,515 | −12 |
| 2024年5月10日 | 負 | 1 × 12 | 中国星际联盟 | 1,779 | −12 |
| 2024年4月14日 | 負 | 2 × 6 | Space Monkeys | 1,431 | −17 |
| 2024年4月6日 | 負 | 0 × 18 | Angel Dragon | 1,521 | −15 |
| 2024年3月20日 | 負 | 2 × 22 | 萌新港(大佬港) | 1,363 | −18 |
| 2024年3月10日 | 負 | 0 × 26 | OntarioDawn | 1,592 | −8 |
| 2024年2月26日 | 勝 | 3 × 1 | 한국우주연합 | 1,486 | +17 |
| 2024年2月12日 | 負 | 2 × 11 | The New Light | 1,480 | −14 |
| 2024年2月2日 | 負 | 2 × 9 | Decode | 1,321 | −11 |
| 2024年1月20日 | 勝 | 8 × 0 | 公共星际集团 | 1,280 | +17 |
| 2024年1月11日 | 負 | 0 × 27 | Lacuna X | 1,738 | −11 |
| 2023年12月24日 | 勝 | 6 × 0 | VAJRA | 1,487 | +17 |
| 2023年12月17日 | 負 | 0 × 14 | Серебряная орда | 1,515 | −14 |
| 2023年12月6日 | 分 | 4 × 4 | CAEDRUS [<o>] | 1,488 | +1 |
| 2023年11月17日 | 負 | 2 × 7 | Sterling Gamers | 1,501 | −17 |
| 2023年11月11日 | 勝 | 3 × 1 | Pumpkin | 1,484 | +16 |
よく当たる相手(直近200戦)
| 相手 | 勝 / 負 / 分 | |
|---|---|---|
| Серебряная орда | 0 / 2 / 0 | 0% |
| First Legion | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Cydonia Order | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 新星汇聚 | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 星际集团 | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 羽共和体 | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 中国星际联盟 | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Space Monkeys | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Angel Dragon | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 萌新港(大佬港) | 0 / 1 / 0 | 0% |
| OntarioDawn | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 한국우주연합 | 1 / 0 / 0 | 100% |
| The New Light | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Decode | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 公共星际集团 | 1 / 0 / 0 | 100% |