Corporation
墨痕
ELO over time
Nov 6, 2023 → Mar 3, 2026 · lowest 1,410, highest 1,531
Recent White Stars
| Ended | Score | Opponent | Opponent ELO | ELO change | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mar 3, 2026 | L | 0 × 13 | Solar Corp | 1,823 | −6 |
| Feb 6, 2026 | L | 0 × 21 | Chiasmus | 1,544 | −8 |
| Jan 2, 2025 | L | 0 × 15 | 万星联盟 | 1,472 | −5 |
| Jan 2, 2025 | W | 3 × 1 | 无人之境 | 1,303 | +15 |
| Dec 26, 2024 | L | 0 × 8 | 水晶星际集团 | 1,371 | −20 |
| Dec 26, 2024 | L | 0 × 34 | 星を継ぐもの | 1,548 | −8 |
| Dec 20, 2024 | W | 2 × 0 | Kobol | 1,583 | +19 |
| Dec 20, 2024 | L | 0 × 36 | Scar | 1,633 | −6 |
| Dec 14, 2024 | L | 0 × 24 | AAAA | 1,523 | −10 |
| Dec 14, 2024 | L | 0 × 44 | Nearland Ind | 1,791 | −4 |
| Dec 7, 2024 | L | 0 × 37 | BRASIL STAR | 1,557 | −6 |
| Dec 7, 2024 | L | 0 × 6 | Axiom | 1,548 | −12 |
| Dec 2, 2024 | L | 0 × 34 | Ninth Planet | 1,896 | −3 |
| Dec 2, 2024 | L | 0 × 20 | WSC(no DISCORD) | 1,420 | −12 |
| Nov 27, 2024 | W | 13 × 11 | Sprite | 1,790 | +27 |
| Nov 25, 2024 | L | 0 × 17 | S.U.N | 1,596 | −14 |
| Nov 21, 2024 | L | 0 × 31 | The Allegiant | 1,509 | −10 |
| Nov 14, 2024 | L | 0 × 24 | 云深不知处 | 1,456 | −17 |
| Nov 6, 2024 | L | 0 × 32 | P!RAT£ SHIP | 1,609 | −10 |
| Oct 31, 2024 | W | 3 × 0 | Avantgarde | 906 | +3 |
| Sep 22, 2024 | W | 14 × 7 | украина№1 | 1,546 | +19 |
| Aug 28, 2024 | W | 10 × 4 | Red Alliance | 1,557 | +17 |
| Aug 26, 2024 | W | 11 × 3 | 羽共和体 | 1,381 | +17 |
| Jul 3, 2024 | W | 16 × 0 | 六大天神.轻歌之影 | 1,453 | +19 |
| Jan 23, 2024 | L | 0 × 14 | 神圣罗马帝国 | 1,398 | −15 |
| Dec 30, 2023 | L | 0 × 18 | lesescargots | 1,765 | −11 |
| Dec 30, 2023 | L | 0 × 5 | Irish Pride | 1,436 | −15 |
| Dec 25, 2023 | W | 13 × 3 | King's Guard | 1,493 | +16 |
| Dec 25, 2023 | L | 0 × 4 | Black Star llc. | 1,552 | −14 |
| Dec 19, 2023 | L | 3 × 5 | 두빛나래 | 1,407 | −15 |
| Dec 19, 2023 | L | 2 × 29 | Outland Ind. | 1,760 | −12 |
| Dec 14, 2023 | W | 5 × 1 | 自由星际联盟 | 1,262 | +12 |
| Dec 14, 2023 | W | 12 × 2 | 自由星际联盟 | 1,262 | +13 |
| Dec 8, 2023 | W | 16 × 15 | Рейнджеры | 1,415 | +17 |
| Dec 7, 2023 | L | 1 × 16 | THE BENDERA | 1,625 | −13 |
| Dec 2, 2023 | L | 8 × 22 | Killers from Ua | 1,544 | −15 |
| Nov 26, 2023 | L | 2 × 13 | АНДРОМЕДА | 1,207 | −16 |
| Nov 19, 2023 | L | 13 × 18 | lesescargots | 1,765 | −16 |
| Nov 16, 2023 | L | 0 × 3 | 自由星际联盟 | 1,262 | −18 |
| Nov 14, 2023 | W | 16 × 0 | Toxic | 1,435 | +15 |
| Nov 6, 2023 | W | 11 × 9 | 元素联邦 | 1,655 | +16 |
Most frequent opponents (last 200)
| Opponent | W / L / D | |
|---|---|---|
| 自由星际联盟 | 2 / 1 / 0 | 67% |
| lesescargots | 0 / 2 / 0 | 0% |
| Solar Corp | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Chiasmus | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 万星联盟 | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 无人之境 | 1 / 0 / 0 | 100% |
| 水晶星际集团 | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 星を継ぐもの | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Kobol | 1 / 0 / 0 | 100% |
| Scar | 0 / 1 / 0 | 0% |
| AAAA | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Nearland Ind | 0 / 1 / 0 | 0% |
| BRASIL STAR | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Axiom | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Ninth Planet | 0 / 1 / 0 | 0% |