Hades' StarWiki
KO

코퍼레이션

RED STAR

ELO 변화

2025년 8월 29일 → 2026년 10월 4일 · 최저 1,464, 최고 1,650

최근 백색성단

종료점수상대상대 ELOELO 변동
2026년 10월 4일패3 × 12契约-璃月1,649−10
2026년 10월 3일패3 × 26TheBasics1,706−9
2026년 9월 28일승15 × 13休闲、红、蓝、白养老集团。1,585+20
2026년 9월 25일패4 × 5KEPLER-442 b1,720−7
2026년 9월 18일패3 × 26Mosaic1,571−17
2026년 9월 13일패0 × 10ParalleL1,411−21
2026년 9월 13일패3 × 12💮問鼎無垠💮1,695−9
2026년 9월 8일패0 × 41红色太阳·红活团1,599−18
2026년 9월 2일승13 × 3Space Dragons1,342+7
2026년 9월 2일패0 × 3Cerulean Galaxy1,512−20
2026년 8월 26일승8 × 3星落苑1,702+20
2026년 8월 16일승11 × 0RES新星1,509+15
2026년 8월 10일패0 × 31契约-璃月1,649−13
2026년 8월 10일승8 × 2ParalleL1,411+12
2026년 8월 4일승14 × 0DeepSeek1,275+5
2026년 7월 21일패1 × 25Empire of Hades1,654−11
2026년 7월 10일패1 × 24BrinySeal1,699−11
2026년 7월 10일패0 × 31WALRUS1,621−20
2026년 7월 5일승21 × 0Lupus Regnum1,505+12
2026년 7월 1일무0 × 0Sky1,195−13
2026년 6월 30일패4 × 5第一序列1,743−16
2026년 6월 25일승13 × 2新星工程分团1,284+5
2026년 6월 20일무5 × 5Red Alliance1,557−5
2026년 6월 14일승13 × 3Lupus Regnum1,505+14
2026년 6월 9일승23 × 0Curiosity + Cat1,667+15
2026년 6월 3일승21 × 0ALPHA1,443+19
2026년 5월 29일승8 × 0九州分团1,707+22
2026년 5월 23일패5 × 10Star Union1,587−15
2026년 5월 18일패0 × 17第一序列1,743−18
2026년 5월 13일패13 × 16Z. O. V. 1,668−12
2026년 5월 8일승23 × 3Dark Monarchs1,517+17
2026년 5월 4일승3 × 0GermanSpaceDuo1,320+7
2026년 5월 2일승13 × 5OrderofTheGeon1,653+16
2026년 4월 27일패0 × 17Russian space 31,878−4
2026년 4월 26일패0 × 42Закулисье1,623−19
2026년 4월 20일승11 × 3Kingdom Of Meow1,424+10
2026년 4월 15일승20 × 0W.A.L.R.U.S.1,332+9
2026년 4월 7일승19 × 0WSC(no DISCORD)1,420+8
2026년 3월 31일패2 × 10深域 1,884−6
2026년 3월 25일패2 × 20华夏舰队1,585−20
2026년 3월 10일패6 × 18Newbs1,754−10
2026년 3월 4일승19 × 0Крайний Космос21,470+12
2026년 2월 25일패3 × 12新星工程分团1,284−26
2026년 2월 21일승14 × 2Halcon español1,673+16
2026년 2월 16일승8 × 0КОРПОРАЦИЯ ЗЛА1,042+1
2026년 2월 15일패4 × 9九州·白星1,526−27
2026년 2월 10일패5 × 2663SALVADORES361,532−22
2026년 2월 10일승22 × 0落魄山1,212+3
2026년 2월 5일패3 × 30星域 1,317−20
2026년 2월 2일승17 × 0The Killers1,392+9
2026년 1월 30일무3 × 3nuevo mundo alt1,492−6
2026년 1월 28일승14 × 9龙族之家1,390+8
2026년 1월 25일패5 × 25CIS1,793−14
2026년 1월 22일승10 × 5CERBERUS SYSTEM1,709+15
2026년 1월 19일패2 × 25DarkMoon1,845−7
2026년 1월 16일승11 × 1对,进就进人少的(分团)1,522+17
2026년 1월 14일패4 × 10Z. O. V. 1,668−15
2026년 1월 9일승13 × 0Blade Corp.1,531+14
2026년 1월 4일승24 × 3FURIA 2.01,448+10
2025년 12월 30일패5 × 9Terran empire 1,799−12

자주 만난 상대 (최근 200)

상대승 / 패 / 무
Russian Style0 / 3 / 00%
契约-璃月0 / 2 / 00%
KEPLER-442 b0 / 2 / 00%
ParalleL1 / 1 / 050%
DeepSeek2 / 0 / 0100%
Lupus Regnum2 / 0 / 0100%
第一序列0 / 2 / 00%
新星工程分团1 / 1 / 050%
Z. O. V. 0 / 2 / 00%
Russian space 30 / 2 / 00%
W.A.L.R.U.S.2 / 0 / 0100%
The Killers2 / 0 / 0100%
龙族之家2 / 0 / 0100%
Blade Corp.1 / 1 / 050%
Новый Мир0 / 2 / 00%