Corporation
六大天神
ELO over time
Nov 5, 2023 → Oct 25, 2026 · lowest 1,453, highest 1,886
Recent White Stars
| Ended | Score | Opponent | Opponent ELO | |
|---|---|---|---|---|
| Oct 25, 2026 | W | 7 × 6 | Z. O. V. | 1,668 |
| Oct 25, 2026 | L | 21 × 53 | 地球联合 | 1,603 |
| Oct 20, 2026 | W | 17 × 6 | 柯伊伯带伊甸园 | 1,659 |
| Oct 19, 2026 | W | 31 × 4 | SternenStaub | 1,315 |
| Oct 13, 2026 | L | 23 × 26 | OPA | 1,746 |
| Oct 13, 2026 | W | 29 × 3 | Galaxians | 1,274 |
| Oct 7, 2026 | L | 3 × 22 | Red Dawn | 1,615 |
| Oct 7, 2026 | W | 27 × 0 | Blood Hounds | 1,678 |
| Oct 1, 2026 | W | 10 × 3 | Red Alliance | 1,557 |
| Oct 1, 2026 | W | 28 × 3 | Держава Русь | 1,301 |
| Sep 25, 2026 | W | 24 × 6 | Imperium XIII | 1,636 |
| Sep 25, 2026 | W | 7 × 1 | Russian space 3 | 1,878 |
| Sep 20, 2026 | W | 18 × 5 | Newbs | 1,754 |
| Sep 20, 2026 | L | 6 × 9 | BrinySeal | 1,699 |
| Sep 15, 2026 | W | 12 × 0 | Argentina 1.0 | 1,646 |
| Sep 14, 2026 | L | 4 × 7 | BRASIL STAR | 1,557 |
| Sep 9, 2026 | L | 5 × 6 | TheBasics | 1,706 |
| Sep 7, 2026 | L | 2 × 30 | Z. O. V. | 1,668 |
| Sep 3, 2026 | W | 32 × 0 | КОРПОРАЦИЯ ЗЛА | 1,042 |
| Aug 29, 2026 | W | 18 × 4 | Terran empire | 1,799 |
| Aug 29, 2026 | W | 16 × 4 | UKR Spase | 1,639 |
| Aug 23, 2026 | D | 3 × 3 | HUN TERS | 1,709 |
| Aug 23, 2026 | L | 3 × 12 | Ƭιтαηѕ Ф тєʀʀσƦ | 1,822 |
| Aug 18, 2026 | W | 7 × 2 | The X - Files | 1,411 |
| Aug 17, 2026 | W | 34 × 15 | Deadspace | 1,687 |
| Aug 12, 2026 | W | 27 × 3 | 万星联盟 | 1,472 |
| Aug 10, 2026 | W | 27 × 0 | AKA | 1,290 |
| Aug 7, 2026 | W | 11 × 4 | 对,进就进人少的 | 1,530 |
| Aug 3, 2026 | W | 6 × 2 | Space Dragons | 1,487 |
| Aug 1, 2026 | L | 21 × 26 | Grunthal Gang | 1,709 |
| Jul 27, 2026 | L | 6 × 22 | Z. O. V. | 1,668 |
| Jul 25, 2026 | W | 29 × 2 | three kitties | 1,407 |
| Jul 21, 2026 | W | 17 × 11 | OPA | 1,746 |
| Jul 20, 2026 | L | 5 × 42 | 中国星际联盟 | 1,774 |
| Jul 15, 2026 | W | 28 × 2 | Лютые | 1,758 |
| Jul 14, 2026 | L | 6 × 24 | White Star Inc. | 1,571 |
| Jul 9, 2026 | W | 17 × 2 | Drama Llama | 1,645 |
| Jul 9, 2026 | W | 21 × 0 | 帝国长青 | 1,068 |
| Jul 4, 2026 | W | 27 × 3 | BRhue | 1,180 |
| Jul 3, 2026 | W | 16 × 0 | NERF TOY'S | 1,432 |
| Jun 29, 2026 | W | 15 × 9 | Warriorlords | 1,778 |
| Jun 26, 2026 | W | 11 × 0 | Любители Пива | 1,421 |
| Jun 23, 2026 | W | 21 × 9 | Mass Effect | 1,574 |
| Jun 21, 2026 | W | 35 × 12 | 帝国长青 | 1,068 |
| Jun 17, 2026 | W | 20 × 5 | Blood Hounds | 1,678 |
| Jun 15, 2026 | W | 25 × 3 | Omega Nation | 1,419 |
| Jun 12, 2026 | W | 16 × 9 | Red Star | 1,480 |
| Jun 6, 2026 | W | 15 × 3 | Legión | 1,454 |
| Jun 6, 2026 | L | 6 × 15 | Order of Hades | 1,610 |
| Jun 1, 2026 | W | 26 × 6 | E.T.A | 1,557 |
| May 28, 2026 | W | 12 × 2 | северный шторм | 1,714 |
| May 26, 2026 | W | 23 × 3 | 中国星际联盟 | 1,774 |
| May 22, 2026 | W | 18 × 3 | King's Guard | 1,493 |
| May 20, 2026 | W | 29 × 3 | 九州·养老 | 1,486 |
| May 17, 2026 | W | 9 × 6 | TheSpacingGuild | 1,475 |
| May 14, 2026 | L | 6 × 19 | Deadspace | 1,687 |
| May 11, 2026 | W | 10 × 3 | Тихий Омут | 1,466 |
| May 8, 2026 | W | 41 × 3 | 碧霄殿 | 1,366 |
| May 5, 2026 | L | 5 × 28 | Z. O. V. | 1,668 |
| May 3, 2026 | W | 27 × 5 | Ironbear Legion | 1,433 |
Most frequent opponents (last 200)
| Opponent | W / L / D |
|---|---|
| Z. O. V. | 3 / 3 / 0 |
| Держава Русь | 5 / 1 / 0 |
| OPA | 2 / 3 / 0 |
| 中国星际联盟 | 2 / 2 / 0 |
| ГОРИЗОНТ | 3 / 1 / 0 |
| UKR Spase | 3 / 0 / 0 |
| Deadspace | 2 / 1 / 0 |
| 对,进就进人少的 | 2 / 1 / 0 |
| северный шторм | 1 / 2 / 0 |
| SternenStaub | 2 / 0 / 0 |
| Red Dawn | 1 / 1 / 0 |
| Blood Hounds | 2 / 0 / 0 |
| Argentina 1.0 | 2 / 0 / 0 |
| TheBasics | 0 / 2 / 0 |
| КОРПОРАЦИЯ ЗЛА | 2 / 0 / 0 |
Players seen in this corporation
| Player | White Stars here | Rating |
|---|---|---|
| | 7 | 2.3 |
| 何去何从 | 6 | 2.1 |
| 猫羽雫 | 6 | 2.1 |
| 夜月冥 | 6 | 1.7 |
| 小蝦米大京魚 | 6 | 1.9 |
| dream | 6 | 2.3 |
| 海莉艾塔 | 6 | 1.7 |
| 姜允儿的梦中情人 | 3 | 1.4 |
| 竹语 | 3 | 0.9 |
| TYCH--Wings | 3 | 0.9 |
| 小小菊花君 | 2 | 1.3 |
| 贝贝 | 2 | 1.3 |
| 呵呵 | 2 | 0.4 |
| 风影声 | 2 | 0.8 |
| wind&sky | 2 | 1.3 |
| 窒息 | 1 | 0.9 |
| Emperorpenguin | 1 | 1.2 |
| yaozai | 1 | -0.8 |
| 小菠萝 | 1 | 0.9 |
| YunMo | 1 | 1.2 |
| 貓也橘子貓醬 | 1 | 0.9 |
| 星际迷航 | 1 | 1.2 |
| BloodyFridge | 1 | 1.2 |
| Orz | 1 | 1.2 |
| jxxyue | 1 | 1.2 |
| 无名 | 1 | 0.9 |
| 中国 | 1 | -0.8 |
| 爱跳的棉花糖女孩苏暖暖 | 1 | 1.2 |
| 热心市民厲先生 | 1 | 1.2 |
| 72200 | 1 | -0.1 |
| Kelly Hsueh | 1 | 1.2 |
| 吞蝕族 | 1 | 1.1 |
| zhong8642 | 1 | 1.2 |
From Hades Star Community Data.