Corporación
Red Star
ELO a lo largo del tiempo
19 nov 2024 → 24 oct 2026 · mínimo 1.353, máximo 1.591
Estrellas Blancas recientes
| Terminó | Marcador | Rival | ELO del rival | Cambio de ELO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 oct 2026 | D | 1 × 34 | Серебряная орда | 1.515 | −16 |
| 21 oct 2026 | E | 7 × 7 | Kelebra | 1.652 | +7 |
| 16 oct 2026 | V | 15 × 3 | 红日初升,其道大光 | 1.406 | +15 |
| 16 oct 2026 | D | 7 × 13 | RUFORS | 1.752 | −6 |
| 9 oct 2026 | V | 31 × 0 | 日月星辰 | 1.358 | +12 |
| 7 oct 2026 | D | 3 × 9 | 资助会 | 1.631 | −10 |
| 2 oct 2026 | D | 7 × 31 | Critical Mass | 1.815 | −5 |
| 2 oct 2026 | D | 4 × 16 | Лунный Феникс | 1.718 | −7 |
| 25 sept 2026 | V | 26 × 0 | Держава Русь | 1.301 | +9 |
| 25 sept 2026 | D | 0 × 26 | HIGH COMMAND | 1.691 | −9 |
| 18 sept 2026 | V | 19 × 0 | Серебряная орда | 1.515 | +20 |
| 18 sept 2026 | V | 9 × 0 | 落魄山 | 1.212 | +5 |
| 11 sept 2026 | V | 28 × 5 | Любители Пива | 1.421 | +17 |
| 11 sept 2026 | D | 0 × 34 | 契约-璃月 | 1.649 | −9 |
| 3 sept 2026 | D | 6 × 17 | *СССР* | 1.668 | −11 |
| 3 sept 2026 | D | 3 × 25 | Justice Vengers | 1.693 | −8 |
| 28 ago 2026 | V | 13 × 0 | OrderofTheGeon | 1.653 | +25 |
| 28 ago 2026 | D | 3 × 23 | Imperium XIII | 1.636 | −11 |
| 22 ago 2026 | D | 5 × 19 | Terran empire | 1.771 | −3 |
| 22 ago 2026 | D | 6 × 14 | Stellar Exports | 1.610 | −13 |
| 17 ago 2026 | D | 3 × 37 | Z. O. V. | 1.668 | −10 |
| 17 ago 2026 | V | 20 × 2 | Z. O. V. | 1.668 | +24 |
| 11 ago 2026 | D | 3 × 31 | " Возрождение " | 1.888 | −2 |
| 11 ago 2026 | V | 23 × 2 | Кулак | 1.167 | +5 |
| 6 ago 2026 | D | 6 × 19 | 深域 | 1.884 | −3 |
| 5 ago 2026 | D | 3 × 18 | Critical Mass | 1.815 | −8 |
| 31 jul 2026 | D | 3 × 26 | AlSounT | 1.504 | −16 |
| 30 jul 2026 | V | 12 × 0 | 墨痕空域 | 1.526 | +7 |
| 23 jul 2026 | D | 0 × 14 | The X - Files | 1.411 | −21 |
| 23 jul 2026 | V | 34 × 0 | 帝国长青 | 1.068 | +3 |
| 16 jul 2026 | V | 18 × 6 | 太空的猫 | 1.424 | +18 |
| 15 jul 2026 | D | 0 × 54 | Critical Mass | 1.815 | −10 |
| 10 jul 2026 | V | 28 × 0 | Aeternae | 1.380 | +13 |
| 10 jul 2026 | V | 31 × 0 | 帝国长青 | 1.068 | +4 |
| 3 jul 2026 | D | 7 × 21 | United Stars | 1.654 | −10 |
| 2 jul 2026 | D | 4 × 5 | *СССР* | 1.668 | −14 |
| 26 jun 2026 | V | 6 × 5 | The X - Files | 1.411 | +12 |
| 26 jun 2026 | D | 6 × 24 | ДИВЕРСАНТЫ | 1.973 | −2 |
| 19 jun 2026 | V | 24 × 3 | Germania | 1.271 | +9 |
| 19 jun 2026 | V | 25 × 3 | 世外桃源 | 1.082 | +2 |
| 12 jun 2026 | D | 0 × 32 | Galactic Empire | 1.442 | −16 |
| 12 jun 2026 | D | 9 × 16 | 六大天神 | 1.754 | −8 |
| 5 jun 2026 | V | 14 × 0 | 帝国长青 | 1.068 | +4 |
| 5 jun 2026 | V | 27 × 6 | Death Flight | 1.319 | +8 |
| 29 may 2026 | V | 33 × 0 | INFINITY STAR | 1.367 | +15 |
| 29 may 2026 | V | 7 × 0 | 63SALVADORES36 | 1.532 | +18 |
| 23 may 2026 | V | 17 × 0 | ✨ℛedstar Order« | 1.403 | +15 |
| 22 may 2026 | V | 43 × 0 | Avantgarde | 912 | +1 |
| 15 may 2026 | V | 15 × 3 | Свободный флот | 1.414 | +19 |
| 7 may 2026 | D | 2 × 13 | Curiosity + Cat | 1.667 | −13 |
| 1 may 2026 | D | 0 × 27 | Legion Prime | 1.642 | −12 |
| 29 abr 2026 | V | 33 × 0 | 101 | 1.208 | +7 |
| 24 abr 2026 | V | 4 × 0 | 泰拉瑞亚 | 1.482 | +19 |
| 24 abr 2026 | D | 8 × 18 | The Allegiant | 1.509 | −15 |
| 17 abr 2026 | V | 12 × 8 | Red_Coat_Mafia | 1.614 | +27 |
| 15 abr 2026 | D | 0 × 21 | lonewolf | 1.843 | −3 |
| 10 abr 2026 | D | 4 × 20 | Повстанцы Хаоса | 1.680 | −3 |
| 10 abr 2026 | D | 3 × 11 | RUFORS | 1.752 | −3 |
| 3 abr 2026 | V | 25 × 2 | Created | 1.434 | +19 |
| 2 abr 2026 | D | 0 × 21 | VoidRunners | 1.387 | −18 |
Rivales más frecuentes (últimas 200)
| Rival | V / D / E | |
|---|---|---|
| Серебряная орда | 1 / 2 / 0 | 33% |
| 红日初升,其道大光 | 1 / 2 / 0 | 33% |
| Critical Mass | 0 / 3 / 0 | 0% |
| Лунный Феникс | 2 / 1 / 0 | 67% |
| *СССР* | 1 / 2 / 0 | 33% |
| Justice Vengers | 0 / 3 / 0 | 0% |
| Z. O. V. | 1 / 2 / 0 | 33% |
| 深域 | 0 / 3 / 0 | 0% |
| 帝国长青 | 3 / 0 / 0 | 100% |
| Germania | 3 / 0 / 0 | 100% |
| INFINITY STAR | 2 / 1 / 0 | 67% |
| The Allegiant | 0 / 3 / 0 | 0% |
| Created | 1 / 2 / 0 | 33% |
| New YuGiOh | 0 / 3 / 0 | 0% |
| King's Guard | 1 / 2 / 0 | 33% |
Jugadores vistos en esta corporación
| Jugador | Estrellas Blancas aquí | Puntuación |
|---|---|---|
| time | 7 | 0,3 |
| PrinceAndryan | 7 | 0,3 |
| Мимоза | 6 | 0,2 |
| L M Verona | 6 | 0,7 |
| OliveKaese72 | 6 | -0,6 |
| Gutt v Hannover | 6 | 0,2 |
| PyroTek | 5 | -3,4 |
| Mylena Vollardor | 5 | 0,5 |
| Lord_Anarkvis | 4 | -0,0 |
| Mar4eekY | 4 | -0,4 |
| Mudes | 4 | -0,6 |
| Deep Thought | 4 | -0,4 |
| notaviking98 | 3 | -0,9 |
| Chocollama2017 | 3 | -0,9 |
| catspartan | 3 | -1,8 |
| Onevasko | 2 | 0,6 |
| theWarrior | 2 | -1,0 |
| Sawyer | 2 | -0,9 |
| Cherub | 2 | -1,5 |
| Admiral Thrawn | 2 | -0,6 |
| Galactic Empire | 2 | -0,9 |
| ParkyMrNiceGuy | 1 | -0,7 |
| franco | 1 | -0,6 |
| 17493 | 1 | -0,5 |
| Arboghast | 1 | -1,0 |
| Mimosa II | 1 | -0,6 |
| Dich743 | 1 | -0,8 |
| Fox1502 | 1 | 0,8 |
| LuxMagnus2323 | 1 | -0,5 |
| Emperor Edward | 1 | -0,6 |
| LordEcon | 1 | -0,6 |
| ✿┇Alex么 | 1 | -0,4 |
| DALLAS7774 | 1 | -0,6 |
| Dargarath | 1 | -0,8 |
| NovaScyllamoon | 1 | -0,5 |
| IntensiveJelly9 | 1 | -0,3 |
De Hades Star Community Data.