コーポレーション
神仙'
ELOの推移
2023年11月17日 → 2024年3月13日 · 最低1,450、最高1,539
最近のホワイトスター
| 終了 | スコア | 相手 | 相手のELO | ELO変動 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年3月13日 | 負 | 0 × 15 | challenger corp | 1,521 | −12 |
| 2024年3月7日 | 負 | 0 × 2 | Eternal empire | 1,397 | −18 |
| 2024年3月1日 | 勝 | 4 × 0 | 墨痕白星分部 | 1,513 | +20 |
| 2024年2月25日 | 負 | 2 × 8 | BoomTech | 1,588 | −14 |
| 2024年2月20日 | 負 | 2 × 32 | Ninth Planet | 1,896 | −9 |
| 2024年2月14日 | 負 | 0 × 4 | The Galxey █ | 1,293 | −24 |
| 2024年2月14日 | 勝 | 5 × 0 | 中国航天科技集团(CASC) | 1,469 | +16 |
| 2024年2月9日 | 勝 | 5 × 0 | Eternal empire | 1,397 | +18 |
| 2024年2月7日 | 負 | 4 × 9 | 第四星际 | 1,589 | −14 |
| 2024年2月3日 | 負 | 0 × 9 | Halcon español | 1,673 | −16 |
| 2024年1月22日 | 分 | 2 × 2 | 欢迎国人 | 1,349 | +1 |
| 2024年1月14日 | 負 | 1 × 6 | C.C Legion | 1,541 | −15 |
| 2024年1月4日 | 負 | 2 × 12 | Warp Dominion | 1,513 | −17 |
| 2023年12月27日 | 分 | 1 × 1 | Españoles | 1,483 | −3 |
| 2023年12月27日 | 分 | 2 × 2 | Пабеда | 1,484 | −2 |
| 2023年12月20日 | 勝 | 8 × 3 | 对,进就进人少的 | 1,530 | +14 |
| 2023年12月13日 | 勝 | 5 × 1 | 星光禁卫 | 1,434 | +13 |
| 2023年12月6日 | 勝 | 5 × 2 | 联合宇宙 | 1,364 | +14 |
| 2023年11月29日 | 負 | 4 × 20 | 中国星系舰队 | 1,473 | −17 |
| 2023年11月29日 | 負 | 3 × 20 | Lacuna X | 1,738 | −15 |
| 2023年11月22日 | 勝 | 11 × 0 | REY DE REYES | 1,306 | +15 |
| 2023年11月17日 | 勝 | 8 × 2 | Бестрашный лиги | 1,423 | +15 |
よく当たる相手(直近200戦)
| 相手 | 勝 / 負 / 分 | |
|---|---|---|
| Eternal empire | 1 / 1 / 0 | 50% |
| challenger corp | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 墨痕白星分部 | 1 / 0 / 0 | 100% |
| BoomTech | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Ninth Planet | 0 / 1 / 0 | 0% |
| The Galxey █ | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 中国航天科技集团(CASC) | 1 / 0 / 0 | 100% |
| 第四星际 | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Halcon español | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 欢迎国人 | 0 / 0 / 1 | 0% |
| C.C Legion | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Warp Dominion | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Españoles | 0 / 0 / 1 | 0% |
| Пабеда | 0 / 0 / 1 | 0% |
| 对,进就进人少的 | 1 / 0 / 0 | 100% |