Corporação
Hinterm Mond
ELO ao longo do tempo
5 nov 2023 → 25 out 2026 · mínimo 1.484, máximo 1.814
Estrelas Brancas recentes
| Terminou | Placar | Adversário | ELO do adversário | Variação de ELO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 out 2026 | D | 0 × 30 | Likapa | 2.148 | −2 |
| 24 out 2026 | V | 40 × 9 | BRhue | 1.180 | +2 |
| 18 out 2026 | D | 7 × 18 | Spacefleet | 1.820 | −11 |
| 18 out 2026 | V | 9 × 8 | Hellfire Club | 1.597 | +14 |
| 11 out 2026 | V | 52 × 4 | three kitties | 1.407 | +7 |
| 10 out 2026 | V | 36 × 3 | RELAX CZ/SK | 1.498 | +9 |
| 5 out 2026 | D | 0 × 43 | Spacefleet | 1.820 | −11 |
| 4 out 2026 | D | 4 × 35 | Stargate Corp | 1.822 | −8 |
| 26 set 2026 | V | 24 × 10 | Hellfire Club | 1.597 | +17 |
| 19 set 2026 | D | 1 × 43 | Nearland Ind | 1.791 | −8 |
| 19 set 2026 | D | 4 × 7 | русь | 1.888 | −9 |
| 13 set 2026 | V | 59 × 3 | RELAX CZ/SK | 1.498 | +8 |
| 12 set 2026 | V | 16 × 13 | Stargate Corp | 1.822 | +26 |
| 6 set 2026 | D | 2 × 10 | Karanth Corp. | 1.614 | −18 |
| 6 set 2026 | V | 48 × 2 | Hellfire Club | 1.597 | +20 |
| 29 ago 2026 | D | 6 × 21 | Stargate Corp | 1.822 | −5 |
| 29 ago 2026 | D | 10 × 13 | СССР | 1.776 | −8 |
| 23 ago 2026 | D | 3 × 25 | Dacia Chill | 1.742 | −12 |
| 23 ago 2026 | D | 1 × 42 | Nearland Ind | 1.791 | −12 |
| 16 ago 2026 | D | 2 × 4 | Hellfire Club | 1.597 | −14 |
| 15 ago 2026 | D | 8 × 37 | Stargate Corp | 1.822 | −6 |
| 9 ago 2026 | V | 11 × 2 | Terranova | 1.572 | +9 |
| 9 ago 2026 | D | 0 × 51 | Nearland Ind | 1.791 | −13 |
| 2 ago 2026 | V | 23 × 6 | СОЮЗ | 1.718 | +22 |
| 1 ago 2026 | D | 6 × 23 | Stargate Corp | 1.822 | −7 |
| 26 jul 2026 | V | 19 × 13 | Karanth Corp. | 1.614 | +12 |
| 26 jul 2026 | V | 45 × 3 | BRhue | 1.180 | +2 |
| 20 jul 2026 | V | 48 × 0 | Legion | 1.404 | +7 |
| 18 jul 2026 | D | 3 × 14 | русь | 1.888 | −8 |
| 13 jul 2026 | D | 2 × 40 | Spacefleet | 1.820 | −17 |
| 12 jul 2026 | D | 16 × 32 | Stargate Corp | 1.822 | −6 |
| 5 jul 2026 | D | 2 × 37 | Nearland Ind | 1.791 | −13 |
| 4 jul 2026 | V | 36 × 3 | BRhue | 1.180 | +2 |
| 28 jun 2026 | D | 12 × 26 | Stargate Corp | 1.822 | −7 |
| 27 jun 2026 | D | 17 × 18 | Continuum | 1.646 | −20 |
| 21 jun 2026 | V | 14 × 11 | BlackStar Order | 1.711 | +13 |
| 20 jun 2026 | V | 42 × 0 | Hellfire Club | 1.597 | +20 |
| 14 jun 2026 | D | 3 × 31 | Nearland Ind | 1.791 | −13 |
| 14 jun 2026 | V | 19 × 9 | Karanth Corp. | 1.614 | +12 |
| 6 jun 2026 | D | 8 × 32 | Stargate Corp | 1.822 | −7 |
| 6 jun 2026 | V | 21 × 8 | RELAX CZ/SK | 1.498 | +10 |
| 30 mai 2026 | D | 2 × 38 | Grunthal Gang | 1.709 | −13 |
| 30 mai 2026 | D | 4 × 13 | русь | 1.888 | −13 |
| 24 mai 2026 | V | 50 × 1 | Hellfire Club | 1.597 | +19 |
| 24 mai 2026 | D | 13 × 41 | Continuum | 1.646 | −17 |
| 18 mai 2026 | V | 60 × 3 | Gummibärenbande | 1.526 | +6 |
| 17 mai 2026 | D | 1 × 24 | Grunthal Gang | 1.709 | −14 |
| 9 mai 2026 | D | 11 × 23 | Stargate Corp | 1.822 | −9 |
| 9 mai 2026 | D | 3 × 19 | On en a Gros ! | 1.757 | −19 |
| 3 mai 2026 | E | 12 × 12 | BlackStar Order | 1.711 | −4 |
| 2 mai 2026 | V | 49 × 3 | Spacefleet | 1.820 | +13 |
| 25 abr 2026 | D | 4 × 13 | Auscorp | 1.764 | −14 |
| 25 abr 2026 | V | 18 × 6 | Nearland Ind | 1.791 | +18 |
| 19 abr 2026 | V | 25 × 6 | Terranova | 1.572 | +8 |
| 19 abr 2026 | D | 15 × 27 | Polish Pirates | 1.855 | −15 |
| 12 abr 2026 | V | 34 × 2 | Stargate Corp | 1.822 | +25 |
| 11 abr 2026 | D | 9 × 18 | Grunthal Gang | 1.709 | −13 |
| 5 abr 2026 | V | 14 × 7 | RUS | 1.832 | +16 |
| 4 abr 2026 | D | 7 × 13 | Hellfire Club | 1.597 | −14 |
| 29 mar 2026 | V | 21 × 4 | Legion | 1.404 | +11 |
Adversários mais frequentes (últimas 200)
| Adversário | V / D / E | |
|---|---|---|
| Stargate Corp | 6 / 21 / 0 | 22% |
| Legion | 14 / 6 / 0 | 70% |
| Auscorp | 5 / 8 / 0 | 38% |
| русь | 2 / 10 / 0 | 17% |
| Terranova | 9 / 2 / 0 | 82% |
| Grunthal Gang | 1 / 9 / 0 | 10% |
| Hellfire Club | 6 / 3 / 0 | 67% |
| Nearland Ind | 2 / 7 / 0 | 22% |
| Spacefleet | 5 / 3 / 0 | 62% |
| BlackStar Order | 5 / 2 / 1 | 62% |
| Continuum | 4 / 3 / 0 | 57% |
| Karanth Corp. | 3 / 2 / 0 | 60% |
| RELAX CZ/SK | 3 / 1 / 0 | 75% |
| ʙᴌᴧᴐᴋ Ṣօᴌᴧᴙɨṣ | 3 / 1 / 0 | 75% |
| Likapa | 0 / 3 / 0 | 0% |
Jogadores vistos nesta corporação
| Jogador | Estrelas Brancas aqui | Nota |
|---|---|---|
| Kratzkronaut | 15 | 5,0 |
| Blacklisted | 13 | 5,6 |
| Global | 12 | 6,6 |
| Magneta2505 | 11 | -0,8 |
| mitch359 | 11 | 5,7 |
| Xypheas | 11 | 0,6 |
| Tyron Brandt | 10 | 5,1 |
| [u]man | 9 | 0,6 |
| Toddi2303 | 9 | -2,0 |
| FerrusVectrum | 9 | 4,4 |
| Ocram | 8 | 4,6 |
| sposers | 8 | 0,2 |
| Bilbo | 7 | 6,4 |
| Bara | 7 | -2,0 |
| Drew | 7 | 0,7 |
| Bananiel | 6 | 5,8 |
| Helvi1982 | 6 | -0,1 |
| Rune | 6 | -0,2 |
| Uli | 6 | 4,3 |
| Joeschli | 5 | 1,6 |
| Republic | 4 | 2,0 |
| LordPhryxus | 4 | -1,7 |
| Cosmo | 4 | 3,5 |
| Dax | 4 | 2,2 |
| Naxim93 | 4 | -0,5 |
| Bethod | 4 | 2,4 |
| Milchi | 4 | -1,1 |
| Sk | 4 | 0,2 |
| MuscularKnight83 | 4 | 0,3 |
| Gasnebel | 3 | -1,1 |
| Aurora | 3 | 0,7 |
| Lex | 3 | -0,3 |
| Astronaut | 3 | -1,7 |
| Manuva | 3 | -0,5 |
| meXusDE | 3 | -1,2 |
| Toemmuemmue | 3 | -4,0 |
| Wolf | 2 | 1,6 |
| UNSC | 2 | 1,0 |
| Paradox | 2 | -0,0 |
| Besheimat | 2 | 1,3 |
Do Hades Star Community Data.