Corporação
붉은늑대
ELO ao longo do tempo
10 nov 2023 → 30 mar 2026 · mínimo 1.293, máximo 1.542
Estrelas Brancas recentes
| Terminou | Placar | Adversário | ELO do adversário | Variação de ELO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 mar 2026 | V | 8 × 3 | SternenStaub | 1.315 | +14 |
| 22 mar 2026 | D | 1 × 27 | Ironbear Legion | 1.433 | −10 |
| 22 mar 2026 | D | 0 × 25 | Likapa | 2.148 | ±0 |
| 29 dez 2025 | V | 3 × 0 | 두빛나래 | 1.407 | +20 |
| 27 dez 2025 | D | 6 × 44 | Team Elite | 1.688 | −10 |
| 22 dez 2025 | V | 44 × 33 | Spica | 1.634 | +29 |
| 20 dez 2025 | D | 28 × 58 | Sith Empire | 1.456 | −5 |
| 15 dez 2025 | D | 3 × 31 | Likapa | 2.148 | ±0 |
| 14 dez 2025 | D | 3 × 16 | Auscorp | 1.764 | −1 |
| 20 abr 2025 | D | 7 × 42 | ГОРИЗОНТ | 1.215 | −10 |
| 20 abr 2025 | D | 10 × 44 | E.T.A | 1.557 | −16 |
| 15 jan 2025 | D | 15 × 19 | Nine's Own Goal | 1.582 | −9 |
| 15 jan 2025 | D | 8 × 42 | VoidCorp | 1.669 | −4 |
| 10 jan 2025 | D | 16 × 55 | Continuum | 1.646 | −4 |
| 10 jan 2025 | D | 7 × 41 | Continuum | 1.646 | −4 |
| 4 jan 2025 | D | 0 × 23 | Ironbear Legion | 1.433 | −12 |
| 4 jan 2025 | V | 18 × 15 | русь | 1.888 | +28 |
| 30 dez 2024 | D | 2 × 41 | IX Легион | 2.087 | −3 |
| 30 dez 2024 | D | 19 × 28 | RUS | 1.832 | −10 |
| 24 dez 2024 | D | 7 × 43 | Fleet Corp Ares | 1.643 | −9 |
| 24 dez 2024 | D | 8 × 46 | KLM | 1.376 | −13 |
| 18 dez 2024 | D | 0 × 37 | GDZ | 1.728 | −8 |
| 18 dez 2024 | D | 18 × 29 | Bloodtide | 1.474 | −15 |
| 11 dez 2024 | V | 21 × 15 | Lost Legion | 1.390 | +15 |
| 11 dez 2024 | D | 7 × 54 | Red Dawn | 1.615 | −7 |
| 5 dez 2024 | D | 1 × 26 | BlackStar Order | 1.711 | −5 |
| 4 dez 2024 | D | 15 × 18 | Ender | 1.618 | −6 |
| 27 nov 2024 | V | 24 × 3 | SNSS | 1.365 | +18 |
| 27 nov 2024 | E | 23 × 23 | SNSS | 1.365 | +2 |
| 21 nov 2024 | D | 2 × 28 | 111 | 1.488 | −5 |
| 21 nov 2024 | D | 0 × 33 | украина№1 | 1.546 | −9 |
| 14 nov 2024 | D | 10 × 57 | Auscorp | 1.764 | −2 |
| 14 nov 2024 | D | 0 × 44 | IX Легион | 2.087 | −4 |
| 7 nov 2024 | V | 29 × 14 | Schnuppenfarm | 1.474 | +21 |
| 7 nov 2024 | D | 15 × 57 | Ender | 1.618 | −5 |
| 31 out 2024 | V | 36 × 2 | 华夏舰队 | 1.585 | +11 |
| 31 out 2024 | D | 11 × 24 | Continuum | 1.646 | −3 |
| 24 out 2024 | D | 1 × 44 | Famous Assasins | 1.717 | −2 |
| 24 out 2024 | D | 4 × 44 | 111 | 1.488 | −5 |
| 17 out 2024 | D | 4 × 40 | Hexacropians | 1.482 | −4 |
| 17 out 2024 | V | 35 × 28 | Lost Legion | 1.390 | +17 |
| 10 out 2024 | D | 1 × 26 | Stella☆Glow | 1.829 | −6 |
| 10 out 2024 | D | 26 × 37 | Deadspace | 1.702 | −10 |
| 3 out 2024 | D | 0 × 49 | Emergence | 1.931 | −3 |
| 3 out 2024 | V | 24 × 22 | Void | 1.516 | +20 |
| 26 set 2024 | D | 3 × 37 | GDZ | 1.728 | −11 |
| 26 set 2024 | D | 3 × 21 | 世外桃源 | 1.082 | −25 |
| 19 set 2024 | D | 7 × 42 | BlackStar Order | 1.711 | −8 |
| 19 set 2024 | D | 0 × 54 | VoidCorp | 1.669 | −9 |
| 12 set 2024 | D | 0 × 32 | Lost Legion | 1.390 | −17 |
| 12 set 2024 | D | 0 × 26 | 第一序列 | 1.743 | −12 |
| 5 set 2024 | V | 38 × 3 | Spacefleet | 1.820 | +18 |
| 5 set 2024 | D | 0 × 24 | 世外桃源 | 1.082 | −28 |
| 29 ago 2024 | D | 0 × 59 | Ender | 1.618 | −4 |
| 29 ago 2024 | D | 17 × 38 | Nine's Own Goal | 1.582 | −13 |
| 22 ago 2024 | V | 21 × 13 | Lost Legion | 1.390 | +16 |
| 22 ago 2024 | D | 0 × 27 | Continuum | 1.646 | −6 |
| 15 ago 2024 | V | 12 × 7 | BrazilCorp. | 1.457 | +29 |
| 15 ago 2024 | D | 17 × 31 | Crazy Elite | 1.712 | −16 |
| 8 ago 2024 | V | 49 × 32 | 第一序列 | 1.743 | +23 |
Adversários mais frequentes (últimas 200)
| Adversário | V / D / E | |
|---|---|---|
| ГОРИЗОНТ | 3 / 1 / 0 | 75% |
| Continuum | 0 / 4 / 0 | 0% |
| Lost Legion | 3 / 1 / 0 | 75% |
| Ender | 0 / 4 / 0 | 0% |
| Deadspace | 2 / 2 / 0 | 50% |
| VoidCorp | 1 / 2 / 0 | 33% |
| GDZ | 0 / 3 / 0 | 0% |
| 第一序列 | 1 / 2 / 0 | 33% |
| Ironbear Legion | 0 / 2 / 0 | 0% |
| Likapa | 0 / 2 / 0 | 0% |
| Auscorp | 0 / 2 / 0 | 0% |
| E.T.A | 1 / 1 / 0 | 50% |
| Nine's Own Goal | 0 / 2 / 0 | 0% |
| русь | 1 / 1 / 0 | 50% |
| IX Легион | 0 / 2 / 0 | 0% |