Corporation
一根飞机
ELO au fil du temps
5 nov. 2024 → 7 déc. 2025 · minimum 1 386, maximum 1 549
Étoiles blanches récentes
| Fin | Score | Adversaire | ELO de l’adversaire | Variation d’ELO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 déc. 2025 | D | 0 × 6 | Arik | 1 594 | −8 |
| 2 déc. 2025 | N | 0 × 0 | Gwws | 1 388 | +2 |
| 16 nov. 2025 | D | 0 × 13 | Star Union | 1 587 | −11 |
| 27 oct. 2025 | D | 0 × 14 | 中华人民共和国 | 1 446 | −8 |
| 22 mai 2025 | D | 3 × 8 | BrbroZ | 1 488 | −13 |
| 9 févr. 2025 | V | 6 × 1 | 莫比乌斯-星环 | 1 590 | +18 |
| 8 févr. 2025 | D | 2 × 21 | Corp. Luminá | 1 653 | −6 |
| 3 févr. 2025 | D | 3 × 22 | Ninth Planet | 1 896 | −2 |
| 26 janv. 2025 | D | 3 × 5 | WhiteSTarfighte | 1 636 | −10 |
| 26 janv. 2025 | D | 0 × 18 | ALPHA | 1 443 | −5 |
| 20 janv. 2025 | D | 0 × 3 | 星系联盟 | 1 438 | −13 |
| 20 janv. 2025 | D | 0 × 2 | Sussy Coloner | 1 430 | −18 |
| 14 janv. 2025 | D | 2 × 20 | The Syndicate | 1 525 | −7 |
| 9 janv. 2025 | D | 6 × 8 | 水晶星际集团 | 1 371 | −21 |
| 3 janv. 2025 | N | 0 × 0 | SiriusStrawMoo | 1 562 | +4 |
| 29 déc. 2024 | D | 0 × 3 | OrderofTheGeon | 1 653 | −17 |
| 29 déc. 2024 | D | 1 × 15 | OrderofTheGeon | 1 653 | −19 |
| 24 déc. 2024 | V | 10 × 0 | 闲散人员 | 1 484 | +18 |
| 18 déc. 2024 | V | 5 × 3 | S.U.N | 1 596 | +18 |
| 13 déc. 2024 | D | 2 × 3 | 萌新集团 | 1 505 | −15 |
| 13 déc. 2024 | D | 0 × 16 | 蓝星集团 | 1 533 | −13 |
| 8 déc. 2024 | V | 3 × 0 | Devourers | 1 457 | +15 |
| 7 déc. 2024 | D | 0 × 1 | 中团一建 | 1 517 | −17 |
| 2 déc. 2024 | V | 5 × 0 | 星约组织:基地分团 | 1 421 | +16 |
| 1 déc. 2024 | D | 0 × 5 | 方星集团 | 1 426 | −17 |
| 26 nov. 2024 | D | 3 × 10 | 星落苑 | 1 702 | −17 |
| 25 nov. 2024 | D | 0 × 10 | QONQR | 1 810 | −15 |
| 21 nov. 2024 | V | 8 × 3 | Final Space | 1 446 | +14 |
| 20 nov. 2024 | V | 2 × 1 | Alpha to Omega | 1 473 | +13 |
| 16 nov. 2024 | V | 7 × 0 | StargateCommand | 1 310 | +12 |
| 14 nov. 2024 | D | 0 × 6 | ⭐PRETORIANS.X⭐ | 1 224 | −21 |
| 10 nov. 2024 | V | 10 × 0 | BAB | 1 382 | +15 |
| 9 nov. 2024 | N | 0 × 0 | 星际集团 | 1 455 | +2 |
| 5 nov. 2024 | V | 9 × 6 | 斯比纳兰 | 1 394 | +14 |
Adversaires les plus fréquents (200 dernières)
| Adversaire | V / D / N | |
|---|---|---|
| OrderofTheGeon | 0 / 2 / 0 | 0% |
| Arik | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Gwws | 0 / 0 / 1 | 0% |
| Star Union | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 中华人民共和国 | 0 / 1 / 0 | 0% |
| BrbroZ | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 莫比乌斯-星环 | 1 / 0 / 0 | 100% |
| Corp. Luminá | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Ninth Planet | 0 / 1 / 0 | 0% |
| WhiteSTarfighte | 0 / 1 / 0 | 0% |
| ALPHA | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 星系联盟 | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Sussy Coloner | 0 / 1 / 0 | 0% |
| The Syndicate | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 水晶星际集团 | 0 / 1 / 0 | 0% |