Corporación
GermanSpaceUno.
ELO a lo largo del tiempo
4 nov 2023 → 15 jun 2026 · mínimo 1.345, máximo 1.517
Estrellas Blancas recientes
| Terminó | Marcador | Rival | ELO del rival | Cambio de ELO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 jun 2026 | D | 0 × 11 | Новый Мир | 1.583 | −3 |
| 16 sept 2024 | D | 1 × 20 | Created | 1.434 | −14 |
| 10 may 2024 | D | 0 × 7 | Highlife | 1.200 | −9 |
| 3 may 2024 | D | 4 × 35 | Lacuna Holdings | 1.539 | −7 |
| 26 abr 2024 | D | 13 × 27 | Retarts | 1.426 | −11 |
| 19 abr 2024 | V | 19 × 0 | Тихий Омут | 1.466 | +14 |
| 15 mar 2024 | D | 1 × 41 | Emergence | 1.931 | −7 |
| 8 mar 2024 | D | 8 × 36 | Stellar Exports | 1.610 | −9 |
| 1 mar 2024 | D | 2 × 29 | Brodudes Inc. | 1.689 | −5 |
| 23 feb 2024 | D | 10 × 35 | Red Dawn | 1.615 | −10 |
| 16 feb 2024 | V | 14 × 1 | DTC | 1.478 | +18 |
| 9 feb 2024 | D | 4 × 21 | 혁명군 | 1.379 | −17 |
| 2 feb 2024 | D | 12 × 21 | Peace Keepers | 1.389 | −15 |
| 26 ene 2024 | D | 10 × 35 | Tuatha De Danan | 1.904 | −6 |
| 19 ene 2024 | D | 5 × 27 | Axiom | 1.548 | −10 |
| 12 ene 2024 | D | 5 × 29 | Corvus Ind. | 1.850 | −15 |
| 5 ene 2024 | D | 4 × 25 | Ark | 1.508 | −8 |
| 29 dic 2023 | D | 6 × 17 | 地球联合 | 1.603 | −13 |
| 22 dic 2023 | D | 0 × 6 | Avalanche 2.0 | 1.473 | −16 |
| 15 dic 2023 | D | 10 × 30 | русь | 1.888 | −11 |
| 8 dic 2023 | D | 7 × 29 | Star Dust | 1.490 | −17 |
| 1 dic 2023 | V | 25 × 0 | Trade Systems | 1.454 | +16 |
| 24 nov 2023 | V | 20 × 4 | Greek Warriors | 1.450 | +15 |
| 17 nov 2023 | V | 19 × 0 | Aeternae | 1.380 | +16 |
| 10 nov 2023 | D | 1 × 13 | Stellar Exports | 1.610 | −15 |
| 4 nov 2023 | D | 17 × 20 | Red Dawn | 1.615 | −16 |
Rivales más frecuentes (últimas 200)
| Rival | V / D / E | |
|---|---|---|
| Stellar Exports | 0 / 2 / 0 | 0% |
| Red Dawn | 0 / 2 / 0 | 0% |
| Новый Мир | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Created | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Highlife | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Lacuna Holdings | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Retarts | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Тихий Омут | 1 / 0 / 0 | 100% |
| Emergence | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Brodudes Inc. | 0 / 1 / 0 | 0% |
| DTC | 1 / 0 / 0 | 100% |
| 혁명군 | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Peace Keepers | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Tuatha De Danan | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Axiom | 0 / 1 / 0 | 0% |