Корпорация
Jalisco México
ELO со временем
16 дек. 2023 → 15 авг. 2024 · минимум 1 355, максимум 1 500
Недавние Белые звёзды
| Окончание | Счёт | Соперник | ELO соперника | Изменение ELO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 авг. 2024 | П | 3 × 20 | Forces of Light | 1 536 | −8 |
| 8 авг. 2024 | П | 2 × 12 | 9-Й СКОРПИОН | 1 680 | −4 |
| 1 авг. 2024 | П | 0 × 4 | Interstellar | 1 429 | −12 |
| 25 июл. 2024 | Н | 4 × 4 | Alterra Corp | 1 459 | +6 |
| 20 июл. 2024 | П | 1 × 9 | SiriusStrawMoo | 1 562 | −12 |
| 19 июл. 2024 | П | 0 × 3 | 探索舰队 | 1 416 | −12 |
| 14 июл. 2024 | П | 5 × 17 | Lofty Mountain | 1 649 | −12 |
| 8 июл. 2024 | П | 3 × 4 | 荣耀之星 | 1 532 | −15 |
| 8 июл. 2024 | П | 1 × 29 | Osmium Star llc | 1 724 | −9 |
| 3 июл. 2024 | П | 2 × 3 | 星际集团 | 1 455 | −14 |
| 3 июл. 2024 | П | 6 × 11 | 边界 | 1 498 | −14 |
| 28 июн. 2024 | П | 2 × 11 | 墨痕空域 | 1 526 | −12 |
| 22 июн. 2024 | П | 2 × 0 | 地球星际集团 | 1 256 | +9 |
| 21 июн. 2024 | П | 1 × 14 | Eretria | 1 366 | −15 |
| 16 июн. 2024 | П | 1 × 0 | Sich.ua | 1 403 | +19 |
| 16 июн. 2024 | Н | 3 × 3 | ЧВК "Котики" | 1 555 | +8 |
| 10 июн. 2024 | П | 2 × 14 | SUN OF 3LANDS | 1 587 | −12 |
| 5 июн. 2024 | П | 8 × 4 | OrderofTheGeon | 1 653 | +20 |
| 30 мая 2024 | П | 2 × 0 | КОРПОРАЦИЯ ЗЛА | 1 042 | +16 |
| 24 мая 2024 | П | 1 × 5 | империя тьмы | 1 406 | −16 |
| 19 мая 2024 | П | 3 × 8 | VoidRunners | 1 387 | −10 |
| 13 мая 2024 | П | 0 × 17 | 银星舰队SSF | 1 539 | −11 |
| 7 мая 2024 | П | 0 × 12 | МеГаКо | 1 519 | −13 |
| 1 мая 2024 | П | 6 × 1 | Saiyan Empire | 1 468 | +19 |
| 26 апр. 2024 | П | 2 × 16 | P!RAT£ SHIP | 1 609 | −14 |
| 21 апр. 2024 | П | 4 × 0 | 数字星际集团 | 1 354 | +19 |
| 15 апр. 2024 | П | 3 × 14 | Prometheus ESP | 1 512 | −12 |
| 10 апр. 2024 | П | 0 × 14 | Poggy Rockers | 1 504 | −8 |
| 4 апр. 2024 | П | 2 × 25 | Север РусКорп | 1 431 | −13 |
| 30 мар. 2024 | П | 8 × 0 | СНГ — РОССИЯ | 1 442 | +18 |
| 24 мар. 2024 | П | 5 × 1 | Weyland Yutani | 1 386 | +15 |
| 5 мар. 2024 | П | 5 × 0 | империя тьмы | 1 406 | +20 |
| 29 февр. 2024 | П | 0 × 15 | Lacuna Academy | 1 652 | −10 |
| 23 февр. 2024 | П | 3 × 0 | STAR EMPIRE 16 | 1 450 | +18 |
| 18 февр. 2024 | Н | 3 × 3 | 星际集团 | 1 457 | +4 |
| 11 февр. 2024 | П | 0 × 8 | Los Unidos | 1 486 | −13 |
| 6 февр. 2024 | П | 2 × 3 | 探索舰队 | 1 412 | −13 |
| 31 янв. 2024 | П | 3 × 2 | 风云集团 | 1 418 | +19 |
| 26 янв. 2024 | П | 1 × 6 | 銀河星际集团 | 1 505 | −13 |
| 19 янв. 2024 | П | 0 × 12 | sk cz nebula | 1 567 | −14 |
| 14 янв. 2024 | П | 1 × 3 | 新兴帝国 | 1 495 | −15 |
| 9 янв. 2024 | Н | 2 × 2 | Goa'uld | 1 480 | +1 |
| 3 янв. 2024 | П | 1 × 4 | OrderofTheGeon | 1 653 | −15 |
| 21 дек. 2023 | П | 0 × 2 | Spacey Bois | 1 484 | −16 |
| 16 дек. 2023 | Н | 0 × 0 | Red Sky | 1 483 | ±0 |
Частые соперники (последние 200)
| Соперник | П / П / Н | |
|---|---|---|
| OrderofTheGeon | 1 / 1 / 0 | 50% |
| империя тьмы | 1 / 1 / 0 | 50% |
| Forces of Light | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 9-Й СКОРПИОН | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Interstellar | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Alterra Corp | 0 / 0 / 1 | 0% |
| SiriusStrawMoo | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 探索舰队 | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Lofty Mountain | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 荣耀之星 | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Osmium Star llc | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 星际集团 | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 边界 | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 墨痕空域 | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 地球星际集团 | 1 / 0 / 0 | 100% |