Corporação
Berlin
ELO ao longo do tempo
2 jul 2024 → 29 mar 2026 · mínimo 1.364, máximo 1.488
Estrelas Brancas recentes
| Terminou | Placar | Adversário | ELO do adversário | Variação de ELO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 mar 2026 | E | 0 × 0 | The Hatchery | 1.483 | +5 |
| 24 mar 2026 | D | 0 × 4 | General | 1.215 | −15 |
| 18 mar 2026 | D | 0 × 9 | 第五星际 | 1.615 | −7 |
| 13 mar 2026 | D | 0 × 1 | 万顷稻花 | 1.472 | −10 |
| 7 mar 2026 | D | 0 × 5 | Halcon español | 1.673 | −7 |
| 1 mar 2026 | D | 0 × 2 | Bunker | 1.390 | −14 |
| 24 fev 2026 | D | 0 × 7 | Новый Мир | 1.583 | −4 |
| 18 fev 2026 | E | 0 × 0 | UMBRELLA | 1.496 | +4 |
| 12 fev 2026 | D | 0 × 7 | вавилон 5 | 1.537 | −12 |
| 7 fev 2026 | D | 0 × 21 | 万顷稻花 | 1.472 | −13 |
| 2 fev 2026 | D | 0 × 6 | 亚斯特星际集团公司 | 1.506 | −14 |
| 27 jan 2026 | E | 0 × 0 | Gravitron | 1.489 | +2 |
| 20 jan 2026 | D | 0 × 12 | First Legion | 1.650 | −9 |
| 12 jan 2026 | D | 0 × 10 | 传说之下2 | 1.631 | −12 |
| 7 jan 2026 | D | 0 × 11 | QuantumDrift | 1.611 | −12 |
| 27 out 2025 | E | 0 × 0 | Untitled | 1.520 | +4 |
| 2 jul 2024 | D | 0 × 1 | ●Black•Sails● | 1.219 | −16 |
Adversários mais frequentes (últimas 200)
| Adversário | V / D / E | |
|---|---|---|
| 万顷稻花 | 0 / 2 / 0 | 0% |
| The Hatchery | 0 / 0 / 1 | 0% |
| General | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 第五星际 | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Halcon español | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Bunker | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Новый Мир | 0 / 1 / 0 | 0% |
| UMBRELLA | 0 / 0 / 1 | 0% |
| вавилон 5 | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 亚斯特星际集团公司 | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Gravitron | 0 / 0 / 1 | 0% |
| First Legion | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 传说之下2 | 0 / 1 / 0 | 0% |
| QuantumDrift | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Untitled | 0 / 0 / 1 | 0% |