Hades' StarWiki
KO

코퍼레이션

Out landers

ELO 변화

2023년 11월 23일 → 2026년 10월 10일 · 최저 1,446, 최고 1,589

최근 백색성단

종료점수상대상대 ELOELO 변동
2026년 10월 10일패2 × 12Слава Украине!1,723−7
2026년 10월 4일패1 × 26Z. O. V. 1,668−10
2026년 7월 9일패0 × 21VoidRunners1,387−23
2026년 3월 22일패9 × 28Black Pearl FR1,656−10
2026년 3월 9일패7 × 17ITALIA1,958−3
2026년 2월 18일승16 × 2Hand Of NOD! 1,778+21
2026년 1월 29일승13 × 5Слава Украине!1,723+22
2026년 1월 18일승19 × 6Raptor Armada1,575+17
2026년 1월 11일패3 × 21DrunkenMiningCo1,807−6
2025년 12월 24일패0 × 20Бороская Имерия1,623−8
2025년 12월 4일승17 × 3The Allegiant1,509+14
2025년 11월 23일승8 × 3繁星一夢1,247+21
2025년 11월 5일승5 × 3Red Dawn1,615+22
2025년 10월 26일패11 × 13DarkSide1,348−20
2025년 9월 26일패7 × 9Rogue Corp1,323−24
2025년 7월 27일패3 × 40lonewolf1,843−6
2025년 6월 26일패3 × 29VoidRunners1,387−18
2025년 5월 31일패2 × 25Бороская Имерия1,623−12
2025년 5월 10일패0 × 16CTG1,476−19
2025년 4월 24일승11 × 0Minutemen1,454+13
2025년 1월 27일승9 × 7First Legion1,634+10
2024년 12월 22일승23 × 0云浪山庄↕1,195+5
2024년 10월 25일패3 × 26Ƭιтαηѕ Ф тєʀʀσƦ1,822−9
2024년 9월 4일패3 × 21 边界 1,498−13
2024년 8월 23일무3 × 3Created1,434−7
2024년 8월 14일패5 × 10对,进就进人少的(分团)1,522−20
2024년 8월 4일패6 × 14CIS1,793−9
2024년 7월 22일승24 × 0TheBasics1,706+10
2024년 7월 11일패4 × 10Blood Hounds1,678−6
2024년 7월 3일패8 × 252ND-R8 Corp.1,675−18
2024년 6월 18일승13 × 0暮光之城1,486+12
2024년 6월 7일패5 × 23CIS1,793−11
2024년 5월 25일승23 × 0Призрачный Путь1,571+18
2024년 5월 19일패3 × 22VoidRunners1,387−15
2024년 5월 2일승20 × 1宇宙银河帝国1,605+15
2024년 4월 17일승17 × 0Повстанцы Хаоса1,680+19
2024년 4월 5일패1 × 8Decode1,321−12
2024년 3월 27일승18 × 3Next Hyperion1,467+13
2024년 3월 12일승5 × 4The New Light1,480+17
2024년 1월 31일승10 × 0DarkSide1,348+16
2024년 1월 22일승10 × 3The Elite1,458+17
2023년 12월 9일패0 × 15OntarioDawn1,592−16
2023년 11월 23일승7 × 0l'empire sylli1,411+15

자주 만난 상대 (최근 200)

상대승 / 패 / 무
VoidRunners0 / 3 / 00%
Слава Украине!1 / 1 / 050%
Бороская Имерия0 / 2 / 00%
DarkSide1 / 1 / 050%
CIS0 / 2 / 00%
Z. O. V. 0 / 1 / 00%
Black Pearl FR0 / 1 / 00%
ITALIA0 / 1 / 00%
Hand Of NOD! 1 / 0 / 0100%
Raptor Armada1 / 0 / 0100%
DrunkenMiningCo0 / 1 / 00%
The Allegiant1 / 0 / 0100%
繁星一夢1 / 0 / 0100%
Red Dawn1 / 0 / 0100%
Rogue Corp0 / 1 / 00%