コーポレーション
海賊ギルド
ELOの推移
2023年11月6日 → 2024年4月9日 · 最低1,354、最高1,516
最近のホワイトスター
| 終了 | スコア | 相手 | 相手のELO | ELO変動 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年4月9日 | 勝 | 12 × 0 | E.T.A | 1,557 | +17 |
| 2024年3月25日 | 負 | 0 × 28 | Zvezdec | 1,572 | −5 |
| 2024年3月18日 | 負 | 3 × 39 | Death Flight | 1,319 | −17 |
| 2024年3月13日 | 負 | 5 × 30 | Red Dawn | 1,615 | −8 |
| 2024年3月4日 | 負 | 2 × 29 | Stella☆Glow | 1,829 | −6 |
| 2024年2月26日 | 負 | 4 × 43 | Moon Catchers | 1,276 | −11 |
| 2024年2月20日 | 負 | 3 × 4 | НИФИГАСЕБЕ | 1,378 | −17 |
| 2024年2月12日 | 負 | 6 × 36 | Alpaca Haven | 1,146 | −13 |
| 2024年2月6日 | 負 | 0 × 31 | OPA | 1,746 | −9 |
| 2024年1月30日 | 負 | 3 × 12 | ДИВЕРСАНТЫ | 1,980 | −10 |
| 2024年1月24日 | 勝 | 28 × 1 | Ten Forward | 1,410 | +16 |
| 2024年1月16日 | 負 | 4 × 19 | Quilliance | 1,764 | −12 |
| 2024年1月10日 | 負 | 6 × 22 | Dauntless | 1,376 | −15 |
| 2024年1月5日 | 負 | 0 × 11 | 1st/Ave/Junkie2 | 1,446 | −17 |
| 2023年12月26日 | 負 | 6 × 23 | ДИВЕРСАНТЫ | 1,980 | −14 |
| 2023年12月19日 | 勝 | 25 × 17 | United Stars | 1,654 | +18 |
| 2023年12月12日 | 勝 | 29 × 0 | 华夏航队 | 1,439 | +18 |
| 2023年12月5日 | 負 | 14 × 38 | Nine's Own Goal | 1,582 | −14 |
| 2023年11月28日 | 負 | 18 × 30 | Proteus Tech | 1,566 | −13 |
| 2023年11月21日 | 負 | 9 × 43 | 华夏舰队 | 1,585 | −17 |
| 2023年11月14日 | 負 | 0 × 15 | ДИВЕРСАНТЫ | 1,980 | −16 |
| 2023年11月6日 | 勝 | 26 × 18 | RUSSIAN TEAM | 1,405 | +16 |
よく当たる相手(直近200戦)
| 相手 | 勝 / 負 / 分 | |
|---|---|---|
| ДИВЕРСАНТЫ | 0 / 3 / 0 | 0% |
| E.T.A | 1 / 0 / 0 | 100% |
| Zvezdec | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Death Flight | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Red Dawn | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Stella☆Glow | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Moon Catchers | 0 / 1 / 0 | 0% |
| НИФИГАСЕБЕ | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Alpaca Haven | 0 / 1 / 0 | 0% |
| OPA | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Ten Forward | 1 / 0 / 0 | 100% |
| Quilliance | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Dauntless | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 1st/Ave/Junkie2 | 0 / 1 / 0 | 0% |
| United Stars | 1 / 0 / 0 | 100% |