コーポレーション
佛矿寺
ELOの推移
2023年11月17日 → 2026年4月12日 · 最低1,247、最高1,534
最近のホワイトスター
| 終了 | スコア | 相手 | 相手のELO | ELO変動 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年4月12日 | 負 | 3 × 8 | 九州分团 | 1,707 | −3 |
| 2025年4月25日 | 負 | 0 × 11 | Hades’ galaxy | 1,535 | −4 |
| 2025年4月19日 | 負 | 1 × 13 | 泰拉瑞亚 | 1,482 | −8 |
| 2025年4月11日 | 負 | 1 × 5 | 彩虹神圣太空队 | 1,445 | −7 |
| 2025年4月3日 | 負 | 0 × 8 | Splendid | 1,543 | −6 |
| 2025年3月29日 | 負 | 3 × 32 | Free Ag3nts | 1,874 | −2 |
| 2025年3月23日 | 負 | 0 × 23 | Blazing Stars | 1,605 | −4 |
| 2025年3月11日 | 負 | 0 × 21 | The Syndicate | 1,525 | −3 |
| 2025年3月6日 | 勝 | 3 × 0 | RDR2 | 1,440 | +25 |
| 2025年2月28日 | 負 | 3 × 12 | Dark Halo | 1,500 | −6 |
| 2025年2月20日 | 負 | 3 × 10 | S.U.N | 1,596 | −6 |
| 2025年2月13日 | 負 | 3 × 6 | 复生会 | 1,468 | −8 |
| 2025年2月8日 | 勝 | 3 × 0 | Kobol | 1,583 | +25 |
| 2025年2月2日 | 負 | 3 × 20 | viCIOus | 1,514 | −3 |
| 2025年1月27日 | 負 | 3 × 17 | OrderofTheGeon | 1,653 | −7 |
| 2025年1月22日 | 負 | 2 × 18 | 天琴座联邦 | 1,447 | −7 |
| 2025年1月17日 | 負 | 3 × 16 | 63SALVADORES36 | 1,532 | −8 |
| 2025年1月11日 | 負 | 3 × 4 | exirium | 1,487 | −8 |
| 2025年1月5日 | 勝 | 3 × 0 | Decode | 1,321 | +22 |
| 2024年12月30日 | 負 | 3 × 16 | ⭐PRETORIANS.X⭐ | 1,224 | −9 |
| 2024年12月25日 | 負 | 3 × 16 | Forces of Light | 1,536 | −5 |
| 2024年12月19日 | 勝 | 3 × 1 | CTG | 1,476 | +26 |
| 2024年12月13日 | 負 | 3 × 4 | Sich.ua | 1,403 | −9 |
| 2024年12月7日 | 勝 | 1 × 0 | 11th Engineers | 977 | +11 |
| 2024年12月1日 | 負 | 3 × 7 | FoxTale | 1,520 | −7 |
| 2024年11月25日 | 負 | 0 × 16 | 太阳系集团 | 1,631 | −5 |
| 2024年11月20日 | 負 | 0 × 23 | 星落苑 | 1,702 | −7 |
| 2024年11月11日 | 勝 | 3 × 0 | Kelebra | 1,652 | +26 |
| 2024年11月1日 | 負 | 3 × 22 | Лунный Феникс | 1,718 | −3 |
| 2024年10月26日 | 負 | 0 × 19 | Т Е Н Ь | 1,564 | −6 |
| 2024年10月21日 | 負 | 1 × 6 | Axiom | 1,548 | −6 |
| 2024年10月14日 | 勝 | 3 × 0 | TheBasics | 1,706 | +21 |
| 2024年10月9日 | 負 | 1 × 14 | Star Blazers | 1,497 | −11 |
| 2024年10月2日 | 負 | 3 × 15 | Armored Union | 1,507 | −6 |
| 2024年9月26日 | 負 | 3 × 7 | Stellaris | 1,439 | −9 |
| 2024年9月19日 | 負 | 3 × 17 | Sich.ua | 1,403 | −6 |
| 2024年9月14日 | 負 | 1 × 36 | Север РусКорп | 1,431 | −4 |
| 2024年9月8日 | 負 | 3 × 5 | U.S.A | 1,621 | −10 |
| 2024年9月2日 | 負 | 3 × 29 | リリース | 1,677 | −3 |
| 2024年8月27日 | 負 | 0 × 30 | The Syndicate | 1,525 | −3 |
| 2024年8月22日 | 勝 | 3 × 0 | Eastern Front | 1,551 | +26 |
| 2024年8月17日 | 負 | 3 × 7 | U.S.A | 1,621 | −9 |
| 2024年8月11日 | 負 | 3 × 19 | Armored Union | 1,507 | −6 |
| 2024年8月6日 | 負 | 3 × 16 | Shrimp City | 1,520 | −5 |
| 2024年7月31日 | 分 | 3 × 3 | Axioma | 1,299 | +1 |
| 2024年7月13日 | 負 | 4 × 10 | 神圣罗马帝国 | 1,398 | −13 |
| 2024年7月7日 | 負 | 3 × 10 | 对,进就进人少的 | 1,530 | −6 |
| 2024年7月1日 | 勝 | 3 × 0 | OrderofTheGeon | 1,653 | +23 |
| 2024年6月25日 | 負 | 3 × 21 | three kitties | 1,407 | −3 |
| 2024年6月19日 | 負 | 3 × 7 | UNSC | 1,511 | −8 |
| 2024年6月14日 | 勝 | 2 × 0 | KARI | 1,090 | +10 |
| 2024年6月9日 | 負 | 3 × 25 | ЧВК "Котики" | 1,555 | −4 |
| 2024年6月4日 | 負 | 1 × 11 | Лютые | 1,758 | −7 |
| 2024年5月30日 | 勝 | 3 × 0 | Axiom | 1,548 | +27 |
| 2024年5月24日 | 負 | 2 × 27 | CIS | 1,793 | −3 |
| 2024年5月19日 | 負 | 0 × 9 | 共产星际 | 1,713 | −2 |
| 2024年5月14日 | 負 | 2 × 22 | IMPERIAL ARMADA | 1,565 | −3 |
| 2024年5月8日 | 負 | 3 × 20 | VoidRunners | 1,387 | −5 |
| 2024年5月3日 | 負 | 3 × 8 | Hail Hydra | 1,410 | −12 |
| 2024年4月27日 | 負 | 2 × 15 | lesescargots | 1,765 | −3 |
よく当たる相手(直近200戦)
| 相手 | 勝 / 負 / 分 | |
|---|---|---|
| 九州分团 | 0 / 3 / 0 | 0% |
| The Syndicate | 0 / 2 / 0 | 0% |
| OrderofTheGeon | 1 / 1 / 0 | 50% |
| Sich.ua | 0 / 2 / 0 | 0% |
| Axiom | 1 / 1 / 0 | 50% |
| Armored Union | 0 / 2 / 0 | 0% |
| U.S.A | 0 / 2 / 0 | 0% |
| 神圣罗马帝国 | 1 / 1 / 0 | 50% |
| CIS | 0 / 2 / 0 | 0% |
| 新手联邦(新经济开发区) | 0 / 2 / 0 | 0% |
| Hades’ galaxy | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 泰拉瑞亚 | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 彩虹神圣太空队 | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Splendid | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Free Ag3nts | 0 / 1 / 0 | 0% |