Корпорация
Antioch
ELO со временем
21 дек. 2023 → 12 янв. 2025 · минимум 1 369, максимум 1 517
Недавние Белые звёзды
| Окончание | Счёт | Соперник | ELO соперника | Изменение ELO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 янв. 2025 | П | 3 × 25 | 星を継ぐもの | 1 548 | −6 |
| 25 дек. 2024 | П | 3 × 25 | BrazilCorp. | 1 457 | −2 |
| 25 нояб. 2024 | П | 3 × 30 | Newbs | 1 754 | −7 |
| 9 нояб. 2024 | П | 3 × 33 | Bl@ck/Galaxy | 1 582 | −4 |
| 28 окт. 2024 | П | 10 × 41 | Stone Legion | 1 586 | −6 |
| 19 окт. 2024 | П | 0 × 38 | Red_Coat_Mafia | 1 614 | −11 |
| 13 окт. 2024 | П | 10 × 16 | SQPT | 1 364 | −11 |
| 4 окт. 2024 | П | 11 × 22 | Death Flight | 1 319 | −23 |
| 20 сент. 2024 | П | 5 × 29 | White Dwarf | 1 736 | −6 |
| 13 сент. 2024 | П | 7 × 26 | CTG | 1 476 | −17 |
| 2 сент. 2024 | П | 3 × 29 | Embers Rising | 1 621 | −7 |
| 26 авг. 2024 | П | 22 × 1 | 墨痕空域 | 1 526 | +19 |
| 14 авг. 2024 | П | 2 × 29 | украина№1 | 1 546 | −10 |
| 23 июл. 2024 | П | 3 × 25 | 仙女座星雲 | 2 028 | −11 |
| 14 июл. 2024 | П | 20 × 4 | CDG | 1 526 | +16 |
| 6 июн. 2024 | П | 9 × 36 | BrazilCorp. | 1 457 | −6 |
| 22 мая 2024 | П | 3 × 30 | Famous Assasins | 1 717 | −6 |
| 11 мая 2024 | П | 3 × 19 | Galactic Empire | 1 634 | −17 |
| 5 мая 2024 | П | 16 × 4 | SQPT | 1 364 | +22 |
| 30 апр. 2024 | П | 3 × 4 | The Elite | 1 458 | −14 |
| 18 апр. 2024 | П | 8 × 35 | Hexacropians | 1 469 | −6 |
| 7 апр. 2024 | П | 14 × 3 | Red Star Corp. | 1 357 | +12 |
| 26 мар. 2024 | П | 1 × 31 | Red Dawn | 1 615 | −13 |
| 19 мар. 2024 | П | 3 × 8 | THE BENDERA | 1 625 | −14 |
| 1 мар. 2024 | П | 0 × 26 | Lacuna Holdings | 1 539 | −13 |
| 23 февр. 2024 | П | 10 × 0 | Gallaecia | 1 327 | +10 |
| 14 февр. 2024 | П | 13 × 31 | United Stars | 1 654 | −15 |
| 8 февр. 2024 | П | 20 × 1 | 神圣罗马帝国 | 1 398 | +15 |
| 1 февр. 2024 | П | 11 × 7 | 拆迁大队 | 1 279 | +15 |
| 24 янв. 2024 | П | 14 × 18 | Star Destroyers | 1 403 | −21 |
| 19 янв. 2024 | П | 15 × 0 | 很多星球的社会主义团 | 1 434 | +19 |
| 13 янв. 2024 | П | 6 × 19 | Atlas Star llc. | 1 647 | −14 |
| 7 янв. 2024 | П | 3 × 10 | GhostNakcoorp | 1 367 | −14 |
| 2 янв. 2024 | П | 14 × 5 | Sussy Coloner | 1 430 | +12 |
| 26 дек. 2023 | П | 1 × 27 | Nova Time | 1 629 | −13 |
| 21 дек. 2023 | П | 7 × 0 | JPR. Pretorians | 1 452 | +17 |
Частые соперники (последние 200)
| Соперник | П / П / Н | |
|---|---|---|
| BrazilCorp. | 0 / 2 / 0 | 0% |
| SQPT | 1 / 1 / 0 | 50% |
| 星を継ぐもの | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Newbs | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Bl@ck/Galaxy | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Stone Legion | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Red_Coat_Mafia | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Death Flight | 0 / 1 / 0 | 0% |
| White Dwarf | 0 / 1 / 0 | 0% |
| CTG | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Embers Rising | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 墨痕空域 | 1 / 0 / 0 | 100% |
| украина№1 | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 仙女座星雲 | 0 / 1 / 0 | 0% |
| CDG | 1 / 0 / 0 | 100% |