Corporazione
Trade Station
ELO nel tempo
6 nov 2023 → 30 gen 2026 · minimo 1.184, massimo 1.484
Stelle bianche recenti
| Fine | Punteggio | Avversario | ELO dell’avversario | Variazione ELO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 gen 2026 | V | 50 × 0 | 万星联盟 | 1.472 | +24 |
| 22 gen 2026 | V | 34 × 5 | BRhue | 1.180 | +10 |
| 16 gen 2026 | V | 34 × 0 | E.T.A | 1.557 | +14 |
| 7 gen 2026 | S | 27 × 54 | BrinySeal | 1.699 | −5 |
| 29 dic 2025 | S | 19 × 40 | Croce del Sud | 1.519 | −11 |
| 22 dic 2025 | V | 35 × 11 | IMPERIAL ARMADA | 1.661 | +23 |
| 22 dic 2025 | S | 3 × 31 | Likapa | 2.148 | −1 |
| 15 dic 2025 | S | 3 × 44 | 111 | 1.488 | −3 |
| 15 dic 2025 | S | 21 × 65 | Crazy Elite | 1.712 | −12 |
| 9 dic 2025 | S | 7 × 24 | 六大天神 | 1.754 | −5 |
| 17 set 2025 | V | 14 × 0 | 华夏舰队 | 1.585 | +9 |
| 8 set 2025 | V | 23 × 2 | Moon Catchers | 1.276 | +16 |
| 12 ago 2025 | V | 28 × 18 | Croce del Sud | 1.519 | +21 |
| 22 lug 2025 | S | 17 × 18 | KINETIC | 1.766 | −5 |
| 14 lug 2025 | V | 21 × 0 | 柯伊伯带 | 1.755 | +21 |
| 9 lug 2025 | V | 33 × 14 | Lost Legion | 1.390 | +17 |
| 30 giu 2025 | V | 24 × 7 | E.T.A | 1.557 | +18 |
| 15 giu 2025 | V | 27 × 21 | italian warrior | 1.291 | +21 |
| 26 mag 2025 | S | 23 × 30 | UAGC | 1.637 | −7 |
| 18 mag 2025 | S | 5 × 38 | Tuatha De Danan | 1.904 | −2 |
| 18 mag 2025 | S | 15 × 31 | Tuatha De Danan | 1.904 | −2 |
| 13 mag 2025 | V | 47 × 11 | Death Flight | 1.319 | +13 |
| 4 mag 2025 | S | 13 × 45 | Crazy Elite | 1.712 | −7 |
| 21 apr 2025 | V | 35 × 4 | UAGC | 1.637 | +27 |
| 15 apr 2025 | S | 10 × 37 | United Stars | 1.654 | −3 |
| 7 apr 2025 | S | 18 × 30 | Deadspace | 1.702 | −8 |
| 31 mar 2025 | S | 17 × 37 | Ark | 1.508 | −3 |
| 25 mar 2025 | S | 14 × 37 | Continuum | 1.646 | −4 |
| 19 mar 2025 | V | 42 × 33 | Lost Legion | 1.390 | +21 |
| 9 mar 2025 | V | 21 × 4 | Death Flight | 1.319 | +16 |
| 25 feb 2025 | S | 24 × 39 | Internationals | 1.721 | −2 |
| 16 feb 2025 | S | 14 × 50 | ItBurnsWhenIEMP | 1.585 | −4 |
| 10 feb 2025 | V | 37 × 10 | UAGC | 1.637 | +29 |
| 2 feb 2025 | S | 15 × 18 | Españoles | 1.680 | −10 |
| 28 gen 2025 | V | 66 × 0 | 第一序列 | 1.743 | +25 |
| 21 gen 2025 | S | 13 × 29 | Continuum | 1.646 | −2 |
| 11 gen 2025 | V | 47 × 5 | 星舰月球 | 1.556 | +29 |
| 3 gen 2025 | V | 23 × 3 | Alpaca Haven | 1.146 | +26 |
| 27 dic 2024 | S | 3 × 40 | Слава Украине! | 1.723 | −1 |
| 2 dic 2024 | S | 9 × 46 | 111 | 1.488 | −2 |
| 23 nov 2024 | S | 5 × 46 | Terranova | 1.572 | −9 |
| 16 nov 2024 | S | 19 × 23 | ГОРИЗОНТ | 1.215 | −7 |
| 10 nov 2024 | S | 23 × 36 | RUS | 1.832 | −5 |
| 4 nov 2024 | S | 11 × 51 | Croce del Sud | 1.519 | −4 |
| 30 ott 2024 | S | 20 × 33 | Winged Pheonix | 1.411 | −6 |
| 25 ott 2024 | S | 2 × 47 | СССР | 1.776 | −4 |
| 19 ott 2024 | S | 13 × 79 | Hinterm Mond | 1.658 | −2 |
| 2 ott 2024 | S | 16 × 68 | Continuum | 1.646 | −2 |
| 24 set 2024 | S | 17 × 54 | Croce del Sud | 1.519 | −6 |
| 8 set 2024 | S | 3 × 32 | Stargate Corp | 1.822 | −2 |
| 30 ago 2024 | S | 0 × 34 | Outland Ind. | 1.760 | −2 |
| 24 ago 2024 | S | 20 × 42 | Imperium XIII | 1.636 | −4 |
| 11 ago 2024 | S | 10 × 52 | Lost Legion | 1.390 | −8 |
| 5 ago 2024 | S | 9 × 52 | UAGC | 1.637 | −5 |
| 27 lug 2024 | S | 13 × 18 | Españoles | 1.680 | −15 |
| 22 lug 2024 | S | 4 × 66 | Stargate Corp | 1.822 | −3 |
| 17 lug 2024 | S | 11 × 29 | 붉은늑대 | 1.337 | −8 |
| 11 lug 2024 | S | 8 × 32 | Ironbear Legion | 1.433 | −10 |
| 6 lug 2024 | S | 17 × 42 | BRhue | 1.180 | −9 |
| 1 lug 2024 | S | 7 × 35 | Continuum | 1.646 | −3 |
Avversari più frequenti (ultime 200)
| Avversario | V / S / P | |
|---|---|---|
| Continuum | 1 / 4 / 0 | 20% |
| Croce del Sud | 1 / 3 / 0 | 25% |
| Lost Legion | 3 / 1 / 0 | 75% |
| UAGC | 2 / 2 / 0 | 50% |
| 第一序列 | 1 / 3 / 0 | 25% |
| Hinterm Mond | 0 / 3 / 0 | 0% |
| Spacefleet | 0 / 3 / 0 | 0% |
| Grunthal Gang | 0 / 3 / 0 | 0% |
| BRhue | 1 / 1 / 0 | 50% |
| E.T.A | 2 / 0 / 0 | 100% |
| 111 | 0 / 2 / 0 | 0% |
| Crazy Elite | 0 / 2 / 0 | 0% |
| Tuatha De Danan | 0 / 2 / 0 | 0% |
| Death Flight | 2 / 0 / 0 | 100% |
| Españoles | 0 / 2 / 0 | 0% |