Konzern
Ender
ELO im Zeitverlauf
5. Nov. 2023 → 22. Okt. 2026 · Tiefstwert 1.451, Höchstwert 1.805
Letzte Weiße Zwerge
| Ende | Punktestand | Gegner | Gegner-ELO | ELO-Änderung | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22. Okt. 2026 | N | 0 × 15 | Continuum | 1.646 | −16 |
| 19. Okt. 2026 | N | 3 × 11 | Terranova | 1.572 | −21 |
| 10. Okt. 2026 | N | 3 × 43 | IX Легион | 2.087 | −2 |
| 4. Okt. 2026 | N | 2 × 23 | Likapa | 2.157 | −2 |
| 4. Okt. 2026 | N | 4 × 11 | RUS | 1.832 | −8 |
| 27. Sept. 2026 | N | 5 × 13 | Spacefleet | 1.820 | −13 |
| 20. Sept. 2026 | S | 23 × 5 | 第一序列 | 1.743 | +19 |
| 12. Sept. 2026 | N | 0 × 14 | UAGC | 1.637 | −20 |
| 12. Sept. 2026 | N | 7 × 11 | Karanth Corp. | 1.614 | −20 |
| 6. Sept. 2026 | S | 14 × 9 | Spacefleet | 1.820 | +19 |
| 6. Sept. 2026 | S | 15 × 2 | Sith Empire | 1.456 | +7 |
| 30. Aug. 2026 | S | 16 × 4 | Hellfire Club | 1.597 | +19 |
| 27. Aug. 2026 | N | 9 × 21 | Continuum | 1.646 | −21 |
| 23. Aug. 2026 | S | 40 × 3 | Legion | 1.404 | +7 |
| 20. Aug. 2026 | S | 14 × 4 | Blood Hounds | 1.678 | +22 |
| 17. Aug. 2026 | N | 3 × 43 | BlackStar Order | 1.711 | −17 |
| 10. Aug. 2026 | S | 10 × 4 | Continuum | 1.646 | +15 |
| 9. Aug. 2026 | N | 6 × 26 | Hellfire Club | 1.597 | −14 |
| 3. Aug. 2026 | S | 19 × 3 | BlackStar Order | 1.711 | +16 |
| 19. Juli 2026 | N | 7 × 12 | RUS | 1.832 | −8 |
| 13. Juli 2026 | N | 3 × 21 | Auscorp | 1.771 | −10 |
| 12. Juli 2026 | S | 8 × 4 | Hellfire Club | 1.597 | +20 |
| 3. Juli 2026 | S | 18 × 10 | Sith Empire | 1.456 | +9 |
| 28. Juni 2026 | N | 0 × 22 | Spacefleet | 1.820 | −18 |
| 27. Juni 2026 | N | 12 × 24 | Hellfire Club | 1.597 | −13 |
| 20. Juni 2026 | N | 0 × 16 | IX Легион | 2.087 | −2 |
| 15. Juni 2026 | N | 6 × 10 | BlackStar Order | 1.711 | −20 |
| 15. Juni 2026 | S | 32 × 9 | Spacefleet | 1.820 | +15 |
| 8. Juni 2026 | S | 9 × 6 | Internationals | 1.727 | +14 |
| 7. Juni 2026 | S | 22 × 9 | Auscorp | 1.771 | +24 |
| 1. Juni 2026 | S | 21 × 10 | Croce del Sud | 1.519 | +12 |
| 30. Mai 2026 | S | 13 × 11 | Terranova | 1.572 | +12 |
| 24. Mai 2026 | S | 8 × 1 | Spacefleet | 1.820 | +19 |
| 18. Mai 2026 | N | 5 × 12 | RUS | 1.832 | −9 |
| 17. Mai 2026 | S | 21 × 8 | Auscorp | 1.771 | +26 |
| 12. Mai 2026 | N | 5 × 21 | Spacefleet | 1.820 | −14 |
| 7. Mai 2026 | S | 63 × 0 | BRhue | 1.180 | +4 |
| 6. Mai 2026 | S | 46 × 0 | 世外桃源 | 1.082 | +1 |
| 2. Mai 2026 | N | 11 × 35 | Continuum | 1.646 | −12 |
| 26. Apr. 2026 | N | 3 × 34 | Stargate Corp | 1.822 | −5 |
| 25. Apr. 2026 | N | 13 × 28 | Karanth Corp. | 1.614 | −16 |
| 20. Apr. 2026 | S | 12 × 4 | BlackStar Order | 1.711 | +20 |
| 19. Apr. 2026 | S | 37 × 6 | Spacefleet | 1.820 | +20 |
| 28. März 2026 | S | 18 × 7 | Continuum | 1.646 | +22 |
| 23. März 2026 | N | 3 × 39 | Grunthal Gang | 1.709 | −8 |
| 22. März 2026 | N | 5 × 25 | Stargate Corp | 1.822 | −3 |
| 8. März 2026 | N | 13 × 15 | Hellfire Club | 1.597 | −8 |
| 7. März 2026 | N | 3 × 31 | IX Легион | 2.087 | −1 |
| 1. März 2026 | N | 3 × 45 | Spacefleet | 1.820 | −13 |
| 1. März 2026 | U | 12 × 12 | Auscorp | 1.771 | +11 |
| 22. Feb. 2026 | N | 9 × 13 | Polish Pirates | 1.855 | −9 |
| 22. Feb. 2026 | S | 18 × 4 | Terranova | 1.572 | +13 |
| 15. Feb. 2026 | S | 35 × 10 | Grunthal Gang | 1.709 | +26 |
| 11. Feb. 2026 | S | 22 × 1 | украина№1 | 1.546 | +12 |
| 1. Feb. 2026 | N | 6 × 8 | Hellfire Club | 1.597 | −11 |
| 31. Jan. 2026 | N | 9 × 18 | Stargate Corp | 1.822 | −3 |
| 25. Jan. 2026 | N | 3 × 16 | Continuum | 1.646 | −9 |
| 25. Jan. 2026 | N | 3 × 13 | СССР | 1.776 | −5 |
| 18. Jan. 2026 | S | 7 × 4 | BlackStar Order | 1.711 | +22 |
| 18. Jan. 2026 | N | 0 × 17 | Stargate Corp | 1.822 | −3 |
Häufigste Gegner (letzte 200)
| Gegner | S / N / U | |
|---|---|---|
| BlackStar Order | 12 / 7 / 0 | 63% |
| Spacefleet | 7 / 6 / 0 | 54% |
| Continuum | 4 / 7 / 0 | 36% |
| Auscorp | 3 / 7 / 1 | 27% |
| Stargate Corp | 0 / 11 / 0 | 0% |
| RUS | 2 / 7 / 0 | 22% |
| Grunthal Gang | 4 / 5 / 0 | 44% |
| Hellfire Club | 3 / 4 / 0 | 43% |
| Sith Empire | 6 / 0 / 0 | 100% |
| русь | 0 / 6 / 0 | 0% |
| Terranova | 4 / 1 / 0 | 80% |
| Legion | 3 / 2 / 0 | 60% |
| Likapa | 0 / 4 / 0 | 0% |
| 第一序列 | 3 / 1 / 0 | 75% |
| UAGC | 2 / 2 / 0 | 50% |
In diesem Konzern gesehene Spieler
| Spieler | Weiße Zwerge hier | Wertung |
|---|---|---|
| KamaK | 9 | 0,7 |
| AaRCaT | 9 | 0,3 |
| Kabobo007 | 9 | 0,6 |
| TinkyCat | 9 | 0,3 |
| Taylor | 9 | -0,4 |
| kaem | 9 | 0,8 |
| Vikingen Jr | 8 | 0,2 |
| RoToR | 8 | 0,6 |
| Koz | 7 | 0,2 |
| STOOP | 7 | 0,5 |
| Sentenza | 6 | -0,8 |
| Vikingen | 5 | 1,2 |
| KatoMLYF | 5 | 0,3 |
| DeepSouth | 5 | 1,0 |
| nighthawk | 5 | 0,1 |
| Voz | 5 | 1,4 |
| Drengr | 4 | -0,1 |
| shinerz77 | 4 | -1,0 |
| Night Hawk | 4 | -1,0 |
| Glod | 4 | 0,4 |
| hbear | 3 | 3,0 |
| Talon | 3 | -0,5 |
| iamscdavis | 3 | -0,8 |
| nytra | 3 | -0,4 |
| sgmauro | 3 | 0,1 |
| Daveo28 | 2 | -1,2 |
| -=Iconoclaster=- | 2 | -0,8 |
| SPACETOY | 2 | -0,6 |
| Xenorath | 2 | -1,2 |
| sigina | 2 | -0,8 |
| Brac | 2 | -1,2 |
| Giudizio | 2 | -0,8 |
| Zerthy | 1 | -0,1 |
| amah | 1 | -0,3 |
| Kiro | 1 | -0,6 |
| slang | 1 | -0,3 |
| Billy-Bob | 1 | 0,1 |
| WhatAboutThisOne | 1 | -0,7 |
| Galaxy Fighters | 1 | -0,9 |
| robjw76 | 1 | -0,3 |
Aus Hades Star Community Data.