Corporation
11th Engineers
ELO over time
Jun 4, 2024 → Oct 16, 2026 · lowest 968, highest 1,508
Recent White Stars
| Ended | Score | Opponent | Opponent ELO | ELO change | |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 16, 2026 | L | 0 × 17 | Rabid Butterfly | 1,528 | −1 |
| Oct 15, 2026 | L | 0 × 16 | 墨痕空域 | 1,526 | −2 |
| Oct 10, 2026 | L | 0 × 5 | Тихий Омут | 1,466 | −1 |
| Aug 29, 2026 | D | 0 × 0 | КОРПОРАЦИЯ ЗЛА | 1,042 | +3 |
| Aug 24, 2026 | L | 0 × 4 | 维埃星云氮氢钨钽 | 1,448 | −2 |
| Aug 24, 2026 | L | 0 × 22 | Тихий Омут | 1,466 | −1 |
| Jul 28, 2026 | L | 0 × 22 | Expansión Imp. | 1,576 | −1 |
| Jul 19, 2026 | L | 0 × 7 | Deathwatch | 1,584 | −1 |
| Jul 18, 2026 | L | 0 × 23 | Тихий Омут | 1,466 | −2 |
| Jul 13, 2026 | L | 0 × 1 | 暗黑星雲 | 1,486 | −2 |
| Jul 13, 2026 | L | 0 × 33 | Неизбежный Рок | 1,843 | ±0 |
| Jul 8, 2026 | L | 0 × 27 | Тихий Омут | 1,466 | −2 |
| Jul 8, 2026 | L | 0 × 18 | 深域 | 1,884 | ±0 |
| Jun 22, 2026 | D | 0 × 0 | КОРПОРАЦИЯ ЗЛА | 1,042 | +1 |
| Jun 11, 2026 | L | 0 × 15 | Knights of Solo | 1,525 | −2 |
| Jun 11, 2026 | L | 0 × 15 | Тихий Омут | 1,466 | −2 |
| Jun 1, 2026 | L | 0 × 12 | Академия Д | 1,725 | −1 |
| Jun 1, 2026 | D | 0 × 0 | КОРПОРАЦИЯ ЗЛА | 1,042 | +2 |
| May 27, 2026 | L | 0 × 1 | U.P.E | 1,451 | −2 |
| May 27, 2026 | L | 0 × 17 | Тихий Омут | 1,466 | −2 |
| May 22, 2026 | D | 0 × 0 | 新星工程分团 | 1,284 | +12 |
| May 22, 2026 | D | 0 × 0 | КОРПОРАЦИЯ ЗЛА | 1,042 | +2 |
| May 17, 2026 | L | 0 × 9 | Академия Д | 1,725 | −1 |
| May 17, 2026 | L | 0 × 12 | Тихий Омут | 1,466 | −2 |
| May 11, 2026 | L | 0 × 8 | Star Hunters | 1,490 | −2 |
| May 11, 2026 | L | 0 × 6 | BlankBoosters | 1,388 | −2 |
| May 6, 2026 | D | 0 × 0 | КОРПОРАЦИЯ ЗЛА | 1,042 | +2 |
| May 6, 2026 | L | 0 × 17 | Тихий Омут | 1,466 | −2 |
| Apr 20, 2026 | L | 0 × 7 | Star Blazers | 1,482 | −2 |
| Apr 14, 2026 | L | 0 × 14 | Stargate Sg7 | 1,621 | −1 |
| Apr 14, 2026 | L | 0 × 24 | Тихий Омут | 1,466 | −2 |
| Apr 9, 2026 | D | 0 × 0 | КОРПОРАЦИЯ ЗЛА | 1,042 | +2 |
| Apr 4, 2026 | L | 0 × 3 | Halcon español | 1,673 | −1 |
| Mar 30, 2026 | L | 0 × 25 | HIGH COMMAND | 1,691 | ±0 |
| Mar 30, 2026 | L | 0 × 12 | Тихий Омут | 1,466 | −2 |
| Mar 14, 2026 | D | 0 × 0 | КОРПОРАЦИЯ ЗЛА | 1,042 | +1 |
| Mar 14, 2026 | L | 0 × 21 | Space Potatoes | 1,788 | −1 |
| Mar 9, 2026 | L | 0 × 43 | Бороская Имерия | 1,623 | −1 |
| Mar 9, 2026 | L | 0 × 28 | Тихий Омут | 1,466 | −3 |
| Mar 4, 2026 | L | 0 × 10 | 红日初升,其道大光 | 1,406 | −1 |
| Mar 4, 2026 | L | 0 × 7 | KEPLER-442 b | 1,720 | −1 |
| Feb 22, 2026 | D | 0 × 0 | КОРПОРАЦИЯ ЗЛА | 1,042 | −1 |
| Feb 22, 2026 | L | 0 × 20 | BRASIL ACADEMY | 1,598 | −1 |
| Feb 17, 2026 | L | 0 × 4 | 63SALVADORES36 | 1,532 | −2 |
| Feb 16, 2026 | L | 0 × 6 | Тихий Омут | 1,466 | −3 |
| Feb 6, 2026 | D | 0 × 0 | ●Black•Sails● | 1,219 | +11 |
| Feb 6, 2026 | D | 0 × 0 | Infidels | 1,486 | +14 |
| Jan 31, 2026 | D | 0 × 0 | КОРПОРАЦИЯ ЗЛА | 1,042 | ±0 |
| Jan 31, 2026 | L | 0 × 9 | 63SALVADORES36 | 1,532 | −2 |
| Jan 26, 2026 | D | 0 × 0 | Galactic Empire | 1,442 | +15 |
| Jan 26, 2026 | L | 0 × 24 | Тихий Омут | 1,466 | −3 |
| Jan 14, 2026 | L | 0 × 14 | QuantumDrift | 1,611 | −1 |
| Jan 13, 2026 | L | 0 × 18 | Solar Corp | 1,823 | −1 |
| Jan 8, 2026 | L | 0 × 10 | Тихий Омут | 1,466 | −3 |
| Jan 8, 2026 | L | 0 × 7 | Тихий Омут | 1,466 | −3 |
| Dec 29, 2025 | D | 0 × 0 | КОРПОРАЦИЯ ЗЛА | 1,042 | ±0 |
| Dec 29, 2025 | L | 0 × 17 | Z. O. V. | 1,668 | −1 |
| Dec 24, 2025 | L | 0 × 5 | Тихий Омут | 1,466 | −4 |
| Dec 24, 2025 | L | 0 × 5 | Cerberus | 1,594 | −1 |
| Dec 19, 2025 | D | 0 × 0 | КОРПОРАЦИЯ ЗЛА | 1,042 | −1 |
Most frequent opponents (last 200)
| Opponent | W / L / D | |
|---|---|---|
| Тихий Омут | 1 / 41 / 0 | 2% |
| КОРПОРАЦИЯ ЗЛА | 1 / 0 / 26 | 4% |
| Axiom | 0 / 9 / 0 | 0% |
| Avantgarde | 2 / 0 / 4 | 33% |
| 63SALVADORES36 | 0 / 3 / 0 | 0% |
| OrderofTheGeon | 0 / 3 / 0 | 0% |
| Неизбежный Рок | 0 / 2 / 0 | 0% |
| Академия Д | 0 / 2 / 0 | 0% |
| HIGH COMMAND | 0 / 2 / 0 | 0% |
| ●Black•Sails● | 0 / 1 / 1 | 0% |
| Galactic Empire | 0 / 1 / 1 | 0% |
| three kitties | 0 / 2 / 0 | 0% |
| Black Pearl FR | 0 / 1 / 1 | 0% |
| 普罗米修斯 | 0 / 2 / 0 | 0% |
| Hades’ galaxy | 0 / 2 / 0 | 0% |