Corporación
New Star
ELO a lo largo del tiempo
9 dic 2023 → 31 dic 2024 · mínimo 1.482, máximo 1.542
Estrellas Blancas recientes
| Terminó | Marcador | Rival | ELO del rival | Cambio de ELO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 dic 2024 | V | 26 × 11 | Argentina 1.0 | 1.646 | +24 |
| 20 dic 2024 | V | 30 × 9 | Октябристы | 1.462 | +17 |
| 6 dic 2024 | V | 35 × 3 | 九州分团 | 1.707 | +18 |
| 23 nov 2024 | D | 14 × 24 | Corvus Ind. | 1.850 | −7 |
| 1 nov 2024 | D | 9 × 13 | IX Легион | 2.087 | −6 |
| 24 oct 2024 | D | 20 × 27 | Red Dawn | 1.615 | −11 |
| 4 oct 2024 | V | 10 × 9 | Ender | 1.618 | +25 |
| 29 jul 2024 | D | 17 × 32 | Soylent Corp. | 1.562 | −13 |
| 2 may 2024 | D | 10 × 23 | BrazilCorp. | 1.457 | −8 |
| 17 abr 2024 | V | 20 × 5 | Argentina 1.0 | 1.646 | +16 |
| 9 dic 2023 | D | 16 × 25 | Omega Alpha | 1.896 | −13 |
Rivales más frecuentes (últimas 200)
| Rival | V / D / E | |
|---|---|---|
| Argentina 1.0 | 2 / 0 / 0 | 100% |
| Октябристы | 1 / 0 / 0 | 100% |
| 九州分团 | 1 / 0 / 0 | 100% |
| Corvus Ind. | 0 / 1 / 0 | 0% |
| IX Легион | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Red Dawn | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Ender | 1 / 0 / 0 | 100% |
| Soylent Corp. | 0 / 1 / 0 | 0% |
| BrazilCorp. | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Omega Alpha | 0 / 1 / 0 | 0% |