Corporación
Crucible
ELO a lo largo del tiempo
31 ene 2024 → 23 feb 2026 · mínimo 1.501, máximo 1.710
Estrellas Blancas recientes
| Terminó | Marcador | Rival | ELO del rival | Cambio de ELO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 feb 2026 | D | 0 × 6 | ALPHA | 1.443 | −18 |
| 22 feb 2026 | D | 0 × 23 | CDG | 1.526 | −26 |
| 12 feb 2026 | V | 23 × 3 | Galactic Empire | 1.442 | +8 |
| 5 feb 2026 | V | 18 × 2 | Wolf Hunters | 1.578 | +7 |
| 4 feb 2026 | V | 18 × 3 | 九州分团 | 1.707 | +9 |
| 26 ene 2026 | V | 24 × 0 | 骊珠洞天 | 1.114 | +3 |
| 25 ene 2026 | V | 18 × 5 | 九州·白星 | 1.526 | +5 |
| 20 ene 2026 | D | 2 × 13 | 传说之下2 | 1.631 | −21 |
| 20 ene 2026 | V | 22 × 3 | ALPHA | 1.443 | +16 |
| 14 ene 2026 | D | 5 × 23 | Лютые | 1.758 | −11 |
| 13 ene 2026 | V | 16 × 2 | 龙的传人 | 1.528 | +10 |
| 6 ene 2026 | V | 21 × 0 | Outcasts | 1.434 | +8 |
| 6 ene 2026 | V | 30 × 4 | Curiosity + Cat | 1.667 | +12 |
| 30 dic 2025 | V | 36 × 0 | Phoenix Kiwis | 1.466 | +9 |
| 30 dic 2025 | V | 3 × 1 | General | 1.215 | +9 |
| 25 dic 2025 | V | 28 × 3 | Southall 1 | 1.459 | +9 |
| 24 dic 2025 | E | 17 × 17 | Chiasmus | 1.544 | −3 |
| 16 dic 2025 | V | 16 × 4 | Solar Corp | 1.823 | +15 |
| 11 dic 2025 | V | 22 × 0 | HadesStarCorp | 1.489 | +11 |
| 3 dic 2025 | D | 2 × 12 | Darknova | 1.605 | −19 |
| 2 dic 2025 | V | 33 × 3 | Lemmejustwin! | 1.505 | +12 |
| 26 nov 2025 | D | 1 × 9 | TSS | 1.540 | −23 |
| 26 nov 2025 | V | 11 × 3 | Space Dragons | 1.487 | +14 |
| 16 nov 2025 | V | 25 × 0 | Lupus Regnum | 1.505 | +13 |
| 10 nov 2025 | V | 8 × 0 | The Black Sun | 1.450 | +10 |
| 9 nov 2025 | V | 8 × 3 | Blade Corp. | 1.531 | +19 |
| 2 nov 2025 | V | 10 × 0 | Red Star Order | 1.434 | +11 |
| 2 nov 2025 | V | 16 × 4 | 63SALVADORES36 | 1.532 | +13 |
| 17 oct 2025 | V | 17 × 1 | 解语者研究会 | 1.432 | +11 |
| 12 oct 2025 | V | 24 × 2 | 中华人民共和国 | 1.446 | +19 |
| 5 oct 2025 | V | 7 × 0 | +*Galaxia*+ | 1.565 | +18 |
| 23 sept 2025 | V | 18 × 0 | WAATECH | 1.400 | +17 |
| 6 feb 2024 | D | 3 × 32 | Ninth Planet | 1.896 | −11 |
| 31 ene 2024 | V | 7 × 0 | 苏维埃联邦 | 1.272 | +11 |
Rivales más frecuentes (últimas 200)
| Rival | V / D / E | |
|---|---|---|
| ALPHA | 1 / 1 / 0 | 50% |
| CDG | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Galactic Empire | 1 / 0 / 0 | 100% |
| Wolf Hunters | 1 / 0 / 0 | 100% |
| 九州分团 | 1 / 0 / 0 | 100% |
| 骊珠洞天 | 1 / 0 / 0 | 100% |
| 九州·白星 | 1 / 0 / 0 | 100% |
| 传说之下2 | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Лютые | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 龙的传人 | 1 / 0 / 0 | 100% |
| Outcasts | 1 / 0 / 0 | 100% |
| Curiosity + Cat | 1 / 0 / 0 | 100% |
| Phoenix Kiwis | 1 / 0 / 0 | 100% |
| General | 1 / 0 / 0 | 100% |
| Southall 1 | 1 / 0 / 0 | 100% |