星际集团
РусКорп
ELO走势
2023年11月17日 → 2024年2月25日 · 最低1,484,最高1,561
近期白星
| 结束 | 比分 | 对手 | 对手ELO | ELO 变化 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年2月25日 | 负 | 0 × 15 | lesescargots | 1,765 | −11 |
| 2024年2月24日 | 负 | 3 × 25 | Свободный флот | 1,414 | −14 |
| 2024年2月18日 | 负 | 5 × 6 | Октябристы | 1,462 | −17 |
| 2024年2月10日 | 胜 | 18 × 16 | 꿀벌왕국 | 1,434 | +13 |
| 2024年2月9日 | 胜 | 9 × 0 | Blue Space | 1,494 | +15 |
| 2024年1月26日 | 负 | 6 × 14 | 拆迁大队 | 1,279 | −21 |
| 2024年1月19日 | 胜 | 23 × 1 | Hinterm Mars | 1,569 | +15 |
| 2024年1月14日 | 负 | 6 × 8 | Brodudes Inc. | 1,689 | −12 |
| 2024年1月9日 | 胜 | 20 × 1 | Pyke Syndicate | 1,347 | +13 |
| 2024年1月2日 | 胜 | 17 × 0 | 九州分团 | 1,707 | +12 |
| 2023年12月28日 | 负 | 0 × 11 | Russia | 1,483 | −18 |
| 2023年12月27日 | 胜 | 17 × 2 | Free Star | 1,421 | +14 |
| 2023年12月20日 | 胜 | 16 × 3 | СССР 2.0 | 1,441 | +14 |
| 2023年12月11日 | 负 | 3 × 4 | U.S.A | 1,621 | −17 |
| 2023年12月11日 | 胜 | 9 × 3 | 行星联合军 | 1,448 | +17 |
| 2023年12月6日 | 负 | 3 × 14 | 六大天神 | 1,754 | −18 |
| 2023年12月4日 | 胜 | 13 × 0 | 很多星球的社会主义团 | 1,434 | +16 |
| 2023年11月28日 | 胜 | 9 × 1 | Space Rangers | 1,600 | +16 |
| 2023年11月22日 | 胜 | 11 × 3 | JPR. Pretorians | 1,452 | +18 |
| 2023年11月17日 | 负 | 3 × 14 | OntarioDawn | 1,592 | −16 |
最常遇到的对手(最近200场)
| 对手 | 胜 / 负 / 平 | |
|---|---|---|
| lesescargots | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Свободный флот | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Октябристы | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 꿀벌왕국 | 1 / 0 / 0 | 100% |
| Blue Space | 1 / 0 / 0 | 100% |
| 拆迁大队 | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Hinterm Mars | 1 / 0 / 0 | 100% |
| Brodudes Inc. | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Pyke Syndicate | 1 / 0 / 0 | 100% |
| 九州分团 | 1 / 0 / 0 | 100% |
| Russia | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Free Star | 1 / 0 / 0 | 100% |
| СССР 2.0 | 1 / 0 / 0 | 100% |
| U.S.A | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 行星联合军 | 1 / 0 / 0 | 100% |