星际集团
One True Empire
ELO走势
2025年5月8日 → 2026年1月6日 · 最低1,429,最高1,704
近期白星
| 结束 | 比分 | 对手 | 对手ELO | ELO 变化 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年1月6日 | 负 | 0 × 6 | Небула Рока | 1,422 | −22 |
| 2026年1月1日 | 负 | 4 × 16 | Free Ag3nts | 1,874 | −7 |
| 2025年12月27日 | 负 | 0 × 3 | Cool Casual | 1,618 | −22 |
| 2025年12月27日 | 胜 | 19 × 0 | Sky | 1,195 | +4 |
| 2025年12月22日 | 负 | 0 × 6 | 契约-璃月 | 1,649 | −17 |
| 2025年12月22日 | 胜 | 4 × 0 | Onaka Gang | 1,448 | +8 |
| 2025年12月16日 | 负 | 0 × 5 | 두빛나래 | 1,407 | −27 |
| 2025年12月16日 | 胜 | 6 × 3 | 亚斯特星际集团公司 | 1,506 | +10 |
| 2025年12月11日 | 负 | 1 × 4 | 红色太阳 | 1,545 | −24 |
| 2025年12月11日 | 胜 | 22 × 0 | Blade Corp. | 1,531 | +11 |
| 2025年12月5日 | 胜 | 19 × 1 | Grand Impire | 1,424 | +6 |
| 2025年12月5日 | 胜 | 3 × 0 | the kings | 1,420 | +6 |
| 2025年11月30日 | 胜 | 3 × 0 | 阿特拉斯 | 1,521 | +9 |
| 2025年11月29日 | 胜 | 20 × 0 | GermanSpaceDuo | 1,320 | +5 |
| 2025年11月24日 | 胜 | 4 × 0 | Россия | 1,491 | +9 |
| 2025年11月24日 | 胜 | 20 × 0 | Empyre | 1,479 | +9 |
| 2025年11月18日 | 胜 | 4 × 0 | The Lounge | 1,477 | +10 |
| 2025年11月18日 | 胜 | 18 × 0 | Страж Галактики | 1,409 | +9 |
| 2025年11月12日 | 胜 | 2 × 0 | pérola negra | 1,414 | +7 |
| 2025年11月12日 | 胜 | 14 × 0 | Alpha to Omega | 1,473 | +11 |
| 2025年11月7日 | 胜 | 19 × 0 | 11th Engineers | 977 | +1 |
| 2025年11月7日 | 胜 | 6 × 0 | Space Cowboys | 1,488 | +12 |
| 2025年11月1日 | 胜 | 13 × 0 | Бестрашный лиги | 1,423 | +10 |
| 2025年10月27日 | 负 | 6 × 27 | Os Guild | 1,639 | −18 |
| 2025年10月26日 | 平 | 0 × 0 | Star War School | 1,288 | −10 |
| 2025年10月21日 | 胜 | 4 × 3 | YU-GI-OH | 1,558 | +13 |
| 2025年10月16日 | 胜 | 16 × 0 | General | 1,215 | +8 |
| 2025年10月10日 | 胜 | 2 × 0 | Raine | 1,465 | +13 |
| 2025年10月8日 | 负 | 6 × 25 | Новый Мир | 1,583 | −17 |
| 2025年10月3日 | 胜 | 8 × 3 | 清霄阁(防御协会) | 1,450 | +9 |
| 2025年10月2日 | 负 | 1 × 11 | Solar Corp | 1,823 | −20 |
| 2025年9月27日 | 负 | 9 × 16 | Russian space 3 | 1,878 | −14 |
| 2025年9月26日 | 胜 | 5 × 1 | Star Hunters | 1,490 | +9 |
| 2025年9月21日 | 胜 | 16 × 0 | Black Pearl FR | 1,656 | +21 |
| 2025年9月21日 | 胜 | 9 × 0 | Gwws | 1,388 | +11 |
| 2025年9月16日 | 胜 | 22 × 0 | 契约-璃月 | 1,649 | +14 |
| 2025年9月16日 | 负 | 0 × 3 | 63SALVADORES36 | 1,532 | −16 |
| 2025年9月10日 | 负 | 3 × 8 | SPACING GUILD | 1,527 | −18 |
| 2025年9月10日 | 胜 | 5 × 0 | Raine | 1,465 | +14 |
| 2025年9月5日 | 胜 | 16 × 0 | RED STAR | 1,513 | +13 |
| 2025年9月5日 | 胜 | 13 × 0 | Aeon | 1,392 | +15 |
| 2025年8月30日 | 胜 | 6 × 0 | 使命白星 | 1,516 | +14 |
| 2025年8月30日 | 负 | 6 × 7 | WhiteSTarfighte | 1,636 | −12 |
| 2025年8月24日 | 胜 | 8 × 1 | jatnniel 团队 | 1,585 | +14 |
| 2025年8月24日 | 胜 | 18 × 8 | Lupus Regnum | 1,491 | +20 |
| 2025年8月19日 | 胜 | 5 × 2 | General | 1,215 | +12 |
| 2025年8月18日 | 胜 | 10 × 0 | 太阳系星盟·白星观测站 | 1,590 | +18 |
| 2025年8月13日 | 负 | 0 × 9 | Russian space 3 | 1,878 | −13 |
| 2025年8月12日 | 胜 | 9 × 7 | .- .-.. .-.. .- | 1,471 | +15 |
| 2025年8月7日 | 胜 | 4 × 0 | Chiasmus | 1,544 | +17 |
| 2025年8月6日 | 胜 | 11 × 2 | Salmon_Imperium | 1,571 | +22 |
| 2025年8月1日 | 负 | 0 × 7 | Corellia Corp | 1,559 | −13 |
| 2025年8月1日 | 平 | 5 × 5 | Prodexus Domino | 1,591 | +1 |
| 2025年7月27日 | 负 | 0 × 13 | вавилон 5 | 1,537 | −15 |
| 2025年7月27日 | 胜 | 16 × 0 | 新星工程 | 1,534 | +19 |
| 2025年7月22日 | 胜 | 17 × 0 | 白星集团 | 1,482 | +18 |
| 2025年7月22日 | 负 | 0 × 6 | .- .-.. .-.. .- | 1,471 | −14 |
| 2025年7月16日 | 负 | 0 × 5 | 红日初升,其道大光 | 1,406 | −15 |
| 2025年7月16日 | 胜 | 14 × 4 | Delta WhiteStar | 1,483 | +18 |
| 2025年7月10日 | 胜 | 8 × 4 | Lemmejustwin! | 1,505 | +18 |
最常遇到的对手(最近200场)
| 对手 | 胜 / 负 / 平 | |
|---|---|---|
| KEPLER-442 b | 0 / 3 / 0 | 0% |
| 契约-璃月 | 1 / 1 / 0 | 50% |
| Страж Галактики | 1 / 1 / 0 | 50% |
| General | 2 / 0 / 0 | 100% |
| Raine | 2 / 0 / 0 | 100% |
| Russian space 3 | 0 / 2 / 0 | 0% |
| .- .-.. .-.. .- | 1 / 1 / 0 | 50% |
| 红日初升,其道大光 | 1 / 1 / 0 | 50% |
| 泰拉瑞亚 | 0 / 2 / 0 | 0% |
| 星域 | 0 / 2 / 0 | 0% |
| Небула Рока | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Free Ag3nts | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Cool Casual | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Sky | 1 / 0 / 0 | 100% |
| Onaka Gang | 1 / 0 / 0 | 100% |