Corporación
Türk Yıldızları
ELO a lo largo del tiempo
21 nov 2023 → 14 dic 2025 · mínimo 1.473, máximo 1.587
Estrellas Blancas recientes
| Terminó | Marcador | Rival | ELO del rival | Cambio de ELO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 dic 2025 | E | 0 × 0 | Hamburg AG 2 | 1.425 | −2 |
| 26 sept 2025 | D | 0 × 42 | BrinySeal | 1.699 | −11 |
| 13 jul 2025 | D | 6 × 44 | 万星联盟 | 1.472 | −9 |
| 26 jun 2025 | V | 8 × 0 | 云浪山庄↕ | 1.195 | +4 |
| 17 jun 2025 | D | 3 × 37 | Argentina 1.0 | 1.646 | −13 |
| 18 may 2025 | D | 0 × 30 | АарнСарт | 1.752 | −9 |
| 23 abr 2025 | D | 3 × 27 | Sprite | 1.790 | −10 |
| 30 may 2024 | D | 1 × 27 | Famous Assasins | 1.717 | −9 |
| 24 may 2024 | V | 32 × 7 | Stellar Exports | 1.610 | +15 |
| 9 may 2024 | D | 11 × 26 | BrazilCorp. | 1.457 | −11 |
| 26 abr 2024 | V | 39 × 28 | Hinterm Mars | 1.569 | +14 |
| 4 abr 2024 | V | 41 × 4 | Death Flight | 1.319 | +8 |
| 28 mar 2024 | V | 39 × 1 | Argentina 1.0 | 1.646 | +14 |
| 23 mar 2024 | V | 43 × 35 | Rising star | 1.412 | +12 |
| 17 mar 2024 | V | 44 × 0 | 혁명군 | 1.379 | +11 |
| 11 mar 2024 | V | 32 × 22 | Кулак | 1.167 | +11 |
| 3 mar 2024 | D | 4 × 16 | Corp. Estelar | 1.664 | −18 |
| 25 feb 2024 | D | 3 × 39 | Hand Of NOD! | 1.778 | −13 |
| 8 feb 2024 | V | 42 × 0 | Red Dawn | 1.615 | +18 |
| 2 feb 2024 | V | 29 × 1 | 仙女座星雲 | 2.027 | +20 |
| 28 ene 2024 | V | 51 × 0 | The Picard | 1.323 | +9 |
| 22 ene 2024 | D | 15 × 38 | SQPT | 1.364 | −18 |
| 16 ene 2024 | V | 23 × 14 | IMPERIAL ARMADA | 1.661 | +20 |
| 9 ene 2024 | D | 10 × 17 | Corporation | 1.690 | −12 |
| 3 ene 2024 | D | 1 × 15 | 星际联盟(中国) | 1.443 | −17 |
| 3 ene 2024 | V | 31 × 6 | Soul System | 1.462 | +14 |
| 29 dic 2023 | V | 31 × 2 | -=Содружество=- | 1.629 | +19 |
| 23 dic 2023 | D | 1 × 25 | Equinox | 1.480 | −16 |
| 22 dic 2023 | D | 6 × 18 | Tuatha De Danan | 1.904 | −12 |
| 18 dic 2023 | V | 10 × 0 | Lolis Corp | 1.470 | +16 |
| 16 dic 2023 | V | 21 × 2 | Млечный путь | 1.483 | +15 |
| 10 dic 2023 | V | 16 × 6 | Лунный Феникс | 1.718 | +17 |
| 5 dic 2023 | D | 4 × 19 | Inexorable | 1.528 | −14 |
| 21 nov 2023 | D | 11 × 21 | GDZ | 1.728 | −13 |
Rivales más frecuentes (últimas 200)
| Rival | V / D / E | |
|---|---|---|
| Argentina 1.0 | 1 / 1 / 0 | 50% |
| Hamburg AG 2 | 0 / 0 / 1 | 0% |
| BrinySeal | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 万星联盟 | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 云浪山庄↕ | 1 / 0 / 0 | 100% |
| АарнСарт | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Sprite | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Famous Assasins | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Stellar Exports | 1 / 0 / 0 | 100% |
| BrazilCorp. | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Hinterm Mars | 1 / 0 / 0 | 100% |
| Death Flight | 1 / 0 / 0 | 100% |
| Rising star | 1 / 0 / 0 | 100% |
| 혁명군 | 1 / 0 / 0 | 100% |
| Кулак | 1 / 0 / 0 | 100% |