Corporation
Türk Yıldızları
ELO au fil du temps
21 nov. 2023 → 14 déc. 2025 · minimum 1 473, maximum 1 587
Étoiles blanches récentes
| Fin | Score | Adversaire | ELO de l’adversaire | Variation d’ELO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 déc. 2025 | N | 0 × 0 | Hamburg AG 2 | 1 425 | −2 |
| 26 sept. 2025 | D | 0 × 42 | BrinySeal | 1 699 | −11 |
| 13 juil. 2025 | D | 6 × 44 | 万星联盟 | 1 472 | −9 |
| 26 juin 2025 | V | 8 × 0 | 云浪山庄↕ | 1 195 | +4 |
| 17 juin 2025 | D | 3 × 37 | Argentina 1.0 | 1 646 | −13 |
| 18 mai 2025 | D | 0 × 30 | АарнСарт | 1 752 | −9 |
| 23 avr. 2025 | D | 3 × 27 | Sprite | 1 790 | −10 |
| 30 mai 2024 | D | 1 × 27 | Famous Assasins | 1 717 | −9 |
| 24 mai 2024 | V | 32 × 7 | Stellar Exports | 1 610 | +15 |
| 9 mai 2024 | D | 11 × 26 | BrazilCorp. | 1 457 | −11 |
| 26 avr. 2024 | V | 39 × 28 | Hinterm Mars | 1 569 | +14 |
| 4 avr. 2024 | V | 41 × 4 | Death Flight | 1 319 | +8 |
| 28 mars 2024 | V | 39 × 1 | Argentina 1.0 | 1 646 | +14 |
| 23 mars 2024 | V | 43 × 35 | Rising star | 1 412 | +12 |
| 17 mars 2024 | V | 44 × 0 | 혁명군 | 1 379 | +11 |
| 11 mars 2024 | V | 32 × 22 | Кулак | 1 167 | +11 |
| 3 mars 2024 | D | 4 × 16 | Corp. Estelar | 1 664 | −18 |
| 25 févr. 2024 | D | 3 × 39 | Hand Of NOD! | 1 778 | −13 |
| 8 févr. 2024 | V | 42 × 0 | Red Dawn | 1 615 | +18 |
| 2 févr. 2024 | V | 29 × 1 | 仙女座星雲 | 2 027 | +20 |
| 28 janv. 2024 | V | 51 × 0 | The Picard | 1 323 | +9 |
| 22 janv. 2024 | D | 15 × 38 | SQPT | 1 364 | −18 |
| 16 janv. 2024 | V | 23 × 14 | IMPERIAL ARMADA | 1 661 | +20 |
| 9 janv. 2024 | D | 10 × 17 | Corporation | 1 690 | −12 |
| 3 janv. 2024 | D | 1 × 15 | 星际联盟(中国) | 1 443 | −17 |
| 3 janv. 2024 | V | 31 × 6 | Soul System | 1 462 | +14 |
| 29 déc. 2023 | V | 31 × 2 | -=Содружество=- | 1 629 | +19 |
| 23 déc. 2023 | D | 1 × 25 | Equinox | 1 480 | −16 |
| 22 déc. 2023 | D | 6 × 18 | Tuatha De Danan | 1 904 | −12 |
| 18 déc. 2023 | V | 10 × 0 | Lolis Corp | 1 470 | +16 |
| 16 déc. 2023 | V | 21 × 2 | Млечный путь | 1 483 | +15 |
| 10 déc. 2023 | V | 16 × 6 | Лунный Феникс | 1 718 | +17 |
| 5 déc. 2023 | D | 4 × 19 | Inexorable | 1 528 | −14 |
| 21 nov. 2023 | D | 11 × 21 | GDZ | 1 728 | −13 |
Adversaires les plus fréquents (200 dernières)
| Adversaire | V / D / N | |
|---|---|---|
| Argentina 1.0 | 1 / 1 / 0 | 50% |
| Hamburg AG 2 | 0 / 0 / 1 | 0% |
| BrinySeal | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 万星联盟 | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 云浪山庄↕ | 1 / 0 / 0 | 100% |
| АарнСарт | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Sprite | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Famous Assasins | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Stellar Exports | 1 / 0 / 0 | 100% |
| BrazilCorp. | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Hinterm Mars | 1 / 0 / 0 | 100% |
| Death Flight | 1 / 0 / 0 | 100% |
| Rising star | 1 / 0 / 0 | 100% |
| 혁명군 | 1 / 0 / 0 | 100% |
| Кулак | 1 / 0 / 0 | 100% |