Corporation
Bastille FR
ELO over time
Aug 10, 2025 → Oct 25, 2026 · lowest 1,486, highest 1,605
Recent White Stars
| Ended | Score | Opponent | Opponent ELO | |
|---|---|---|---|---|
| Oct 25, 2026 | D | 10 × 10 | Лунный Феникс | 1,718 |
| Oct 18, 2026 | L | 3 × 5 | Curiosity + Cat | 1,667 |
| Oct 18, 2026 | W | 18 × 6 | WALRUS | 1,621 |
| Oct 11, 2026 | L | 3 × 5 | 中华五千年 | 1,624 |
| Oct 11, 2026 | L | 4 × 24 | Errantes | 1,539 |
| Oct 5, 2026 | W | 24 × 0 | Avantgarde | 906 |
| Oct 5, 2026 | L | 1 × 21 | 龙的传人分团 | 1,456 |
| Sep 28, 2026 | W | 6 × 5 | Новый Мир | 1,578 |
| Sep 28, 2026 | L | 2 × 19 | Лютые | 1,758 |
| Sep 21, 2026 | W | 23 × 0 | CubeTech | 1,495 |
| Sep 21, 2026 | W | 12 × 0 | CubeTech | 1,495 |
| Sep 14, 2026 | L | 0 × 4 | Red star (all) | 1,480 |
| Sep 14, 2026 | L | 4 × 13 | New YuGiOh | 1,842 |
| Sep 7, 2026 | L | 0 × 10 | 红日初升,其道大光 | 1,406 |
| Sep 7, 2026 | W | 12 × 3 | 莫比乌斯-星环 | 1,590 |
| Aug 31, 2026 | L | 0 × 17 | 💮問鼎無垠💮 | 1,695 |
| Aug 31, 2026 | L | 0 × 16 | 太阳系联邦 | 1,518 |
| Aug 24, 2026 | W | 16 × 0 | Sky | 1,195 |
| Aug 17, 2026 | W | 12 × 0 | Bunker | 1,390 |
| Aug 8, 2026 | W | 6 × 4 | Млечный путь | 1,483 |
| Jun 21, 2026 | L | 2 × 29 | Terran empire | 1,799 |
| Jun 14, 2026 | W | 17 × 0 | Небула Рока | 1,422 |
| Mar 29, 2026 | L | 0 × 12 | 九州·白星 | 1,526 |
| Mar 22, 2026 | W | 14 × 1 | Blade Reborn | 1,546 |
| Mar 15, 2026 | L | 0 × 20 | First Legion | 1,634 |
| Mar 8, 2026 | W | 11 × 0 | 希灵帝国 | 1,449 |
| Mar 1, 2026 | L | 13 × 15 | Kobol | 1,583 |
| Feb 22, 2026 | L | 3 × 26 | 星域 | 1,317 |
| Feb 15, 2026 | W | 10 × 0 | Cydonia Order | 1,424 |
| Feb 8, 2026 | W | 21 × 8 | Critical Mass | 1,815 |
| Jan 31, 2026 | L | 2 × 7 | Chiasmus | 1,544 |
| Jan 25, 2026 | W | 10 × 0 | Türk | 1,552 |
| Jan 18, 2026 | W | 17 × 0 | 101 | 1,208 |
| Jan 4, 2026 | L | 6 × 30 | Sprite | 1,790 |
| Dec 28, 2025 | W | 21 × 0 | ✨ℛedstar Order« | 1,403 |
| Dec 7, 2025 | W | 16 × 0 | you win | 1,486 |
| Nov 30, 2025 | W | 7 × 1 | Lupus Regnum | 1,491 |
| Nov 22, 2025 | W | 22 × 0 | 九州·白星 | 1,526 |
| Nov 15, 2025 | W | 24 × 0 | 星域 | 1,317 |
| Nov 8, 2025 | L | 7 × 8 | TheBasics | 1,706 |
| Nov 2, 2025 | W | 8 × 0 | 新星工程 | 1,534 |
| Nov 2, 2025 | L | 4 × 12 | 九州·华夏 | 1,564 |
| Oct 25, 2025 | L | 1 × 18 | 华夏舰队 | 1,585 |
| Oct 25, 2025 | W | 10 × 0 | Стальная крыса | 1,451 |
| Oct 18, 2025 | L | 6 × 16 | Russian space 3 | 1,878 |
| Oct 11, 2025 | W | 25 × 3 | 对,进就进人少的 | 1,530 |
| Oct 5, 2025 | L | 3 × 29 | -=Содружество=- | 1,629 |
| Sep 27, 2025 | L | 6 × 14 | Galactic Empire | 1,442 |
| Sep 20, 2025 | L | 0 × 9 | 九州·华夏 | 1,564 |
| Sep 13, 2025 | W | 22 × 0 | ✨ℛedstar Order« | 1,403 |
| Sep 7, 2025 | L | 2 × 22 | Black Pearl FR | 1,656 |
| Aug 30, 2025 | W | 12 × 0 | Hun Generals | 1,252 |
| Aug 22, 2025 | W | 14 × 12 | Stellaris | 1,439 |
| Aug 16, 2025 | W | 16 × 0 | 神圣群星帝国 | 1,457 |
| Aug 10, 2025 | L | 3 × 11 | 繁星一夢 | 1,249 |
Most frequent opponents (last 200)
| Opponent | W / L / D |
|---|---|
| CubeTech | 2 / 0 / 0 |
| 九州·白星 | 1 / 1 / 0 |
| 星域 | 1 / 1 / 0 |
| ✨ℛedstar Order« | 2 / 0 / 0 |
| 九州·华夏 | 0 / 2 / 0 |
| Лунный Феникс | 0 / 0 / 1 |
| Curiosity + Cat | 0 / 1 / 0 |
| WALRUS | 1 / 0 / 0 |
| 中华五千年 | 0 / 1 / 0 |
| Errantes | 0 / 1 / 0 |
| Avantgarde | 1 / 0 / 0 |
| 龙的传人分团 | 0 / 1 / 0 |
| Новый Мир | 1 / 0 / 0 |
| Лютые | 0 / 1 / 0 |
| Red star (all) | 0 / 1 / 0 |
Players seen in this corporation
| Player | White Stars here | Rating |
|---|---|---|
| la teigne | 2 | 1.1 |
| Asheriit | 1 | 1.4 |
| Bébé Yoshi | 1 | -0.8 |
| Grindweld | 1 | 0.9 |
| hugo13 | 1 | 1.0 |
| coco l’asticot | 1 | 1.0 |
| BrutusBourrinus | 1 | 1.0 |
| Forys | 1 | 0.9 |
| TotorBoost | 1 | -0.8 |
| Zaraki | 1 | 1.4 |
| Bébé_Dragon | 1 | 1.0 |
| Xperl | 1 | 1.0 |
| Moebius | 1 | 1.2 |
| Nozarashi | 1 | 1.0 |
| Rive | 1 | -0.8 |
| Suri | 1 | -0.8 |
| la teigne | 1 | -0.8 |
| Kratoss | 1 | 1.7 |
| EXOGuigui | 1 | -0.8 |
From Hades Star Community Data.