星际集团
Bastille FR
ELO走势
2025年8月10日 → 2026年10月25日 · 最低1,486,最高1,605
近期白星
| 结束 | 比分 | 对手 | 对手ELO | ELO 变化 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月25日 | 平 | 10 × 10 | Лунный Феникс | 1,718 | +8 |
| 2026年10月18日 | 负 | 3 × 5 | Curiosity + Cat | 1,667 | −12 |
| 2026年10月18日 | 胜 | 18 × 6 | WALRUS | 1,621 | +21 |
| 2026年10月11日 | 负 | 3 × 5 | 中华五千年 | 1,624 | −12 |
| 2026年10月11日 | 负 | 4 × 24 | Errantes | 1,539 | −18 |
| 2026年10月5日 | 胜 | 24 × 0 | Avantgarde | 906 | +1 |
| 2026年10月5日 | 负 | 1 × 21 | 龙的传人分团 | 1,456 | −23 |
| 2026年9月28日 | 胜 | 6 × 5 | Новый Мир | 1,583 | +20 |
| 2026年9月28日 | 负 | 2 × 19 | Лютые | 1,758 | −8 |
| 2026年9月21日 | 胜 | 23 × 0 | CubeTech | 1,495 | +15 |
| 2026年9月21日 | 胜 | 12 × 0 | CubeTech | 1,495 | +16 |
| 2026年9月14日 | 负 | 0 × 4 | Red star (all) | 1,480 | −19 |
| 2026年9月14日 | 负 | 4 × 13 | New YuGiOh | 1,842 | −6 |
| 2026年9月7日 | 负 | 0 × 10 | 红日初升,其道大光 | 1,406 | −19 |
| 2026年9月7日 | 胜 | 12 × 3 | 莫比乌斯-星环 | 1,590 | +19 |
| 2026年8月31日 | 负 | 0 × 17 | 💮問鼎無垠💮 | 1,695 | −9 |
| 2026年8月31日 | 负 | 0 × 16 | 太阳系联邦 | 1,518 | −23 |
| 2026年8月24日 | 胜 | 16 × 0 | Sky | 1,195 | +3 |
| 2026年8月17日 | 胜 | 12 × 0 | Bunker | 1,390 | +9 |
| 2026年8月8日 | 胜 | 6 × 4 | Млечный путь | 1,483 | +13 |
| 2026年6月21日 | 负 | 2 × 29 | Terran empire | 1,799 | −7 |
| 2026年6月14日 | 胜 | 17 × 0 | Небула Рока | 1,422 | +11 |
| 2026年3月29日 | 负 | 0 × 12 | 九州·白星 | 1,526 | −21 |
| 2026年3月22日 | 胜 | 14 × 1 | Blade Reborn | 1,546 | +13 |
| 2026年3月15日 | 负 | 0 × 20 | First Legion | 1,634 | −11 |
| 2026年3月8日 | 胜 | 11 × 0 | 希灵帝国 | 1,449 | +12 |
| 2026年3月1日 | 负 | 13 × 15 | Kobol | 1,583 | −15 |
| 2026年2月22日 | 负 | 3 × 26 | 星域 | 1,317 | −18 |
| 2026年2月15日 | 胜 | 10 × 0 | Cydonia Order | 1,424 | +10 |
| 2026年2月8日 | 胜 | 21 × 8 | Critical Mass | 1,815 | +17 |
| 2026年1月31日 | 负 | 2 × 7 | Chiasmus | 1,544 | −16 |
| 2026年1月25日 | 胜 | 10 × 0 | Türk | 1,552 | +15 |
| 2026年1月18日 | 胜 | 17 × 0 | 101 | 1,208 | +6 |
| 2026年1月4日 | 负 | 6 × 30 | Sprite | 1,790 | −7 |
| 2025年12月28日 | 胜 | 21 × 0 | ✨ℛedstar Order« | 1,403 | +13 |
| 2025年12月7日 | 胜 | 16 × 0 | you win | 1,486 | +14 |
| 2025年11月30日 | 胜 | 7 × 1 | Lupus Regnum | 1,491 | +15 |
| 2025年11月22日 | 胜 | 22 × 0 | 九州·白星 | 1,526 | +12 |
| 2025年11月15日 | 胜 | 24 × 0 | 星域 | 1,317 | +23 |
| 2025年11月8日 | 负 | 7 × 8 | TheBasics | 1,706 | −12 |
| 2025年11月2日 | 胜 | 8 × 0 | 新星工程 | 1,534 | +17 |
| 2025年11月2日 | 负 | 4 × 12 | 九州·华夏 | 1,564 | −8 |
| 2025年10月25日 | 负 | 1 × 18 | 华夏舰队 | 1,585 | −24 |
| 2025年10月25日 | 胜 | 10 × 0 | Стальная крыса | 1,451 | +14 |
| 2025年10月18日 | 负 | 6 × 16 | Russian space 3 | 1,878 | −8 |
| 2025年10月11日 | 胜 | 25 × 3 | 对,进就进人少的 | 1,530 | +19 |
| 2025年10月5日 | 负 | 3 × 29 | -=Содружество=- | 1,629 | −9 |
| 2025年9月27日 | 负 | 6 × 14 | Galactic Empire | 1,442 | −13 |
| 2025年9月20日 | 负 | 0 × 9 | 九州·华夏 | 1,564 | −7 |
| 2025年9月13日 | 胜 | 22 × 0 | ✨ℛedstar Order« | 1,403 | +20 |
| 2025年9月7日 | 负 | 2 × 22 | Black Pearl FR | 1,656 | −9 |
| 2025年8月30日 | 胜 | 12 × 0 | Hun Generals | 1,252 | +4 |
| 2025年8月22日 | 胜 | 14 × 12 | Stellaris | 1,439 | +17 |
| 2025年8月16日 | 胜 | 16 × 0 | 神圣群星帝国 | 1,457 | +16 |
| 2025年8月10日 | 负 | 3 × 11 | 繁星一夢 | 1,247 | −14 |
最常遇到的对手(最近200场)
| 对手 | 胜 / 负 / 平 | |
|---|---|---|
| CubeTech | 2 / 0 / 0 | 100% |
| 九州·白星 | 1 / 1 / 0 | 50% |
| 星域 | 1 / 1 / 0 | 50% |
| ✨ℛedstar Order« | 2 / 0 / 0 | 100% |
| 九州·华夏 | 0 / 2 / 0 | 0% |
| Лунный Феникс | 0 / 0 / 1 | 0% |
| Curiosity + Cat | 0 / 1 / 0 | 0% |
| WALRUS | 1 / 0 / 0 | 100% |
| 中华五千年 | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Errantes | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Avantgarde | 1 / 0 / 0 | 100% |
| 龙的传人分团 | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Новый Мир | 1 / 0 / 0 | 100% |
| Лютые | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Red star (all) | 0 / 1 / 0 | 0% |
在该星际集团出现过的玩家
| 玩家 | 在此白星数 | 评分 |
|---|---|---|
| la teigne | 2 | 1.1 |
| Asheriit | 1 | 1.4 |
| Bébé Yoshi | 1 | -0.8 |
| Grindweld | 1 | 0.9 |
| hugo13 | 1 | 1.0 |
| coco l’asticot | 1 | 1.0 |
| BrutusBourrinus | 1 | 1.0 |
| Forys | 1 | 0.9 |
| TotorBoost | 1 | -0.8 |
| Zaraki | 1 | 1.4 |
| Bébé_Dragon | 1 | 1.0 |
| Xperl | 1 | 1.0 |
| Moebius | 1 | 1.2 |
| Nozarashi | 1 | 1.0 |
| Rive | 1 | -0.8 |
| Suri | 1 | -0.8 |
| la teigne | 1 | -0.8 |
| Kratoss | 1 | 1.7 |
| EXOGuigui | 1 | -0.8 |
来源:Hades Star Community Data。