Corporación
Soylent Corp.
ELO a lo largo del tiempo
6 dic 2023 → 2 oct 2024 · mínimo 1.485, máximo 1.656
Estrellas Blancas recientes
| Terminó | Marcador | Rival | ELO del rival | Cambio de ELO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 oct 2024 | V | 41 × 3 | 云浪山庄↕ | 1.195 | +3 |
| 8 sept 2024 | D | 0 × 21 | UKR Spase | 1.639 | −14 |
| 2 sept 2024 | D | 11 × 46 | Continuum | 1.646 | −9 |
| 24 ago 2024 | D | 4 × 27 | Order of Hades | 1.610 | −13 |
| 17 ago 2024 | V | 30 × 15 | Hun Generals | 1.252 | +5 |
| 11 ago 2024 | D | 12 × 23 | Hexacropians | 1.469 | −11 |
| 4 ago 2024 | V | 22 × 13 | Tuatha De Danan | 1.904 | +23 |
| 29 jul 2024 | V | 32 × 17 | New Star | 1.542 | +13 |
| 29 jun 2024 | D | 7 × 32 | Кулак | 1.167 | −28 |
| 22 jun 2024 | D | 6 × 26 | Октябристы | 1.462 | −21 |
| 15 jun 2024 | V | 21 × 20 | Space Marshalls | 1.574 | +15 |
| 2 jun 2024 | V | 32 × 19 | On en a Gros ! | 1.757 | +13 |
| 19 may 2024 | D | 20 × 23 | Int. Trading Co | 1.605 | −18 |
| 11 may 2024 | D | 22 × 24 | YETI Collective | 1.253 | −26 |
| 5 may 2024 | V | 23 × 21 | CDG | 1.526 | +13 |
| 28 abr 2024 | D | 21 × 23 | Fleet Corp Ares | 1.643 | −23 |
| 21 abr 2024 | V | 26 × 8 | Int. Trading Co | 1.605 | +13 |
| 13 abr 2024 | D | 1 × 28 | Zvezdec | 1.572 | −15 |
| 7 abr 2024 | V | 32 × 3 | Hinterm Mars | 1.569 | +10 |
| 30 mar 2024 | D | 5 × 14 | Duchy Arrakis | 1.704 | −20 |
| 25 mar 2024 | V | 28 × 2 | Stella☆Glow | 1.829 | +17 |
| 20 mar 2024 | D | 4 × 20 | IX Легион | 2.087 | −22 |
| 15 mar 2024 | V | 39 × 4 | The Seperatists | 1.468 | +10 |
| 9 mar 2024 | V | 26 × 15 | Space Oddity | 1.681 | +14 |
| 3 mar 2024 | V | 45 × 0 | NERF TOY'S | 1.432 | +8 |
| 27 feb 2024 | D | 19 × 26 | Widow Makers | 1.798 | −21 |
| 22 feb 2024 | V | 47 × 3 | IX Легион | 2.087 | +13 |
| 16 feb 2024 | V | 37 × 8 | Death Flight | 1.319 | +6 |
| 11 feb 2024 | V | 42 × 7 | Nearland Ind | 1.791 | +16 |
| 5 feb 2024 | V | 32 × 15 | Stella☆Glow | 1.829 | +17 |
| 29 ene 2024 | V | 30 × 0 | The Seperatists | 1.468 | +13 |
| 23 ene 2024 | V | 26 × 3 | Void | 1.516 | +14 |
| 18 ene 2024 | D | 11 × 32 | Nine's Own Goal | 1.582 | −16 |
| 17 ene 2024 | V | 30 × 0 | Free Thinkers 2 | 1.171 | +7 |
| 12 ene 2024 | V | 43 × 3 | ГОРИЗОНТ | 1.215 | +12 |
| 6 ene 2024 | V | 32 × 7 | CTG | 1.476 | +12 |
| 31 dic 2023 | V | 19 × 12 | Legion Prime | 1.642 | +15 |
| 24 dic 2023 | V | 29 × 22 | On en a Gros ! | 1.757 | +16 |
| 18 dic 2023 | V | 24 × 15 | SQPT | 1.364 | +16 |
| 13 dic 2023 | V | 45 × 2 | NERF TOY'S | 1.432 | +17 |
| 6 dic 2023 | D | 28 × 38 | Providence | 1.612 | −15 |
Rivales más frecuentes (últimas 200)
| Rival | V / D / E | |
|---|---|---|
| On en a Gros ! | 2 / 0 / 0 | 100% |
| Int. Trading Co | 1 / 1 / 0 | 50% |
| Stella☆Glow | 2 / 0 / 0 | 100% |
| IX Легион | 1 / 1 / 0 | 50% |
| The Seperatists | 2 / 0 / 0 | 100% |
| NERF TOY'S | 2 / 0 / 0 | 100% |
| 云浪山庄↕ | 1 / 0 / 0 | 100% |
| UKR Spase | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Continuum | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Order of Hades | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Hun Generals | 1 / 0 / 0 | 100% |
| Hexacropians | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Tuatha De Danan | 1 / 0 / 0 | 100% |
| New Star | 1 / 0 / 0 | 100% |
| Кулак | 0 / 1 / 0 | 0% |