코퍼레이션
Curcubeu
ELO 변화
2023년 11월 8일 → 2026년 10월 21일 · 최저 1,228, 최고 1,610
최근 백색성단
| 종료 | 점수 | 상대 | 상대 ELO | ELO 변동 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 10월 21일 | 패 | 6 × 36 | Death Flight | 1,319 | −13 |
| 2026년 10월 16일 | 패 | 3 × 44 | *СССР* | 1,668 | −3 |
| 2026년 10월 11일 | 패 | 3 × 23 | Ƭιтαηѕ Ф тєʀʀσƦ | 1,822 | −1 |
| 2026년 10월 6일 | 패 | 6 × 41 | Croce del Sud | 1,519 | −5 |
| 2026년 9월 29일 | 패 | 7 × 9 | 世外桃源 | 1,082 | −26 |
| 2026년 9월 24일 | 패 | 6 × 30 | SternenStaub | 1,315 | −15 |
| 2026년 9월 18일 | 패 | 3 × 47 | Неизбежный Рок | 1,843 | −1 |
| 2026년 1월 27일 | 패 | 8 × 36 | E.T.A | 1,557 | −14 |
| 2026년 1월 22일 | 패 | 3 × 25 | Karanth Corp. | 1,614 | −8 |
| 2026년 1월 17일 | 패 | 6 × 22 | Tuatha De Danan | 1,904 | −2 |
| 2026년 1월 10일 | 패 | 9 × 33 | Grunthal Gang | 1,709 | −2 |
| 2025년 8월 1일 | 패 | 0 × 30 | АНДРОМЕДА | 1,207 | −16 |
| 2025년 7월 24일 | 패 | 0 × 20 | Created | 1,434 | −9 |
| 2025년 4월 1일 | 패 | 0 × 41 | Держава Русь | 1,301 | −20 |
| 2025년 1월 6일 | 패 | 0 × 45 | Scar | 1,633 | −5 |
| 2025년 1월 1일 | 패 | 0 × 23 | Galaxians | 1,274 | −12 |
| 2024년 12월 27일 | 패 | 0 × 30 | Stellar Exports | 1,610 | −6 |
| 2024년 12월 17일 | 패 | 0 × 9 | King's Guard | 1,493 | −24 |
| 2024년 12월 12일 | 패 | 0 × 34 | 星を継ぐもの | 1,548 | −7 |
| 2024년 12월 4일 | 패 | 0 × 32 | SternenStaub | 1,315 | −16 |
| 2024년 11월 29일 | 패 | 0 × 36 | Looping | 1,717 | −13 |
| 2024년 11월 21일 | 패 | 0 × 47 | IX Легион | 2,087 | −6 |
| 2024년 11월 14일 | 패 | 0 × 44 | украина№1 | 1,546 | −14 |
| 2024년 10월 30일 | 패 | 0 × 24 | SternenStaub | 1,315 | −21 |
| 2024년 10월 25일 | 패 | 0 × 41 | Дом Датэ | 1,668 | −11 |
| 2024년 10월 25일 | 패 | 6 × 58 | Gummibärenbande | 1,526 | −23 |
| 2024년 5월 10일 | 패 | 0 × 39 | DTC | 1,478 | −23 |
| 2024년 4월 6일 | 패 | 21 × 29 | On en a Gros ! | 1,757 | −19 |
| 2024년 3월 26일 | 승 | 46 × 0 | E.T.A | 1,557 | +8 |
| 2024년 3월 20일 | 승 | 33 × 26 | Deadspace | 1,687 | +13 |
| 2024년 3월 14일 | 승 | 39 × 12 | Game of Stars | 1,447 | +13 |
| 2024년 3월 8일 | 패 | 19 × 42 | русь | 1,888 | −12 |
| 2024년 2월 11일 | 패 | 3 × 38 | GermanIndustrie | 1,561 | −16 |
| 2024년 2월 8일 | 패 | 0 × 30 | Nine's Own Goal | 1,582 | −14 |
| 2024년 2월 5일 | 승 | 24 × 6 | Moon Catchers | 1,276 | +14 |
| 2024년 2월 3일 | 패 | 11 × 34 | OntarioDestiny | 1,412 | −20 |
| 2024년 1월 31일 | 패 | 4 × 12 | 龙门训练营 | 1,377 | −24 |
| 2024년 1월 29일 | 승 | 13 × 7 | Кулак | 1,167 | +9 |
| 2024년 1월 26일 | 승 | 43 × 27 | русь | 1,888 | +17 |
| 2024년 1월 24일 | 패 | 0 × 36 | 혁명군 | 1,379 | −24 |
| 2024년 1월 19일 | 승 | 23 × 18 | DTC | 1,478 | +11 |
| 2024년 1월 18일 | 패 | 10 × 35 | Lost Legion | 1,390 | −21 |
| 2024년 1월 14일 | 승 | 11 × 1 | UAGC | 1,633 | +13 |
| 2024년 1월 8일 | 승 | 60 × 0 | 龙门训练营 | 1,377 | +9 |
| 2023년 12월 21일 | 패 | 21 × 54 | ITA | 1,388 | −21 |
| 2023년 12월 15일 | 승 | 40 × 20 | Nearland Ind | 1,791 | +14 |
| 2023년 12월 10일 | 승 | 40 × 12 | Españoles | 1,680 | +11 |
| 2023년 12월 5일 | 승 | 51 × 9 | KLM | 1,376 | +11 |
| 2023년 11월 29일 | 승 | 47 × 25 | Deadspace | 1,687 | +15 |
| 2023년 11월 24일 | 승 | 41 × 18 | Bloodtide | 1,474 | +15 |
| 2023년 11월 19일 | 승 | 29 × 8 | Internationals | 1,721 | +13 |
| 2023년 11월 14일 | 승 | 30 × 9 | Gulinga | 1,469 | +15 |
| 2023년 11월 8일 | 승 | 28 × 7 | The Star League | 1,540 | +16 |
자주 만난 상대 (최근 200)
| 상대 | 승 / 패 / 무 | |
|---|---|---|
| SternenStaub | 0 / 3 / 0 | 0% |
| E.T.A | 1 / 1 / 0 | 50% |
| DTC | 1 / 1 / 0 | 50% |
| Deadspace | 2 / 0 / 0 | 100% |
| русь | 1 / 1 / 0 | 50% |
| 龙门训练营 | 1 / 1 / 0 | 50% |
| Death Flight | 0 / 1 / 0 | 0% |
| *СССР* | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Ƭιтαηѕ Ф тєʀʀσƦ | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Croce del Sud | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 世外桃源 | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Неизбежный Рок | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Karanth Corp. | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Tuatha De Danan | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Grunthal Gang | 0 / 1 / 0 | 0% |