Corporation
Curcubeu
ELO au fil du temps
8 nov. 2023 → 21 oct. 2026 · minimum 1 228, maximum 1 610
Étoiles blanches récentes
| Fin | Score | Adversaire | ELO de l’adversaire | Variation d’ELO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 oct. 2026 | D | 6 × 36 | Death Flight | 1 319 | −13 |
| 16 oct. 2026 | D | 3 × 44 | *СССР* | 1 668 | −3 |
| 11 oct. 2026 | D | 3 × 23 | Ƭιтαηѕ Ф тєʀʀσƦ | 1 822 | −1 |
| 6 oct. 2026 | D | 6 × 41 | Croce del Sud | 1 519 | −5 |
| 29 sept. 2026 | D | 7 × 9 | 世外桃源 | 1 082 | −26 |
| 24 sept. 2026 | D | 6 × 30 | SternenStaub | 1 315 | −15 |
| 18 sept. 2026 | D | 3 × 47 | Неизбежный Рок | 1 843 | −1 |
| 27 janv. 2026 | D | 8 × 36 | E.T.A | 1 557 | −14 |
| 22 janv. 2026 | D | 3 × 25 | Karanth Corp. | 1 614 | −8 |
| 17 janv. 2026 | D | 6 × 22 | Tuatha De Danan | 1 904 | −2 |
| 10 janv. 2026 | D | 9 × 33 | Grunthal Gang | 1 709 | −2 |
| 1 août 2025 | D | 0 × 30 | АНДРОМЕДА | 1 207 | −16 |
| 24 juil. 2025 | D | 0 × 20 | Created | 1 434 | −9 |
| 1 avr. 2025 | D | 0 × 41 | Держава Русь | 1 301 | −20 |
| 6 janv. 2025 | D | 0 × 45 | Scar | 1 633 | −5 |
| 1 janv. 2025 | D | 0 × 23 | Galaxians | 1 274 | −12 |
| 27 déc. 2024 | D | 0 × 30 | Stellar Exports | 1 610 | −6 |
| 17 déc. 2024 | D | 0 × 9 | King's Guard | 1 493 | −24 |
| 12 déc. 2024 | D | 0 × 34 | 星を継ぐもの | 1 548 | −7 |
| 4 déc. 2024 | D | 0 × 32 | SternenStaub | 1 315 | −16 |
| 29 nov. 2024 | D | 0 × 36 | Looping | 1 717 | −13 |
| 21 nov. 2024 | D | 0 × 47 | IX Легион | 2 087 | −6 |
| 14 nov. 2024 | D | 0 × 44 | украина№1 | 1 546 | −14 |
| 30 oct. 2024 | D | 0 × 24 | SternenStaub | 1 315 | −21 |
| 25 oct. 2024 | D | 0 × 41 | Дом Датэ | 1 668 | −11 |
| 25 oct. 2024 | D | 6 × 58 | Gummibärenbande | 1 526 | −23 |
| 10 mai 2024 | D | 0 × 39 | DTC | 1 478 | −23 |
| 6 avr. 2024 | D | 21 × 29 | On en a Gros ! | 1 757 | −19 |
| 26 mars 2024 | V | 46 × 0 | E.T.A | 1 557 | +8 |
| 20 mars 2024 | V | 33 × 26 | Deadspace | 1 702 | +13 |
| 14 mars 2024 | V | 39 × 12 | Game of Stars | 1 447 | +13 |
| 8 mars 2024 | D | 19 × 42 | русь | 1 888 | −12 |
| 11 févr. 2024 | D | 3 × 38 | GermanIndustrie | 1 561 | −16 |
| 8 févr. 2024 | D | 0 × 30 | Nine's Own Goal | 1 582 | −14 |
| 5 févr. 2024 | V | 24 × 6 | Moon Catchers | 1 276 | +14 |
| 3 févr. 2024 | D | 11 × 34 | OntarioDestiny | 1 412 | −20 |
| 31 janv. 2024 | D | 4 × 12 | 龙门训练营 | 1 377 | −24 |
| 29 janv. 2024 | V | 13 × 7 | Кулак | 1 167 | +9 |
| 26 janv. 2024 | V | 43 × 27 | русь | 1 888 | +17 |
| 24 janv. 2024 | D | 0 × 36 | 혁명군 | 1 379 | −24 |
| 19 janv. 2024 | V | 23 × 18 | DTC | 1 478 | +11 |
| 18 janv. 2024 | D | 10 × 35 | Lost Legion | 1 390 | −21 |
| 14 janv. 2024 | V | 11 × 1 | UAGC | 1 633 | +13 |
| 8 janv. 2024 | V | 60 × 0 | 龙门训练营 | 1 377 | +9 |
| 21 déc. 2023 | D | 21 × 54 | ITA | 1 388 | −21 |
| 15 déc. 2023 | V | 40 × 20 | Nearland Ind | 1 791 | +14 |
| 10 déc. 2023 | V | 40 × 12 | Españoles | 1 680 | +11 |
| 5 déc. 2023 | V | 51 × 9 | KLM | 1 376 | +11 |
| 29 nov. 2023 | V | 47 × 25 | Deadspace | 1 702 | +15 |
| 24 nov. 2023 | V | 41 × 18 | Bloodtide | 1 474 | +15 |
| 19 nov. 2023 | V | 29 × 8 | Internationals | 1 721 | +13 |
| 14 nov. 2023 | V | 30 × 9 | Gulinga | 1 469 | +15 |
| 8 nov. 2023 | V | 28 × 7 | The Star League | 1 540 | +16 |
Adversaires les plus fréquents (200 dernières)
| Adversaire | V / D / N | |
|---|---|---|
| SternenStaub | 0 / 3 / 0 | 0% |
| E.T.A | 1 / 1 / 0 | 50% |
| DTC | 1 / 1 / 0 | 50% |
| Deadspace | 2 / 0 / 0 | 100% |
| русь | 1 / 1 / 0 | 50% |
| 龙门训练营 | 1 / 1 / 0 | 50% |
| Death Flight | 0 / 1 / 0 | 0% |
| *СССР* | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Ƭιтαηѕ Ф тєʀʀσƦ | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Croce del Sud | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 世外桃源 | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Неизбежный Рок | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Karanth Corp. | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Tuatha De Danan | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Grunthal Gang | 0 / 1 / 0 | 0% |