Hades' StarWiki
KO

코퍼레이션

脉冲星际集团

ELO 변화

2024년 2월 18일 → 2024년 12월 18일 · 최저 1,404, 최고 1,609

최근 백색성단

종료점수상대상대 ELOELO 변동
2024년 12월 18일무2 × 2⭐PRETORIANS.X⭐1,224−1
2024년 12월 11일패0 × 2Empire of Light1,398−17
2024년 12월 4일패1 × 18对,进就进人少的(分团)1,522−14
2024년 11월 27일승1 × 0WR1041,453+18
2024년 11월 20일패0 × 10中国星际联盟1,774−20
2024년 11월 13일승6 × 0Phoenix Nest1,440+17
2024년 11월 6일승7 × 01011,208+15
2024년 10월 30일패3 × 19落雨观花1,476−14
2024년 10월 23일패2 × 16ZORG IND1,355−10
2024년 10월 16일승4 × 011th Engineers977+6
2024년 10월 9일승3 × 0Nebulae Traders1,649+9
2024년 10월 2일승3 × 01011,208+18
2024년 9월 25일승2 × 011th Engineers977+8
2024년 9월 17일무5 × 5SiriusStrawMoo1,562+7
2024년 9월 11일승3 × 1墨痕空域1,526+20
2024년 8월 19일패4 × 27Nox Imperium1,880−12
2024년 8월 10일승2 × 0Atlas corp1,431+18
2024년 7월 25일패2 × 24Z. O. V. 1,668−6
2024년 7월 19일패1 × 2羽共和体1,381−17
2024년 7월 4일패0 × 16Armored Union 1,507−11
2024년 6월 29일무0 × 0Orione1,481+3
2024년 6월 29일패0 × 16Shrimp City1,520−10
2024년 6월 23일패0 × 12Sussy Coloner1,430−23
2024년 6월 18일패0 × 5宇宙联盟(中国)1,466−20
2024년 6월 18일승13 × 0●Black•Sails●1,219+19
2024년 6월 12일패0 × 4Star Fleet1,497−21
2024년 6월 12일승26 × 0King's Guard1,493+9
2024년 6월 6일승10 × 3Axioma1,299+13
2024년 6월 5일승9 × 0TheBasics1,706+18
2024년 6월 1일패1 × 3империя тьмы1,406−16
2024년 5월 29일패0 × 73BlackStar Order1,711−8
2024년 5월 27일패4 × 24墨痕空域1,526−10
2024년 5월 22일패6 × 16Prometheus ESP1,512−15
2024년 5월 22일승5 × 2Star Fleet1,497+11
2024년 5월 16일패0 × 9WSC(no DISCORD)1,420−18
2024년 5월 16일패0 × 1Black Star llc.1,552−9
2024년 5월 7일패1 × 12RGW1,509−18
2024년 5월 6일승17 × 0RedStar Raiding1,366+9
2024년 5월 1일패0 × 2WSC(no DISCORD)1,420−21
2024년 5월 1일승13 × 0ZN•H2B1,450+15
2024년 4월 24일패3 × 8Dadsw/Daughterz1,490−20
2024년 4월 24일패0 × 4逐光起航1,325−24
2024년 4월 19일패0 × 24Cyber Star1,506−17
2024년 4월 17일패7 × 25Kratos1,443−15
2024년 4월 13일승7 × 5Sussy Coloner1,430+6
2024년 4월 9일패0 × 28Ninth Planet1,896−11
2024년 4월 8일승12 × 0宇宙联盟(中国)1,466+10
2024년 4월 3일승7 × 0Hail Hydra1,410+8
2024년 3월 25일패2 × 7한국인1,599−15
2024년 3월 25일승5 × 0한국인1,599+18
2024년 3월 20일승8 × 0UNSC1,511+13
2024년 3월 20일패3 × 15three kitties1,407−18
2024년 3월 15일승7 × 0N.P.C1,509+16
2024년 3월 13일승8 × 2宇宙联盟(中国)1,466+15
2024년 3월 9일승8 × 0The Galxey █1,293+6
2024년 3월 6일승5 × 1新纪元舰队1,392+11
2024년 3월 4일승6 × 0遨游星空 kdy分盟1,445+14
2024년 2월 28일승3 × 2数字星际集团1,354+15
2024년 2월 24일패0 × 10Forces of Light1,536−15
2024년 2월 23일승10 × 0萌新收留所1,499+16

자주 만난 상대 (최근 200)

상대승 / 패 / 무
宇宙联盟(中国)2 / 1 / 067%
1012 / 0 / 0100%
11th Engineers2 / 0 / 0100%
墨痕空域1 / 1 / 050%
Sussy Coloner1 / 1 / 050%
Star Fleet1 / 1 / 050%
WSC(no DISCORD)0 / 2 / 00%
한국인1 / 1 / 050%
⭐PRETORIANS.X⭐0 / 0 / 10%
Empire of Light0 / 1 / 00%
对,进就进人少的(分团)0 / 1 / 00%
WR1041 / 0 / 0100%
中国星际联盟0 / 1 / 00%
Phoenix Nest1 / 0 / 0100%
落雨观花0 / 1 / 00%