Corporación
Эдем
ELO a lo largo del tiempo
5 dic 2023 → 17 oct 2026 · mínimo 1.460, máximo 1.632
Estrellas Blancas recientes
| Terminó | Marcador | Rival | ELO del rival | Cambio de ELO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 oct 2026 | D | 2 × 4 | Новички | 1.493 | −17 |
| 17 oct 2026 | D | 3 × 16 | Austria | 1.668 | −9 |
| 11 oct 2026 | D | 1 × 14 | Rabid Butterfly | 1.528 | −18 |
| 10 oct 2026 | D | 2 × 20 | Terran empire | 1.799 | −7 |
| 4 oct 2026 | D | 3 × 9 | Kelebra | 1.652 | −12 |
| 4 oct 2026 | D | 3 × 19 | Академия Д | 1.725 | −9 |
| 23 sept 2026 | V | 18 × 2 | NERF TOY'S | 1.432 | +13 |
| 18 sept 2026 | V | 13 × 3 | 星河绮梦 | 1.666 | +25 |
| 16 sept 2026 | D | 1 × 28 | The Allegiant | 1.509 | −20 |
| 6 sept 2026 | V | 10 × 0 | Новый Мир | 1.583 | +23 |
| 6 sept 2026 | V | 19 × 6 | AlSounT | 1.504 | +17 |
| 27 ago 2026 | D | 10 × 16 | *СССР* | 1.668 | −14 |
| 14 ago 2026 | D | 0 × 6 | 红色太阳 | 1.545 | −11 |
| 30 jul 2026 | D | 0 × 1 | Imperial Navy | 1.474 | −20 |
| 30 jul 2026 | V | 3 × 0 | Вселенские 40% | 1.418 | +14 |
| 24 jul 2026 | V | 3 × 2 | Lupus Regnum | 1.491 | +14 |
| 24 jul 2026 | D | 0 × 12 | WALRUS | 1.621 | −16 |
| 18 jul 2026 | E | 0 × 0 | Sector7 | 1.445 | −4 |
| 17 jul 2026 | V | 20 × 14 | STAR TERROR CZ | 1.611 | +22 |
| 12 jul 2026 | V | 7 × 3 | 龙的传人 | 1.528 | +16 |
| 6 jul 2026 | D | 0 × 10 | 九州分团 | 1.707 | −5 |
| 30 jun 2026 | V | 15 × 1 | Knights of Solo | 1.525 | +17 |
| 27 jun 2026 | D | 3 × 15 | NERF TOY'S | 1.432 | −16 |
| 19 jun 2026 | D | 3 × 6 | Star Union | 1.587 | −12 |
| 14 jun 2026 | D | 10 × 20 | Austria | 1.668 | −15 |
| 14 jun 2026 | V | 13 × 0 | 中华五千年 | 1.624 | +16 |
| 6 jun 2026 | D | 0 × 9 | Yishun CC | 1.514 | −16 |
| 5 jun 2026 | V | 29 × 3 | General | 1.215 | +6 |
| 31 may 2026 | V | 25 × 3 | Nebulae Traders | 1.649 | +17 |
| 26 may 2026 | D | 5 × 19 | New YuGiOh | 1.842 | −8 |
| 18 may 2026 | D | 3 × 10 | KEPLER-442 b | 1.720 | −12 |
| 18 may 2026 | D | 3 × 36 | Empire of Hades | 1.654 | −13 |
| 4 may 2026 | D | 17 × 21 | HIGH COMMAND | 1.691 | −10 |
| 4 may 2026 | V | 9 × 0 | 落魄山 | 1.212 | +3 |
| 24 abr 2026 | V | 30 × 3 | 繁星一夢 | 1.249 | +9 |
| 19 abr 2026 | D | 4 × 16 | Nebulae Traders | 1.649 | −22 |
| 19 abr 2026 | V | 9 × 2 | Russian Style | 1.542 | +23 |
| 5 abr 2026 | D | 4 × 23 | Black Pearl FR | 1.656 | −8 |
| 28 mar 2026 | D | 8 × 27 | Space Potatoes | 1.788 | −16 |
| 22 mar 2026 | D | 3 × 22 | CIS | 1.793 | −9 |
| 22 mar 2026 | D | 3 × 7 | Kobol | 1.583 | −15 |
| 16 mar 2026 | V | 16 × 3 | 47підрозділССП | 1.378 | +13 |
| 8 mar 2026 | D | 17 × 19 | Dark Monarchs | 1.517 | −15 |
| 27 feb 2026 | E | 3 × 3 | Серебряная орда | 1.515 | ±0 |
| 22 feb 2026 | D | 9 × 33 | Russian space 3 | 1.878 | −5 |
| 22 feb 2026 | D | 3 × 27 | BrinySeal | 1.699 | −9 |
| 5 feb 2026 | D | 3 × 21 | Space Dragons | 1.487 | −18 |
| 27 ene 2026 | V | 9 × 0 | R-6 satalite | 1.486 | +11 |
| 27 ene 2026 | D | 3 × 18 | 深域 | 1.884 | −7 |
| 19 ene 2026 | V | 29 × 12 | V0RTEX | 1.461 | +11 |
| 19 ene 2026 | D | 2 × 20 | 中国星际联盟 | 1.774 | −11 |
| 13 ene 2026 | D | 7 × 10 | BrinySeal | 1.699 | −10 |
| 13 ene 2026 | D | 2 × 36 | OPA | 1.746 | −8 |
| 30 dic 2025 | V | 33 × 2 | RGW | 1.509 | +13 |
| 30 dic 2025 | D | 1 × 30 | Новый Мир | 1.583 | −13 |
| 25 dic 2025 | V | 4 × 1 | Grand Mechanism | 1.481 | +12 |
| 23 dic 2025 | D | 21 × 30 | 柯伊伯带伊甸园 | 1.659 | −14 |
| 16 dic 2025 | V | 18 × 7 | Dark Monarchs | 1.517 | +13 |
| 10 dic 2025 | V | 28 × 0 | 雾湖储罐 | 1.489 | +11 |
| 3 dic 2025 | V | 29 × 0 | 13th Legion | 1.465 | +12 |
Rivales más frecuentes (últimas 200)
| Rival | V / D / E | |
|---|---|---|
| 九州分团 | 0 / 4 / 0 | 0% |
| ●Black•Sails● | 3 / 0 / 0 | 100% |
| Austria | 0 / 2 / 0 | 0% |
| Terran empire | 0 / 2 / 0 | 0% |
| NERF TOY'S | 1 / 1 / 0 | 50% |
| Новый Мир | 1 / 1 / 0 | 50% |
| Lupus Regnum | 1 / 1 / 0 | 50% |
| STAR TERROR CZ | 1 / 1 / 0 | 50% |
| Nebulae Traders | 1 / 1 / 0 | 50% |
| Dark Monarchs | 1 / 1 / 0 | 50% |
| Серебряная орда | 0 / 0 / 2 | 0% |
| BrinySeal | 0 / 2 / 0 | 0% |
| R-6 satalite | 2 / 0 / 0 | 100% |
| 红日初升,其道大光 | 1 / 1 / 0 | 50% |
| Октябристы | 2 / 0 / 0 | 100% |