星际集团
Эдем
ELO走势
2023年12月5日 → 2026年10月26日 · 最低1,448,最高1,632
近期白星
| 结束 | 比分 | 对手 | 对手ELO | ELO 变化 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月26日 | 负 | 1 × 6 | Star Blazers | 1,497 | −15 |
| 2026年10月26日 | 负 | 6 × 24 | 碧霄殿 | 1,387 | −21 |
| 2026年10月17日 | 负 | 2 × 4 | Новички | 1,493 | −17 |
| 2026年10月17日 | 负 | 3 × 16 | Austria | 1,668 | −9 |
| 2026年10月11日 | 负 | 1 × 14 | Rabid Butterfly | 1,517 | −18 |
| 2026年10月10日 | 负 | 2 × 20 | Terran empire | 1,776 | −7 |
| 2026年10月4日 | 负 | 3 × 9 | Kelebra | 1,652 | −12 |
| 2026年10月4日 | 负 | 3 × 19 | Академия Д | 1,725 | −9 |
| 2026年9月23日 | 胜 | 18 × 2 | NERF TOY'S | 1,454 | +13 |
| 2026年9月18日 | 胜 | 13 × 3 | 星河绮梦 | 1,666 | +25 |
| 2026年9月16日 | 负 | 1 × 28 | The Allegiant | 1,509 | −20 |
| 2026年9月6日 | 胜 | 10 × 0 | Новый Мир | 1,583 | +23 |
| 2026年9月6日 | 胜 | 19 × 6 | AlSounT | 1,504 | +17 |
| 2026年8月27日 | 负 | 10 × 16 | *СССР* | 1,668 | −14 |
| 2026年8月14日 | 负 | 0 × 6 | 红色太阳 | 1,543 | −11 |
| 2026年7月30日 | 负 | 0 × 1 | Imperial Navy | 1,474 | −20 |
| 2026年7月30日 | 胜 | 3 × 0 | Вселенские 40% | 1,418 | +14 |
| 2026年7月24日 | 胜 | 3 × 2 | Lupus Regnum | 1,505 | +14 |
| 2026年7月24日 | 负 | 0 × 12 | WALRUS | 1,621 | −16 |
| 2026年7月18日 | 平 | 0 × 0 | Sector7 | 1,445 | −4 |
| 2026年7月17日 | 胜 | 20 × 14 | STAR TERROR CZ | 1,611 | +22 |
| 2026年7月12日 | 胜 | 7 × 3 | 龙的传人 | 1,528 | +16 |
| 2026年7月6日 | 负 | 0 × 10 | 九州分团 | 1,715 | −5 |
| 2026年6月30日 | 胜 | 15 × 1 | Knights of Solo | 1,525 | +17 |
| 2026年6月27日 | 负 | 3 × 15 | NERF TOY'S | 1,454 | −16 |
| 2026年6月19日 | 负 | 3 × 6 | Star Union | 1,587 | −12 |
| 2026年6月14日 | 负 | 10 × 20 | Austria | 1,668 | −15 |
| 2026年6月14日 | 胜 | 13 × 0 | 中华五千年 | 1,624 | +16 |
| 2026年6月6日 | 负 | 0 × 9 | Yishun CC | 1,514 | −16 |
| 2026年6月5日 | 胜 | 29 × 3 | General | 1,215 | +6 |
| 2026年5月31日 | 胜 | 25 × 3 | Nebulae Traders | 1,649 | +17 |
| 2026年5月26日 | 负 | 5 × 19 | New YuGiOh | 1,842 | −8 |
| 2026年5月18日 | 负 | 3 × 10 | KEPLER-442 b | 1,720 | −12 |
| 2026年5月18日 | 负 | 3 × 36 | Empire of Hades | 1,654 | −13 |
| 2026年5月4日 | 负 | 17 × 21 | HIGH COMMAND | 1,691 | −10 |
| 2026年5月4日 | 胜 | 9 × 0 | 落魄山 | 1,212 | +3 |
| 2026年4月24日 | 胜 | 30 × 3 | 繁星一夢 | 1,247 | +9 |
| 2026年4月19日 | 负 | 4 × 16 | Nebulae Traders | 1,649 | −22 |
| 2026年4月19日 | 胜 | 9 × 2 | Russian Style | 1,542 | +23 |
| 2026年4月5日 | 负 | 4 × 23 | Black Pearl FR | 1,656 | −8 |
| 2026年3月28日 | 负 | 8 × 27 | Space Potatoes | 1,788 | −16 |
| 2026年3月22日 | 负 | 3 × 22 | CIS | 1,793 | −9 |
| 2026年3月22日 | 负 | 3 × 7 | Kobol | 1,583 | −15 |
| 2026年3月16日 | 胜 | 16 × 3 | 47підрозділССП | 1,378 | +13 |
| 2026年3月8日 | 负 | 17 × 19 | Dark Monarchs | 1,517 | −15 |
| 2026年2月27日 | 平 | 3 × 3 | Серебряная орда | 1,515 | ±0 |
| 2026年2月22日 | 负 | 9 × 33 | Russian space 3 | 1,878 | −5 |
| 2026年2月22日 | 负 | 3 × 27 | BrinySeal | 1,699 | −9 |
| 2026年2月5日 | 负 | 3 × 21 | Space Dragons | 1,482 | −18 |
| 2026年1月27日 | 胜 | 9 × 0 | R-6 satalite | 1,486 | +11 |
| 2026年1月27日 | 负 | 3 × 18 | 深域 | 1,884 | −7 |
| 2026年1月19日 | 胜 | 29 × 12 | V0RTEX | 1,461 | +11 |
| 2026年1月19日 | 负 | 2 × 20 | 中国星际联盟 | 1,779 | −11 |
| 2026年1月13日 | 负 | 7 × 10 | BrinySeal | 1,699 | −10 |
| 2026年1月13日 | 负 | 2 × 36 | OPA | 1,746 | −8 |
| 2025年12月30日 | 胜 | 33 × 2 | RGW | 1,509 | +13 |
| 2025年12月30日 | 负 | 1 × 30 | Новый Мир | 1,583 | −13 |
| 2025年12月25日 | 胜 | 4 × 1 | Grand Mechanism | 1,481 | +12 |
| 2025年12月23日 | 负 | 21 × 30 | 柯伊伯带伊甸园 | 1,659 | −14 |
| 2025年12月16日 | 胜 | 18 × 7 | Dark Monarchs | 1,517 | +13 |
最常遇到的对手(最近200场)
| 对手 | 胜 / 负 / 平 | |
|---|---|---|
| 九州分团 | 0 / 4 / 0 | 0% |
| ●Black•Sails● | 3 / 0 / 0 | 100% |
| Austria | 0 / 2 / 0 | 0% |
| Terran empire | 0 / 2 / 0 | 0% |
| NERF TOY'S | 1 / 1 / 0 | 50% |
| Новый Мир | 1 / 1 / 0 | 50% |
| Lupus Regnum | 1 / 1 / 0 | 50% |
| STAR TERROR CZ | 1 / 1 / 0 | 50% |
| Nebulae Traders | 1 / 1 / 0 | 50% |
| Dark Monarchs | 1 / 1 / 0 | 50% |
| Серебряная орда | 0 / 0 / 2 | 0% |
| BrinySeal | 0 / 2 / 0 | 0% |
| R-6 satalite | 2 / 0 / 0 | 100% |
| 红日初升,其道大光 | 1 / 1 / 0 | 50% |
| Октябристы | 2 / 0 / 0 | 100% |